Crypto VC funding rounds
Demo dataLast 300 rounds from DefiLlama. Filter by category, round type and lead investor. Who funds crypto and how much each sector attracts.
Raised in 30 days
$991.0M
Rounds
12
| Date | Project | Round | Amount | Lead investor | Category | Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | Hyperliquid Labs | Series B | $175.0M | Paradigm | DeFi | Hyperliquid |
| 25 Jul 2026 | Berachain | Series C | $100.0M | Brevan Howard Digital | L1 | Berachain |
| 22 Jul 2026 | Monad Labs | Strategic | $240.0M | Paradigm | L1 | Monad |
| 19 Jul 2026 | Ethena Labs | Series B | $70.0M | Franklin Templeton | Stablecoin | Ethereum |
| 17 Jul 2026 | Succinct Labs | Series A | $55.0M | Paradigm | ZK | Multi |
| 15 Jul 2026 | Morpho Labs | Series B | $50.0M | Ribbit Capital | DeFi | Ethereum |
| 12 Jul 2026 | EigenLayer | Series B | $100.0M | a16z crypto | Restaking | Ethereum |
| 10 Jul 2026 | Fhenix | Seed | $15.0M | Multicoin Capital | FHE | Multi |
| 08 Jul 2026 | Story Protocol | Series B | $80.0M | a16z crypto | RWA | Story |
| 06 Jul 2026 | Movement Labs | Series A | $38.0M | Polychain | L1 | Movement |
Berachain
$100.0M25 Jul 2026
Series CL1Berachain
Lead investor: Brevan Howard Digital
Monad Labs
$240.0M22 Jul 2026
StrategicL1Monad
Lead investor: Paradigm
Ethena Labs
$70.0M19 Jul 2026
Series BStablecoinEthereum
Lead investor: Franklin Templeton
Succinct Labs
$55.0M17 Jul 2026
Series AZKMulti
Lead investor: Paradigm
Morpho Labs
$50.0M15 Jul 2026
Series BDeFiEthereum
Lead investor: Ribbit Capital
EigenLayer
$100.0M12 Jul 2026
Series BRestakingEthereum
Lead investor: a16z crypto
Fhenix
$15.0M10 Jul 2026
SeedFHEMulti
Lead investor: Multicoin Capital
Story Protocol
$80.0M08 Jul 2026
Series BRWAStory
Lead investor: a16z crypto
Movement Labs
$38.0M06 Jul 2026
Series AL1Movement
Lead investor: Polychain
Source: DefiLlama. Data refreshes every hour.