Curated DeFi Yields – Best Pools for Stables, ETH and BTC
A curated list of 50 pools from DefiLlama with filtering by asset and risk level.
| Protocol | Asset | Chain | APY | TVL | Risk | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.12% | $215.9M | medium | Open |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.40% | $566.8M | medium | Open |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.0M | high | Open |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.27% | $40.3M | high | Open |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.00% | $839K | high | Open |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | high | Open |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | high | Open |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | medium | Open |
Data: DefiLlama. Updated every 30 min.