Curated DeFi Yields – Best Pools for Stables, ETH and BTC
A curated list of 50 pools from DefiLlama with filtering by asset and risk level.
| Protocol | Asset | Chain | APY | TVL | Risk | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.19% | $209.5M | medium | Open |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $519.8M | medium | Open |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.36% | $10.2M | high | Open |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.6M | high | Open |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.83% | $776K | high | Open |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | high | Open |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | high | Open |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.1M | medium | Open |
Data: DefiLlama. Updated every 30 min.