Kripto VC yatırım turları
Demo veriDefiLlama'dan son 300 tur. Kategori, tur tipi ve baş yatırımcıya göre filtrele.
30 günde toplanan
$991.0M
Tur sayısı
12
| Tarih | Proje | Tur | Miktar | Baş yatırımcı | Kategori | Zincir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | Hyperliquid Labs | Series B | $175.0M | Paradigm | DeFi | Hyperliquid |
| 08 Sept 2026 | Berachain | Series C | $100.0M | Brevan Howard Digital | L1 | Berachain |
| 05 Sept 2026 | Monad Labs | Strategic | $240.0M | Paradigm | L1 | Monad |
| 02 Sept 2026 | Ethena Labs | Series B | $70.0M | Franklin Templeton | Stablecoin | Ethereum |
| 31 Aug 2026 | Succinct Labs | Series A | $55.0M | Paradigm | ZK | Multi |
| 29 Aug 2026 | Morpho Labs | Series B | $50.0M | Ribbit Capital | DeFi | Ethereum |
| 26 Aug 2026 | EigenLayer | Series B | $100.0M | a16z crypto | Restaking | Ethereum |
| 24 Aug 2026 | Fhenix | Seed | $15.0M | Multicoin Capital | FHE | Multi |
| 22 Aug 2026 | Story Protocol | Series B | $80.0M | a16z crypto | RWA | Story |
| 20 Aug 2026 | Movement Labs | Series A | $38.0M | Polychain | L1 | Movement |
Berachain
$100.0M08 Sept 2026
Series CL1Berachain
Baş yatırımcı: Brevan Howard Digital
Monad Labs
$240.0M05 Sept 2026
StrategicL1Monad
Baş yatırımcı: Paradigm
Ethena Labs
$70.0M02 Sept 2026
Series BStablecoinEthereum
Baş yatırımcı: Franklin Templeton
Succinct Labs
$55.0M31 Aug 2026
Series AZKMulti
Baş yatırımcı: Paradigm
Morpho Labs
$50.0M29 Aug 2026
Series BDeFiEthereum
Baş yatırımcı: Ribbit Capital
EigenLayer
$100.0M26 Aug 2026
Series BRestakingEthereum
Baş yatırımcı: a16z crypto
Fhenix
$15.0M24 Aug 2026
SeedFHEMulti
Baş yatırımcı: Multicoin Capital
Story Protocol
$80.0M22 Aug 2026
Series BRWAStory
Baş yatırımcı: a16z crypto
Movement Labs
$38.0M20 Aug 2026
Series AL1Movement
Baş yatırımcı: Polychain
Kaynak: DefiLlama. Her saat yenilenir.