Altcoin Sezon Endeksi – Bitcoin'i kaç coin geçti
İlk 50 coin'den 75'ten fazlası 30 günde BTC'yi geçerse altcoin sezonu başlar.
18
/ 100
Bitcoin Sezonu
BTC–ALT
50 coin'den 9'i 30 günde BTC'yi geçti
+11.0%
BTC 30g değişim
9
BTC'yi geçti
41
BTC gerisinde
| # | Coin | Fiyat | 30g değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 33 | UNIUniswap | $4,43 | +60.4% | geçti |
| 41 | ONDOOndo | $0,4194 | +35.9% | geçti |
| 2 | ETHEthereum | $1.919 | +22.3% | geçti |
| 17 | WBTWhiteBIT Coin | $56,55 | +21.7% | geçti |
| 15 | ZECZcash | $473 | +18.6% | geçti |
| 19 | LINKChainlink | $8,49 | +18.4% | geçti |
| 18 | ADACardano | $0,1718 | +18.4% | geçti |
| 16 | XMRMonero | $359 | +17.3% | geçti |
| 50 | AAVEAave | $99,78 | +17.1% | geçti |
| 1 | BTCBitcoin | $64.800 | +11.0% | geride |
| 23 | BCHBitcoin Cash | $220 | +10.6% | geride |
| 47 | HTXHTX DAO | $0,0000018 | +10.6% | geride |
| 34 | SHIBShiba Inu | $0,00000462 | +9.5% | geride |
| 44 | OKBOKB | $85,77 | +9.1% | geride |
| 4 | BNBBNB | $594 | +8.8% | geride |
| 27 | LTCLitecoin | $45,34 | +8.6% | geride |
| 14 | LEOLEO Token | $9,77 | +5.4% | geride |
| 6 | XRPXRP | $1,09 | +5.0% | geride |
| 8 | TRXTRON | $0,3287 | +4.5% | geride |
| 37 | CROCronos | $0,055 | +2.9% | geride |
| 38 | XAUTTether Gold | $4.093 | +1.9% | geride |
| 43 | PAXGPAX Gold | $4.096 | +1.9% | geride |
| 7 | SOLSolana | $74,73 | +1.8% | geride |
| 31 | SUISui | $0,7046 | +1.7% | geride |
| 29 | USYCCircle USYC | $1,13 | +0.3% | geride |
| 26 | USDEEthena USDe | $0,9998 | +0.2% | geride |
| 48 | USDDUSDD | $0,999 | +0.1% | geride |
| 28 | USDGGlobal Dollar | $1,00 | +0.1% | geride |
| 24 | USD1USD1 | $0,9989 | +0.1% | geride |
| 3 | USDTTether | $0,9989 | +0.1% | geride |
| 12 | USDSUSDS | $0,9997 | +0.0% | geride |
| 49 | RLUSDRipple USD | $1,00 | +0.0% | geride |
| 5 | USDCUSDC | $0,9997 | +0.0% | geride |
| 22 | DAIDai | $0,9998 | +0.0% | geride |
| 36 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,00 | +0.0% | geride |
| 35 | PYUSDPayPal USD | $0,9997 | -0.0% | geride |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | $1,13 | -0.4% | geride |
| 11 | DOGEDogecoin | $0,0708 | -0.6% | geride |
| 32 | AVAXAvalanche | $6,48 | -0.8% | geride |
| 30 | HBARHedera | $0,0684 | -1.9% | geride |
| 46 | ASTERAster | $0,6073 | -3.1% | geride |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1,00 | -4.0% | geride |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | $0,055 | -4.5% | geride |
| 20 | XLMStellar | $0,1726 | -5.0% | geride |
| 42 | TAOBittensor | $193 | -5.3% | geride |
| 39 | NEARNEAR Protocol | $1,67 | -7.0% | geride |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1,42 | -8.5% | geride |
| 21 | CCCanton | $0,1212 | -14.5% | geride |
| 10 | HYPEHyperliquid | $54,83 | -15.1% | geride |
| 13 | RAINRain | $0,0133 | -15.3% | geride |
0-25
Bitcoin Sezonu
Bitcoin sezonu: 50 coin'den 25'ten azı BTC'yi geçer. Piyasa Bitcoin'e odaklanmış.
25-75
Karışık piyasa
Karışık piyasa: 25-75 coin BTC'yi geçer. Baskın bir yön yok.
75-100
Altcoin Sezonu
Altcoin sezonu: 75+ coin BTC'yi geçer. Altcoinler ralliye öncülük ediyor.