Altcoin Sezon Endeksi – Bitcoin'i kaç coin geçti
İlk 50 coin'den 75'ten fazlası 30 günde BTC'yi geçerse altcoin sezonu başlar.
80
/ 100
Altcoin Sezonu
BTC–ALT
50 coin'den 40'i 30 günde BTC'yi geçti
-14.6%
BTC 30g değişim
40
BTC'yi geçti
10
BTC gerisinde
| # | Coin | Fiyat | 30g değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WLDWorldcoin | $0,6084 | +152.8% | geçti |
| 32 | LABLAB | $9,97 | +108.9% | geçti |
| 15 | RAINRain | $0,0135 | +85.2% | geçti |
| 31 | NEARNEAR Protocol | $2,52 | +69.7% | geçti |
| 10 | HYPEHyperliquid | $67,66 | +65.2% | geçti |
| 16 | XLMStellar | $0,2188 | +44.1% | geçti |
| 18 | CCCanton | $0,1685 | +13.4% | geçti |
| 47 | ONDOOndo | $0,3871 | +12.5% | geçti |
| 14 | ZECZcash | $529 | +6.3% | geçti |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | $1,13 | +0.5% | geçti |
| 33 | USYCCircle USYC | $1,13 | +0.3% | geçti |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | $0,0613 | +0.2% | geçti |
| 25 | USD1USD1 | $1,00 | +0.1% | geçti |
| 37 | PYUSDPayPal USD | $1,00 | +0.0% | geçti |
| 38 | USDGGlobal Dollar | $1,00 | +0.0% | geçti |
| 26 | DAIDai | $0,9997 | +0.0% | geçti |
| 6 | USDCUSDC | $0,9998 | +0.0% | geçti |
| 12 | USDSUSDS | $0,9997 | +0.0% | geçti |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,00 | +0.0% | geçti |
| 3 | USDTTether | $0,9993 | -0.0% | geçti |
| 24 | USDEEthena USDe | $0,9993 | -0.1% | geçti |
| 40 | TAOBittensor | $272 | -0.3% | geçti |
| 13 | LEOLEO Token | $9,79 | -1.3% | geçti |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1,01 | -1.6% | geçti |
| 48 | ASTERAster | $0,6501 | -2.8% | geçti |
| 44 | PAXGPAX Gold | $4.342 | -4.1% | geçti |
| 4 | BNBBNB | $625 | -4.2% | geçti |
| 39 | XAUTTether Gold | $4.333 | -4.3% | geçti |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | $54,56 | -4.9% | geçti |
| 27 | MMemeCore | $3,00 | -5.0% | geçti |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1,80 | -6.8% | geçti |
| 8 | TRXTRON | $0,3189 | -9.3% | geçti |
| 28 | HBARHedera | $0,0828 | -9.5% | geçti |
| 46 | MNTMantle | $0,5759 | -10.4% | geçti |
| 20 | XMRMonero | $338 | -11.2% | geçti |
| 5 | XRPXRP | $1,25 | -11.7% | geçti |
| 36 | CROCronos | $0,0627 | -11.8% | geçti |
| 21 | LINKChainlink | $8,44 | -12.4% | geçti |
| 34 | SHIBShiba Inu | $0,00000512 | -13.1% | geçti |
| 7 | SOLSolana | $73,83 | -14.4% | geçti |
| 1 | BTCBitcoin | $66.575 | -14.6% | geride |
| 2 | ETHEthereum | $1.814 | -16.6% | geride |
| 11 | DOGEDogecoin | $0,0894 | -17.6% | geride |
| 49 | DOTPolkadot | $1,03 | -18.8% | geride |
| 29 | LTCLitecoin | $45,49 | -18.8% | geride |
| 30 | SUISui | $0,8131 | -22.3% | geride |
| 50 | UNIUniswap | $2,71 | -22.5% | geride |
| 35 | AVAXAvalanche | $6,94 | -25.2% | geride |
| 17 | ADACardano | $0,1871 | -26.6% | geride |
| 23 | BCHBitcoin Cash | $226 | -45.6% | geride |
0-25
Bitcoin Sezonu
Bitcoin sezonu: 50 coin'den 25'ten azı BTC'yi geçer. Piyasa Bitcoin'e odaklanmış.
25-75
Karışık piyasa
Karışık piyasa: 25-75 coin BTC'yi geçer. Baskın bir yön yok.
75-100
Altcoin Sezonu
Altcoin sezonu: 75+ coin BTC'yi geçer. Altcoinler ralliye öncülük ediyor.