Altcoin Sezon Endeksi – Bitcoin'i kaç coin geçti
İlk 50 coin'den 75'ten fazlası 30 günde BTC'yi geçerse altcoin sezonu başlar.
28
/ 100
Karışık piyasa
BTC–ALT
50 coin'den 14'i 30 günde BTC'yi geçti
+22.9%
BTC 30g değişim
14
BTC'yi geçti
36
BTC gerisinde
| # | Coin | Fiyat | 30g değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | BTWBitway | $0,7048 | +131.1% | geçti |
| 10 | ZECZcash | $1.100 | +122.8% | geçti |
| 26 | UNIUniswap | $6,27 | +96.6% | geçti |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | $80,21 | +47.1% | geçti |
| 45 | AAVEAave | $126 | +46.2% | geçti |
| 33 | NEARNEAR Protocol | $2,34 | +45.9% | geçti |
| 11 | HYPEHyperliquid | $78,74 | +40.4% | geçti |
| 5 | XRPXRP | $1,36 | +35.6% | geçti |
| 7 | SOLSolana | $101 | +34.7% | geçti |
| 2 | ETHEthereum | $2.510 | +33.7% | geçti |
| 14 | XMRMonero | $533 | +33.7% | geçti |
| 17 | LINKChainlink | $11,46 | +27.7% | geçti |
| 49 | MNTMantle | $0,5644 | +26.9% | geçti |
| 25 | LTCLitecoin | $54,92 | +25.6% | geçti |
| 1 | BTCBitcoin | $77.306 | +22.9% | geride |
| 12 | DOGEDogecoin | $0,0843 | +20.7% | geride |
| 13 | RAINRain | $0,0153 | +19.9% | geride |
| 35 | CROCronos | $0,0582 | +19.9% | geride |
| 43 | TAOBittensor | $236 | +19.6% | geride |
| 4 | BNBBNB | $722 | +19.1% | geride |
| 29 | HBARHedera | $0,0763 | +16.5% | geride |
| 47 | ASTERAster | $0,6971 | +16.3% | geride |
| 19 | ADACardano | $0,2084 | +16.2% | geride |
| 31 | AVAXAvalanche | $7,43 | +15.4% | geride |
| 32 | SHIBShiba Inu | $0,00000525 | +13.7% | geride |
| 20 | XLMStellar | $0,1799 | +12.7% | geride |
| 23 | BCHBitcoin Cash | $224 | +10.7% | geride |
| 34 | SUISui | $0,7198 | +6.1% | geride |
| 42 | OKBOKB | $114 | +5.4% | geride |
| 40 | MMemeCore | $1,14 | +3.9% | geride |
| 50 | WLFIWorld Liberty Financial | $0,057 | +3.6% | geride |
| 28 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1,36 | +2.9% | geride |
| 8 | TRXTRON | $0,3414 | +2.6% | geride |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | $1,15 | +0.4% | geride |
| 39 | USYCCircle USYC | $1,14 | +0.3% | geride |
| 3 | USDTTether | $0,9997 | +0.1% | geride |
| 24 | USD1USD1 | $0,9996 | +0.1% | geride |
| 6 | USDCUSDC | $0,9998 | +0.0% | geride |
| 15 | USDSUSDS | $0,9998 | +0.0% | geride |
| 21 | USDEEthena USDe | $0,9996 | +0.0% | geride |
| 22 | DAIDai | $0,9997 | +0.0% | geride |
| 30 | USDGGlobal Dollar | $0,9999 | +0.0% | geride |
| 36 | PYUSDPayPal USD | $0,9998 | +0.0% | geride |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,00 | +0.0% | geride |
| 41 | RLUSDRipple USD | $1,000 | +0.0% | geride |
| 38 | XAUTTether Gold | $4.339 | -0.2% | geride |
| 48 | PAXGPAX Gold | $4.343 | -0.4% | geride |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1,00 | -0.6% | geride |
| 27 | CCCanton | $0,0961 | -1.2% | geride |
| 18 | LEOLEO Token | $9,08 | -1.4% | geride |
0-25
Bitcoin Sezonu
Bitcoin sezonu: 50 coin'den 25'ten azı BTC'yi geçer. Piyasa Bitcoin'e odaklanmış.
25-75
Karışık piyasa
Karışık piyasa: 25-75 coin BTC'yi geçer. Baskın bir yön yok.
75-100
Altcoin Sezonu
Altcoin sezonu: 75+ coin BTC'yi geçer. Altcoinler ralliye öncülük ediyor.