Altcoin Sezon Endeksi – Bitcoin'i kaç coin geçti
İlk 50 coin'den 75'ten fazlası 30 günde BTC'yi geçerse altcoin sezonu başlar.
18
/ 100
Bitcoin Sezonu
BTC–ALT
50 coin'den 9'i 30 günde BTC'yi geçti
+11.1%
BTC 30g değişim
9
BTC'yi geçti
41
BTC gerisinde
| # | Coin | Fiyat | 30g değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 33 | UNIUniswap | $4,41 | +61.9% | geçti |
| 41 | ONDOOndo | $0,4191 | +35.2% | geçti |
| 2 | ETHEthereum | $1.920 | +22.7% | geçti |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | $56,55 | +21.8% | geçti |
| 19 | LINKChainlink | $8,47 | +18.8% | geçti |
| 18 | ADACardano | $0,1711 | +18.4% | geçti |
| 16 | ZECZcash | $474 | +18.2% | geçti |
| 50 | AAVEAave | $99,96 | +17.5% | geçti |
| 17 | XMRMonero | $356 | +17.2% | geçti |
| 1 | BTCBitcoin | $64.867 | +11.1% | geride |
| 23 | BCHBitcoin Cash | $219 | +10.3% | geride |
| 47 | HTXHTX DAO | $0,0000018 | +10.3% | geride |
| 34 | SHIBShiba Inu | $0,00000463 | +9.5% | geride |
| 4 | BNBBNB | $593 | +9.0% | geride |
| 27 | LTCLitecoin | $45,32 | +8.8% | geride |
| 44 | OKBOKB | $85,79 | +8.8% | geride |
| 15 | LEOLEO Token | $9,78 | +6.7% | geride |
| 6 | XRPXRP | $1,09 | +5.6% | geride |
| 8 | TRXTRON | $0,3288 | +4.0% | geride |
| 37 | CROCronos | $0,055 | +3.3% | geride |
| 7 | SOLSolana | $74,53 | +2.1% | geride |
| 43 | PAXGPAX Gold | $4.095 | +1.9% | geride |
| 38 | XAUTTether Gold | $4.093 | +1.8% | geride |
| 31 | SUISui | $0,7032 | +1.7% | geride |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | $1,14 | +0.6% | geride |
| 29 | USYCCircle USYC | $1,13 | +0.5% | geride |
| 26 | USDEEthena USDe | $0,9997 | +0.2% | geride |
| 3 | USDTTether | $0,9992 | +0.1% | geride |
| 13 | USDSUSDS | $1,00 | +0.1% | geride |
| 49 | USDDUSDD | $0,9992 | +0.1% | geride |
| 5 | USDCUSDC | $0,9997 | +0.0% | geride |
| 12 | DOGEDogecoin | $0,0706 | +0.0% | geride |
| 22 | DAIDai | $1,000 | +0.0% | geride |
| 24 | USD1USD1 | $0,9992 | +0.0% | geride |
| 28 | USDGGlobal Dollar | $1,000 | +0.0% | geride |
| 35 | PYUSDPayPal USD | $1,00 | +0.0% | geride |
| 36 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,00 | +0.0% | geride |
| 48 | RLUSDRipple USD | $1,00 | +0.0% | geride |
| 32 | AVAXAvalanche | $6,48 | -0.2% | geride |
| 30 | HBARHedera | $0,0682 | -2.2% | geride |
| 46 | ASTERAster | $0,6068 | -2.9% | geride |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | $0,0549 | -4.2% | geride |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1,00 | -4.3% | geride |
| 42 | TAOBittensor | $193 | -4.3% | geride |
| 20 | XLMStellar | $0,1729 | -5.2% | geride |
| 39 | NEARNEAR Protocol | $1,67 | -6.4% | geride |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1,42 | -7.7% | geride |
| 14 | RAINRain | $0,0133 | -15.1% | geride |
| 11 | HYPEHyperliquid | $55,00 | -15.6% | geride |
| 21 | CCCanton | $0,1203 | -16.9% | geride |
0-25
Bitcoin Sezonu
Bitcoin sezonu: 50 coin'den 25'ten azı BTC'yi geçer. Piyasa Bitcoin'e odaklanmış.
25-75
Karışık piyasa
Karışık piyasa: 25-75 coin BTC'yi geçer. Baskın bir yön yok.
75-100
Altcoin Sezonu
Altcoin sezonu: 75+ coin BTC'yi geçer. Altcoinler ralliye öncülük ediyor.