Altcoin Sezon Endeksi – Bitcoin'i kaç coin geçti
İlk 50 coin'den 75'ten fazlası 30 günde BTC'yi geçerse altcoin sezonu başlar.
42
/ 100
Karışık piyasa
BTC–ALT
50 coin'den 21'i 30 günde BTC'yi geçti
-5.7%
BTC 30g değişim
21
BTC'yi geçti
29
BTC gerisinde
| # | Coin | Fiyat | 30g değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 48 | PEPEPepe | $0,00000495 | +16.4% | geçti |
| 13 | XMRMonero | $632 | +15.6% | geçti |
| 46 | BTWBitway | $1,51 | +12.8% | geçti |
| 10 | HYPEHyperliquid | $94,43 | +8.8% | geçti |
| 16 | LEOLEO Token | $9,46 | +5.0% | geçti |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1,03 | +4.9% | geçti |
| 23 | DAIDai | $1,00 | +1.1% | geçti |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | $1,15 | +0.3% | geçti |
| 43 | USYCCircle USYC | $1,14 | +0.3% | geçti |
| 6 | USDCUSDC | $0,9994 | +0.0% | geçti |
| 14 | USDSUSDS | $0,9984 | +0.0% | geçti |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,00 | +0.0% | geçti |
| 33 | USDGGlobal Dollar | $0,9998 | -0.0% | geçti |
| 40 | RLUSDRipple USD | $0,9993 | -0.0% | geçti |
| 35 | PYUSDPayPal USD | $0,9987 | -0.0% | geçti |
| 24 | USDEEthena USDe | $0,9987 | -0.1% | geçti |
| 3 | USDTTether | $0,9985 | -0.1% | geçti |
| 27 | USD1USD1 | $0,9979 | -0.1% | geçti |
| 8 | TRXTRON | $0,3389 | -1.7% | geçti |
| 45 | MMemeCore | $1,02 | -3.5% | geçti |
| 32 | XAUTTether Gold | $4.012 | -3.9% | geçti |
| 1 | BTCBitcoin | $79.298 | -5.7% | geride |
| 4 | BNBBNB | $712 | -7.7% | geride |
| 44 | OKBOKB | $112 | -8.2% | geride |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $76,05 | -9.7% | geride |
| 11 | ZECZcash | $1.277 | -10.6% | geride |
| 20 | BCHBitcoin Cash | $278 | -11.8% | geride |
| 21 | NEARNEAR Protocol | $4,22 | -16.0% | geride |
| 2 | ETHEthereum | $2.279 | -16.1% | geride |
| 5 | XRPXRP | $1,26 | -17.0% | geride |
| 37 | SHIBShiba Inu | $0,00000473 | -18.7% | geride |
| 25 | LTCLitecoin | $55,76 | -18.7% | geride |
| 7 | SOLSolana | $97,32 | -19.0% | geride |
| 12 | DOGEDogecoin | $0,0766 | -19.6% | geride |
| 18 | ADACardano | $0,1939 | -21.6% | geride |
| 36 | TAOBittensor | $241 | -21.6% | geride |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1,19 | -22.4% | geride |
| 28 | CCCanton | $0,0969 | -23.7% | geride |
| 30 | SUISui | $0,893 | -23.7% | geride |
| 49 | AAVEAave | $128 | -24.1% | geride |
| 41 | ENAEthena | $0,189 | -24.7% | geride |
| 17 | LINKChainlink | $11,19 | -24.7% | geride |
| 39 | CROCronos | $0,0518 | -25.1% | geride |
| 29 | AVAXAvalanche | $8,52 | -26.3% | geride |
| 26 | UNIUniswap | $6,75 | -26.4% | geride |
| 19 | XLMStellar | $0,165 | -26.6% | geride |
| 50 | PUMPPump.fun | $0,00420494 | -30.8% | geride |
| 38 | QNTQuant | $186 | -31.2% | geride |
| 34 | HBARHedera | $0,070 | -34.0% | geride |
| 22 | RAINRain | $0,00673008 | -48.2% | geride |
0-25
Bitcoin Sezonu
Bitcoin sezonu: 50 coin'den 25'ten azı BTC'yi geçer. Piyasa Bitcoin'e odaklanmış.
25-75
Karışık piyasa
Karışık piyasa: 25-75 coin BTC'yi geçer. Baskın bir yön yok.
75-100
Altcoin Sezonu
Altcoin sezonu: 75+ coin BTC'yi geçer. Altcoinler ralliye öncülük ediyor.