1
Onaylandı
RISEx
Potansiyele göre değerlendirilmiş aktif airdrop'lar. Her biri için adım adım rehberler.
CM Score: finansman, ekip, yatırımcılar, topluluk metrikleri
Projeler, tarayıcı parametrelerine bakarak yinelenen hesapları tespit eder: ekran boyutu, yazı tipleri, ekran kartı. Gizli mod ya da temiz bir Chrome profili işe yaramaz. AdsPower her hesaba kendine özgü tarayıcı parametreleri, ProxyS ise benzersiz bir IP adresi verir. İkisi birlikte kullanıldığında her iki açık da kapanır. 2024'te LayerZero 800 bin yinelenen cüzdanı eledi: ödülleri yalnızca bu kombinasyonu kullananlar aldı. Geri kalanlar eli boş döndü.
| # | Proje | Görevler | Durum | Toplanan | CM Score | Twitter Score | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | |||||||
| 1 | RISEx | от $30 · 35 dk | Onaylandı3 Eyl | – | 17 | 52 | 3,186 |
| Dün | |||||||
| 2 | Gyndore GYNDORE | от $0 · 20 dk | Onaylandı2 Eyl | – | 3 | 7 | 199 |
| 3 | Variational VAR | от $15 · 10 dk | Onaylandı2 Eyl | $61.8M | 72 | 96 | 6,382 |
| 4 | Rialo (Subzero Labs) | от $0 · 55 dk | Bekleniyor2 Eyl | $20.0M | 60 | 49 | 2,079 |
| 5 | Alloco | от $0 · 1 dk | Onaylandı2 Eyl | $500K | 22 | – | 154 |
| 1 Eylül 2026 | |||||||
| 6 | Soneium | от $0 · 10 dk | Bekleniyor1 Eyl | – | 24 | 174 | 8,315 |
| 7 | Base | от $0 · 5 dk | Bekleniyor1 Eyl | – | 44 | 800 | 38,649 |
| 8 | N1 (Prev. Layer N) | от $0 · 10 dk | Bekleniyor1 Eyl | $7.0M | 59 | 110 | 5,578 |
| 9 | Hotstuff (Prev. Syndr Protocol) | от $0 · 5 dk | Bekleniyor1 Eyl | – | 36 | 30 | 1,679 |
| 31 Ağustos 2026 | |||||||
| 10 | VOICE | от $0 · 10 dk | Bekleniyor31 Ağu | – | 12 | 33 | 749 |
| 11 | Chomp | от $0 · 10 dk | Bekleniyor31 Ağu | $3.6M | 38 | 47 | 1,177 |
| 12 | DualMint | от $0 · 10 dk | Bekleniyor31 Ağu | – | 11 | 27 | 832 |
| 13 | Zec Bit | от $0 · 5 dk | Bekleniyor31 Ağu | – | 10 | 20 | 789 |
| 28 Ağustos 2026 | |||||||
| 14 | InfiniFi | от $0 · 5 dk | Bekleniyor28 Ağu | $3.0M | 37 | 63 | 86 |
| 15 | Melee | от $0 · 10 dk | Bekleniyor28 Ağu | $3.5M | 53 | 106 | 4,398 |
| 16 | ChainGPT CGPT | от $0 · 10 dk | Bekleniyor28 Ağu | $2.2M | 44 | 110 | 5,402 |
| 27 Ağustos 2026 | |||||||
| 17 | Amadeus Protocol | от $0 · 10 dk | Bekleniyor27 Ağu | – | 20 | 118 | 3,051 |
| 18 | Saturn | от $0 · 5 dk | Bekleniyor27 Ağu | $2.8M | 54 | 25 | 1,802 |
| 19 | Forte | от $0 · 5 dk | Bekleniyor27 Ağu | $910.0M | 74 | 59 | 1,898 |
| 20 | ORO | от $0 · 10 dk | Bekleniyor27 Ağu | $3.0M | 34 | 12 | 286 |
Değerli bir şey bulduğumuzda yeni airdropları hemen ekliyoruz. Kaçırmamak için abone ol.
@coinmagnetic_tr