Seçilmiş DeFi Getirileri – Stableler, ETH ve BTC için en iyi havuzlar
DefiLlama'dan seçilmiş 50 havuz, varlık ve risk düzeyine göre filtreleme.
| Protokol | Varlık | Ağ | APY | TVL | Risk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.19% | $208.9M | orta | Aç |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $519.9M | orta | Aç |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.33% | $10.7M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.6M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.22% | $794K | yüksek | Aç |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | yüksek | Aç |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | yüksek | Aç |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.0M | orta | Aç |
Veri: DefiLlama. Her 30 dakikada bir güncellenir.