Seçilmiş DeFi Getirileri – Stableler, ETH ve BTC için en iyi havuzlar
DefiLlama'dan seçilmiş 50 havuz, varlık ve risk düzeyine göre filtreleme.
| Protokol | Varlık | Ağ | APY | TVL | Risk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 4.47% | $130.1M | orta | Aç |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.69% | $229.6M | orta | Aç |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.44% | $10.4M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 4.35% | $36.4M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.39% | $900K | yüksek | Aç |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.0M | orta | Aç |
Veri: DefiLlama. Her 30 dakikada bir güncellenir.