Seçilmiş DeFi Getirileri – Stableler, ETH ve BTC için en iyi havuzlar
DefiLlama'dan seçilmiş 50 havuz, varlık ve risk düzeyine göre filtreleme.
| Protokol | Varlık | Ağ | APY | TVL | Risk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.49% | $151.2M | orta | DefiLlama |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.96% | $144.0M | orta | DefiLlama |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 5.96% | $8.1M | yüksek | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 2.93% | $78.7M | yüksek | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Base | 3.60% | $932K | yüksek | DefiLlama |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | yüksek | Aç |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | yüksek | Aç |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.7M | orta | DefiLlama |
Veri: DefiLlama. Her 30 dakikada bir güncellenir.