Seçilmiş DeFi Getirileri – Stableler, ETH ve BTC için en iyi havuzlar
DefiLlama'dan seçilmiş 50 havuz, varlık ve risk düzeyine göre filtreleme.
| Protokol | Varlık | Ağ | APY | TVL | Risk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.12% | $215.9M | orta | Aç |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.40% | $566.8M | orta | Aç |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.0M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.27% | $40.3M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.00% | $839K | yüksek | Aç |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | yüksek | Aç |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | yüksek | Aç |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | orta | Aç |
Veri: DefiLlama. Her 30 dakikada bir güncellenir.