Seçilmiş DeFi Getirileri – Stableler, ETH ve BTC için en iyi havuzlar
DefiLlama'dan seçilmiş 50 havuz, varlık ve risk düzeyine göre filtreleme.
| Protokol | Varlık | Ağ | APY | TVL | Risk | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.52% | $205.8M | orta | Aç |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.19% | $411.0M | orta | Aç |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.06% | $17.7M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.54% | $37.3M | yüksek | Aç |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.38% | $891K | yüksek | Aç |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | orta | Aç |
Veri: DefiLlama. Her 30 dakikada bir güncellenir.