Proof of Reserves – 9 exchanges
Compare quais exchanges têm auditoria independente, suas taxas de cobertura e quando publicaram dados de reservas pela última vez.
Dados em 2026-04-01
| Exchange | Auditor | Data | Cobertura | Reservas BTC | Reservas ETH | Reservas USDT | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazars (former), self-attestation via Merkle Tree | 2025-12-15 | 102% | 597K | 4.10M | $18.0B | Autoatestado | PoR | |
| Hacken (CER.live) | 2025-12-01 | 101% | 71K | 510K | $4.2B | Auditado | PoR | |
| Self-attestation via Merkle Tree | 2026-01-20 | 103% | 92K | 670K | $5.8B | Autoatestado | PoR | |
| Self-attestation | 2025-11-10 | 105% | 12K | 95K | $980M | Autoatestado | PoR | |
| Armanino LLP (former), self-attestation now | 2025-12-01 | 104% | 28K | 240K | $1.9B | Parcial | PoR | |
| Self-attestation | 2025-09-15 | 101% | 22K | 180K | $1.1B | Autoatestado | PoR | |
| Self-attestation via Merkle Tree | 2025-12-20 | 102% | 14K | 110K | $850M | Autoatestado | PoR | |
| Hacken | 2026-01-05 | 105% | 19K | 142K | $1.4B | Auditado | PoR | |
| Mazars (former) | 2025-10-10 | 107% | 10K | 78K | $620M | Parcial | PoR |
Snapshots mensais de reservas. Merkle Tree para verificação própria.
PoR→Auditoria completa pela Hacken. Cobertura de ativos acima de 100%.
PoR→Snapshot mensal de reservas com verificação Merkle pública.
PoR→Autoatestação trimestral. Sem auditor independente separado.
PoR→Antes auditoria completa da Armanino, agora autoatestação.
PoR→Snapshots menos frequentes que as principais corretoras. Sem auditor independente.
PoR→Snapshots Merkle regulares. Verificação do lado do usuário com ferramenta pública.
PoR→Auditoria Hacken mensal. Cobertura consistentemente acima de 100%.
PoR→Cobertura 107%. Mazars parou de trabalhar com exchanges de cripto em 2023, status de auditoria incerto.
PoR→Dados coletados nas páginas públicas de Proof of Reserves de cada exchange. Atualizados manualmente a cada trimestre. Cobertura acima de 1.0 significa que as reservas cobrem as obrigações com usuários.