DeFi Yields selecionados – melhores pools para stables, ETH e BTC
Lista selecionada de 50 pools do DefiLlama com filtragem por ativo e risco.
| Protocolo | Ativo | Rede | APY | TVL | Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.94% | $139.2M | médio | Abrir |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.62% | $256.3M | médio | Abrir |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.35% | $12.2M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 8.20% | $31.3M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Base | 12.36% | $638K | alto | Abrir |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.9M | médio | Abrir |
Dados: DefiLlama. Atualizado a cada 30 min.