DeFi Yields selecionados – melhores pools para stables, ETH e BTC
Lista selecionada de 50 pools do DefiLlama com filtragem por ativo e risco.
| Protocolo | Ativo | Rede | APY | TVL | Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.49% | $151.2M | médio | DefiLlama |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.96% | $144.0M | médio | DefiLlama |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 5.96% | $8.1M | alto | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 2.93% | $78.7M | alto | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Base | 3.60% | $932K | alto | DefiLlama |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | alto | Abrir |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.7M | médio | DefiLlama |
Dados: DefiLlama. Atualizado a cada 30 min.