DeFi Yields selecionados – melhores pools para stables, ETH e BTC
Lista selecionada de 50 pools do DefiLlama com filtragem por ativo e risco.
| Protocolo | Ativo | Rede | APY | TVL | Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.12% | $215.9M | médio | Abrir |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.40% | $566.8M | médio | Abrir |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.0M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.27% | $40.3M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.00% | $839K | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | alto | Abrir |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | médio | Abrir |
Dados: DefiLlama. Atualizado a cada 30 min.