DeFi Yields selecionados – melhores pools para stables, ETH e BTC
Lista selecionada de 50 pools do DefiLlama com filtragem por ativo e risco.
| Protocolo | Ativo | Rede | APY | TVL | Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 4.71% | $64.8M | alto | Abrir |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $520.1M | médio | Abrir |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 6.93% | $7.4M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.3M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.41% | $789K | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | alto | Abrir |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.1M | médio | Abrir |
Dados: DefiLlama. Atualizado a cada 30 min.