Índice de Temporada de Altcoins – quantas moedas superaram o Bitcoin
Se 75+ das top 50 moedas superaram o BTC em 30 dias, é temporada de altcoins.
20
/ 100
Temporada Bitcoin
BTC–ALT
10 das 50 moedas superaram BTC em 30 dias
+11.2%
Mudança BTC 30d
10
Superaram BTC
40
Atrás do BTC
| # | Moeda | Preço | Mudança 30d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 | UNIUniswap | US$ 4,55 | +63.8% | ganhou |
| 41 | ONDOOndo | US$ 0,4161 | +34.9% | ganhou |
| 2 | ETHEthereum | US$ 1.924 | +22.6% | ganhou |
| 16 | XMRMonero | US$ 361 | +19.1% | ganhou |
| 15 | ZECZcash | US$ 475 | +18.9% | ganhou |
| 18 | ADACardano | US$ 0,1705 | +18.2% | ganhou |
| 50 | AAVEAave | US$ 101 | +18.0% | ganhou |
| 19 | LINKChainlink | US$ 8,46 | +17.7% | ganhou |
| 33 | SHIBShiba Inu | US$ 0,00000478 | +13.9% | ganhou |
| 47 | HTXHTX DAO | US$ 0,0000018 | +11.5% | ganhou |
| 1 | BTCBitcoin | US$ 65.008 | +11.2% | atrás |
| 43 | OKBOKB | US$ 86,24 | +9.6% | atrás |
| 27 | LTCLitecoin | US$ 45,75 | +9.3% | atrás |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$ 217 | +8.8% | atrás |
| 4 | BNBBNB | US$ 592 | +8.2% | atrás |
| 14 | LEOLEO Token | US$ 9,78 | +5.5% | atrás |
| 17 | WBTWhiteBIT Coin | US$ 56,75 | +5.5% | atrás |
| 6 | XRPXRP | US$ 1,09 | +4.8% | atrás |
| 8 | TRXTRON | US$ 0,3287 | +4.6% | atrás |
| 37 | CROCronos | US$ 0,0554 | +3.3% | atrás |
| 44 | PAXGPAX Gold | US$ 4.083 | +2.4% | atrás |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$ 1,04 | +2.3% | atrás |
| 38 | XAUTTether Gold | US$ 4.078 | +2.3% | atrás |
| 7 | SOLSolana | US$ 74,93 | +1.9% | atrás |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | US$ 1,14 | +0.7% | atrás |
| 34 | SUISui | US$ 0,6944 | +0.6% | atrás |
| 29 | USYCCircle USYC | US$ 1,13 | +0.3% | atrás |
| 26 | USDEEthena USDe | US$ 0,9998 | +0.2% | atrás |
| 48 | USDDUSDD | US$ 0,9991 | +0.1% | atrás |
| 3 | USDTTether | US$ 0,999 | +0.1% | atrás |
| 22 | DAIDai | US$ 0,9998 | +0.1% | atrás |
| 24 | USD1USD1 | US$ 0,9992 | +0.0% | atrás |
| 28 | USDGGlobal Dollar | US$ 1,00 | +0.0% | atrás |
| 5 | USDCUSDC | US$ 0,9998 | +0.0% | atrás |
| 12 | USDSUSDS | US$ 0,9997 | +0.0% | atrás |
| 32 | AVAXAvalanche | US$ 6,53 | +0.0% | atrás |
| 36 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$ 1,00 | +0.0% | atrás |
| 49 | RLUSDRipple USD | US$ 0,9999 | -0.0% | atrás |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$ 0,9997 | -0.0% | atrás |
| 11 | DOGEDogecoin | US$ 0,0707 | -1.8% | atrás |
| 30 | HBARHedera | US$ 0,0682 | -1.8% | atrás |
| 46 | ASTERAster | US$ 0,6092 | -2.1% | atrás |
| 42 | TAOBittensor | US$ 195 | -3.3% | atrás |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | US$ 0,0556 | -3.9% | atrás |
| 39 | NEARNEAR Protocol | US$ 1,68 | -5.4% | atrás |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$ 1,42 | -5.9% | atrás |
| 20 | XLMStellar | US$ 0,1724 | -10.8% | atrás |
| 10 | HYPEHyperliquid | US$ 55,96 | -12.9% | atrás |
| 21 | CCCanton | US$ 0,121 | -14.4% | atrás |
| 13 | RAINRain | US$ 0,0133 | -15.4% | atrás |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 das 50 moedas superam BTC. O mercado está focado no Bitcoin.
25-75
Mercado misto
Mercado misto: 25-75 moedas superam BTC. Sem direção dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ moedas superam BTC. Altcoins lideram o rally.