Índice de Temporada de Altcoins – quantas moedas superaram o Bitcoin
Se 75+ das top 50 moedas superaram o BTC em 90 dias, é temporada de altcoins.
0
/ 100
Temporada Bitcoin
BTC–ALT
0 das 50 moedas superaram BTC em 90 dias
+0.0%
Mudança BTC 90d
0
Superaram BTC
50
Atrás do BTC
| # | Moeda | Mudança 90d | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | +0.0% | atrás |
| 2 | ETHEthereum | +0.0% | atrás |
| 3 | USDTTether | +0.0% | atrás |
| 4 | XRPXRP | +0.0% | atrás |
| 5 | BNBBNB | +0.0% | atrás |
| 6 | USDCUSDC | +0.0% | atrás |
| 7 | SOLSolana | +0.0% | atrás |
| 8 | TRXTRON | +0.0% | atrás |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | +0.0% | atrás |
| 10 | DOGEDogecoin | +0.0% | atrás |
| 11 | WBTWhiteBIT Coin | +0.0% | atrás |
| 12 | USDSUSDS | +0.0% | atrás |
| 13 | HYPEHyperliquid | +0.0% | atrás |
| 14 | LEOLEO Token | +0.0% | atrás |
| 15 | ADACardano | +0.0% | atrás |
| 16 | BCHBitcoin Cash | +0.0% | atrás |
| 17 | XMRMonero | +0.0% | atrás |
| 18 | LINKChainlink | +0.0% | atrás |
| 19 | ZECZcash | +0.0% | atrás |
| 20 | CCCanton | +0.0% | atrás |
| 21 | XLMStellar | +0.0% | atrás |
| 22 | USD1USD1 | +0.0% | atrás |
| 23 | DAIDai | +0.0% | atrás |
| 24 | LTCLitecoin | +0.0% | atrás |
| 25 | MMemeCore | +0.0% | atrás |
| 26 | AVAXAvalanche | +0.0% | atrás |
| 27 | USDEEthena USDe | +0.0% | atrás |
| 28 | HBARHedera | +0.0% | atrás |
| 29 | RAINRain | +0.0% | atrás |
| 30 | SHIBShiba Inu | +0.0% | atrás |
| 31 | SUISui | +0.0% | atrás |
| 32 | TONToncoin | +0.0% | atrás |
| 33 | PYUSDPayPal USD | +0.0% | atrás |
| 34 | CROCronos | +0.0% | atrás |
| 35 | USYCCircle USYC | +0.0% | atrás |
| 36 | XAUTTether Gold | +0.0% | atrás |
| 37 | TAOBittensor | +0.0% | atrás |
| 38 | USDGGlobal Dollar | +0.0% | atrás |
| 39 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | +0.0% | atrás |
| 40 | PAXGPAX Gold | +0.0% | atrás |
| 41 | MNTMantle | +0.0% | atrás |
| 42 | UNIUniswap | +0.0% | atrás |
| 43 | DOTPolkadot | +0.0% | atrás |
| 44 | PIPi Network | +0.0% | atrás |
| 45 | SKYSky | +0.0% | atrás |
| 46 | USDFFalcon USD | +0.0% | atrás |
| 47 | WLFIWorld Liberty Financial | +0.0% | atrás |
| 48 | OKBOKB | +0.0% | atrás |
| 49 | ASTERAster | +0.0% | atrás |
| 50 | NEARNEAR Protocol | +0.0% | atrás |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 das 50 moedas superam BTC. O mercado está focado no Bitcoin.
25-75
Mercado misto
Mercado misto: 25-75 moedas superam BTC. Sem direção dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ moedas superam BTC. Altcoins lideram o rally.