Índice de Temporada de Altcoins – quantas moedas superaram o Bitcoin
Se 75+ das top 50 moedas superaram o BTC em 30 dias, é temporada de altcoins.
80
/ 100
Temporada altcoins
BTC–ALT
40 das 50 moedas superaram BTC em 30 dias
-14.6%
Mudança BTC 30d
40
Superaram BTC
10
Atrás do BTC
| # | Moeda | Preço | Mudança 30d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WLDWorldcoin | US$ 0,6084 | +152.8% | ganhou |
| 32 | LABLAB | US$ 9,97 | +108.9% | ganhou |
| 15 | RAINRain | US$ 0,0135 | +85.2% | ganhou |
| 31 | NEARNEAR Protocol | US$ 2,52 | +69.7% | ganhou |
| 10 | HYPEHyperliquid | US$ 67,66 | +65.2% | ganhou |
| 16 | XLMStellar | US$ 0,2188 | +44.1% | ganhou |
| 18 | CCCanton | US$ 0,1685 | +13.4% | ganhou |
| 47 | ONDOOndo | US$ 0,3871 | +12.5% | ganhou |
| 14 | ZECZcash | US$ 529 | +6.3% | ganhou |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | US$ 1,13 | +0.5% | ganhou |
| 33 | USYCCircle USYC | US$ 1,13 | +0.3% | ganhou |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | US$ 0,0613 | +0.2% | ganhou |
| 25 | USD1USD1 | US$ 1,00 | +0.1% | ganhou |
| 37 | PYUSDPayPal USD | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 38 | USDGGlobal Dollar | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 26 | DAIDai | US$ 0,9997 | +0.0% | ganhou |
| 6 | USDCUSDC | US$ 0,9998 | +0.0% | ganhou |
| 12 | USDSUSDS | US$ 0,9997 | +0.0% | ganhou |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 3 | USDTTether | US$ 0,9993 | -0.0% | ganhou |
| 24 | USDEEthena USDe | US$ 0,9993 | -0.1% | ganhou |
| 40 | TAOBittensor | US$ 272 | -0.3% | ganhou |
| 13 | LEOLEO Token | US$ 9,79 | -1.3% | ganhou |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$ 1,01 | -1.6% | ganhou |
| 48 | ASTERAster | US$ 0,6501 | -2.8% | ganhou |
| 44 | PAXGPAX Gold | US$ 4.342 | -4.1% | ganhou |
| 4 | BNBBNB | US$ 625 | -4.2% | ganhou |
| 39 | XAUTTether Gold | US$ 4.333 | -4.3% | ganhou |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | US$ 54,56 | -4.9% | ganhou |
| 27 | MMemeCore | US$ 3,00 | -5.0% | ganhou |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$ 1,80 | -6.8% | ganhou |
| 8 | TRXTRON | US$ 0,3189 | -9.3% | ganhou |
| 28 | HBARHedera | US$ 0,0828 | -9.5% | ganhou |
| 46 | MNTMantle | US$ 0,5759 | -10.4% | ganhou |
| 20 | XMRMonero | US$ 338 | -11.2% | ganhou |
| 5 | XRPXRP | US$ 1,25 | -11.7% | ganhou |
| 36 | CROCronos | US$ 0,0627 | -11.8% | ganhou |
| 21 | LINKChainlink | US$ 8,44 | -12.4% | ganhou |
| 34 | SHIBShiba Inu | US$ 0,00000512 | -13.1% | ganhou |
| 7 | SOLSolana | US$ 73,83 | -14.4% | ganhou |
| 1 | BTCBitcoin | US$ 66.575 | -14.6% | atrás |
| 2 | ETHEthereum | US$ 1.814 | -16.6% | atrás |
| 11 | DOGEDogecoin | US$ 0,0894 | -17.6% | atrás |
| 49 | DOTPolkadot | US$ 1,03 | -18.8% | atrás |
| 29 | LTCLitecoin | US$ 45,49 | -18.8% | atrás |
| 30 | SUISui | US$ 0,8131 | -22.3% | atrás |
| 50 | UNIUniswap | US$ 2,71 | -22.5% | atrás |
| 35 | AVAXAvalanche | US$ 6,94 | -25.2% | atrás |
| 17 | ADACardano | US$ 0,1871 | -26.6% | atrás |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$ 226 | -45.6% | atrás |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 das 50 moedas superam BTC. O mercado está focado no Bitcoin.
25-75
Mercado misto
Mercado misto: 25-75 moedas superam BTC. Sem direção dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ moedas superam BTC. Altcoins lideram o rally.