Índice de Temporada de Altcoins – quantas moedas superaram o Bitcoin
Se 75+ das top 50 moedas superaram o BTC em 30 dias, é temporada de altcoins.
42
/ 100
Mercado misto
BTC–ALT
21 das 50 moedas superaram BTC em 30 dias
-6.0%
Mudança BTC 30d
21
Superaram BTC
29
Atrás do BTC
| # | Moeda | Preço | Mudança 30d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46 | BTWBitway | US$ 1,47 | +34.5% | ganhou |
| 48 | PEPEPepe | US$ 0,00000491 | +14.9% | ganhou |
| 13 | XMRMonero | US$ 598 | +8.5% | ganhou |
| 10 | HYPEHyperliquid | US$ 91,58 | +7.0% | ganhou |
| 16 | LEOLEO Token | US$ 9,43 | +4.2% | ganhou |
| 44 | USYCCircle USYC | US$ 1,14 | +0.3% | ganhou |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | US$ 1,15 | +0.2% | ganhou |
| 8 | TRXTRON | US$ 0,333 | +0.1% | ganhou |
| 40 | RLUSDRipple USD | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$ 1,03 | +0.0% | ganhou |
| 23 | DAIDai | US$ 1,000 | +0.0% | ganhou |
| 34 | USDGGlobal Dollar | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 6 | USDCUSDC | US$ 0,9995 | -0.0% | ganhou |
| 3 | USDTTether | US$ 0,9989 | -0.1% | ganhou |
| 27 | USD1USD1 | US$ 0,9984 | -0.1% | ganhou |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$ 0,9985 | -0.1% | ganhou |
| 14 | USDSUSDS | US$ 0,998 | -0.1% | ganhou |
| 24 | USDEEthena USDe | US$ 0,9984 | -0.1% | ganhou |
| 45 | MMemeCore | US$ 1,01 | -0.2% | ganhou |
| 32 | XAUTTether Gold | US$ 3.988 | -5.2% | ganhou |
| 1 | BTCBitcoin | US$ 78.028 | -6.0% | atrás |
| 43 | OKBOKB | US$ 113 | -6.4% | atrás |
| 4 | BNBBNB | US$ 707 | -6.7% | atrás |
| 20 | BCHBitcoin Cash | US$ 283 | -8.0% | atrás |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | US$ 74,65 | -10.1% | atrás |
| 11 | ZECZcash | US$ 1.252 | -10.5% | atrás |
| 21 | NEARNEAR Protocol | US$ 4,35 | -12.8% | atrás |
| 25 | LTCLitecoin | US$ 55,76 | -16.1% | atrás |
| 2 | ETHEthereum | US$ 2.230 | -16.1% | atrás |
| 5 | XRPXRP | US$ 1,25 | -16.3% | atrás |
| 7 | SOLSolana | US$ 97,28 | -17.7% | atrás |
| 37 | SHIBShiba Inu | US$ 0,0000047 | -18.5% | atrás |
| 12 | DOGEDogecoin | US$ 0,0758 | -18.8% | atrás |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$ 1,19 | -19.8% | atrás |
| 18 | ADACardano | US$ 0,1925 | -20.7% | atrás |
| 49 | AAVEAave | US$ 125 | -21.5% | atrás |
| 38 | TAOBittensor | US$ 235 | -21.8% | atrás |
| 50 | ONDOOndo | US$ 0,390 | -22.1% | atrás |
| 39 | CROCronos | US$ 0,0516 | -22.8% | atrás |
| 17 | LINKChainlink | US$ 11,08 | -22.9% | atrás |
| 41 | ENAEthena | US$ 0,1907 | -23.0% | atrás |
| 26 | UNIUniswap | US$ 6,71 | -23.5% | atrás |
| 28 | AVAXAvalanche | US$ 8,49 | -23.5% | atrás |
| 30 | SUISui | US$ 0,8841 | -23.6% | atrás |
| 29 | CCCanton | US$ 0,0937 | -24.4% | atrás |
| 19 | XLMStellar | US$ 0,1663 | -25.1% | atrás |
| 36 | QNTQuant | US$ 196 | -32.4% | atrás |
| 33 | HBARHedera | US$ 0,0711 | -32.4% | atrás |
| 22 | RAINRain | US$ 0,00641463 | -48.1% | atrás |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 das 50 moedas superam BTC. O mercado está focado no Bitcoin.
25-75
Mercado misto
Mercado misto: 25-75 moedas superam BTC. Sem direção dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ moedas superam BTC. Altcoins lideram o rally.