Índice de Temporada de Altcoins – quantas moedas superaram o Bitcoin
Se 75+ das top 50 moedas superaram o BTC em 30 dias, é temporada de altcoins.
24
/ 100
Temporada Bitcoin
BTC–ALT
12 das 50 moedas superaram BTC em 30 dias
+23.9%
Mudança BTC 30d
12
Superaram BTC
38
Atrás do BTC
| # | Moeda | Preço | Mudança 30d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ZECZcash | US$ 1.163 | +138.4% | ganhou |
| 25 | UNIUniswap | US$ 6,63 | +101.6% | ganhou |
| 32 | NEARNEAR Protocol | US$ 2,47 | +51.0% | ganhou |
| 45 | AAVEAave | US$ 128 | +48.2% | ganhou |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | US$ 80,72 | +48.0% | ganhou |
| 5 | XRPXRP | US$ 1,42 | +41.7% | ganhou |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$ 80,36 | +41.1% | ganhou |
| 7 | SOLSolana | US$ 103 | +35.7% | ganhou |
| 50 | PUMPPump.fun | US$ 0,00371185 | +34.1% | ganhou |
| 2 | ETHEthereum | US$ 2.511 | +33.5% | ganhou |
| 47 | MNTMantle | US$ 0,5727 | +31.9% | ganhou |
| 15 | XMRMonero | US$ 512 | +25.6% | ganhou |
| 1 | BTCBitcoin | US$ 78.002 | +23.9% | atrás |
| 36 | CROCronos | US$ 0,059 | +23.9% | atrás |
| 17 | LINKChainlink | US$ 11,55 | +20.9% | atrás |
| 20 | XLMStellar | US$ 0,1922 | +20.7% | atrás |
| 26 | LTCLitecoin | US$ 52,77 | +20.5% | atrás |
| 12 | DOGEDogecoin | US$ 0,0838 | +19.8% | atrás |
| 30 | AVAXAvalanche | US$ 7,57 | +18.9% | atrás |
| 29 | HBARHedera | US$ 0,0783 | +18.6% | atrás |
| 4 | BNBBNB | US$ 719 | +18.3% | atrás |
| 19 | ADACardano | US$ 0,2084 | +17.6% | atrás |
| 39 | TAOBittensor | US$ 232 | +17.6% | atrás |
| 46 | ASTERAster | US$ 0,7041 | +17.0% | atrás |
| 33 | SHIBShiba Inu | US$ 0,00000522 | +15.4% | atrás |
| 13 | RAINRain | US$ 0,0143 | +12.6% | atrás |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$ 223 | +9.7% | atrás |
| 43 | OKBOKB | US$ 113 | +6.9% | atrás |
| 34 | SUISui | US$ 0,7207 | +6.1% | atrás |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$ 1,03 | +3.3% | atrás |
| 8 | TRXTRON | US$ 0,3375 | +2.0% | atrás |
| 49 | WLFIWorld Liberty Financial | US$ 0,0579 | +1.0% | atrás |
| 18 | LEOLEO Token | US$ 9,00 | +0.7% | atrás |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | US$ 1,14 | +0.5% | atrás |
| 40 | USYCCircle USYC | US$ 1,14 | +0.3% | atrás |
| 3 | USDTTether | US$ 0,9999 | +0.1% | atrás |
| 24 | USD1USD1 | US$ 0,9997 | +0.1% | atrás |
| 28 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$ 1,35 | +0.1% | atrás |
| 6 | USDCUSDC | US$ 0,9999 | +0.0% | atrás |
| 14 | USDSUSDS | US$ 0,9998 | +0.0% | atrás |
| 21 | USDEEthena USDe | US$ 0,9999 | +0.0% | atrás |
| 22 | DAIDai | US$ 1,000 | +0.0% | atrás |
| 31 | USDGGlobal Dollar | US$ 1,000 | +0.0% | atrás |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$ 0,9999 | +0.0% | atrás |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$ 1,00 | +0.0% | atrás |
| 42 | RLUSDRipple USD | US$ 1,00 | +0.0% | atrás |
| 41 | MMemeCore | US$ 1,10 | -1.2% | atrás |
| 38 | XAUTTether Gold | US$ 4.287 | -1.5% | atrás |
| 48 | PAXGPAX Gold | US$ 4.290 | -1.8% | atrás |
| 27 | CCCanton | US$ 0,096 | -3.0% | atrás |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 das 50 moedas superam BTC. O mercado está focado no Bitcoin.
25-75
Mercado misto
Mercado misto: 25-75 moedas superam BTC. Sem direção dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ moedas superam BTC. Altcoins lideram o rally.