Índice de Temporada de Altcoins – quantas moedas superaram o Bitcoin
Se 75+ das top 50 moedas superaram o BTC em 30 dias, é temporada de altcoins.
80
/ 100
Temporada altcoins
BTC–ALT
40 das 50 moedas superaram BTC em 30 dias
-14.0%
Mudança BTC 30d
40
Superaram BTC
10
Atrás do BTC
| # | Moeda | Preço | Mudança 30d | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45 | WLDWorldcoin | US$ 0,5711 | +135.6% | ganhou |
| 32 | LABLAB | US$ 10,08 | +120.6% | ganhou |
| 15 | RAINRain | US$ 0,0136 | +85.4% | ganhou |
| 31 | NEARNEAR Protocol | US$ 2,49 | +67.1% | ganhou |
| 10 | HYPEHyperliquid | US$ 68,00 | +65.7% | ganhou |
| 16 | XLMStellar | US$ 0,2282 | +50.3% | ganhou |
| 18 | CCCanton | US$ 0,1688 | +12.5% | ganhou |
| 47 | ONDOOndo | US$ 0,3865 | +11.3% | ganhou |
| 14 | ZECZcash | US$ 533 | +6.5% | ganhou |
| 44 | WLFIWorld Liberty Financial | US$ 0,0617 | +0.6% | ganhou |
| 33 | USYCCircle USYC | US$ 1,13 | +0.3% | ganhou |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$ 1,03 | +0.2% | ganhou |
| 26 | DAIDai | US$ 0,9998 | +0.0% | ganhou |
| 38 | USDGGlobal Dollar | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 6 | USDCUSDC | US$ 0,9999 | +0.0% | ganhou |
| 12 | USDSUSDS | US$ 0,9999 | +0.0% | ganhou |
| 3 | USDTTether | US$ 0,9995 | +0.0% | ganhou |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$ 1,00 | +0.0% | ganhou |
| 25 | USD1USD1 | US$ 1,00 | -0.0% | ganhou |
| 37 | PYUSDPayPal USD | US$ 0,9998 | -0.0% | ganhou |
| 24 | USDEEthena USDe | US$ 0,9996 | -0.1% | ganhou |
| 40 | TAOBittensor | US$ 272 | -0.3% | ganhou |
| 13 | LEOLEO Token | US$ 9,78 | -1.4% | ganhou |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | US$ 1,11 | -1.7% | ganhou |
| 49 | ASTERAster | US$ 0,6545 | -2.1% | ganhou |
| 4 | BNBBNB | US$ 629 | -3.7% | ganhou |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | US$ 55,09 | -4.3% | ganhou |
| 43 | PAXGPAX Gold | US$ 4.332 | -4.4% | ganhou |
| 39 | XAUTTether Gold | US$ 4.322 | -4.7% | ganhou |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$ 1,82 | -6.4% | ganhou |
| 27 | MMemeCore | US$ 2,95 | -6.6% | ganhou |
| 28 | HBARHedera | US$ 0,0838 | -8.4% | ganhou |
| 5 | XRPXRP | US$ 1,29 | -8.4% | ganhou |
| 8 | TRXTRON | US$ 0,319 | -9.3% | ganhou |
| 46 | MNTMantle | US$ 0,5842 | -9.3% | ganhou |
| 20 | XMRMonero | US$ 340 | -11.1% | ganhou |
| 36 | CROCronos | US$ 0,0632 | -11.3% | ganhou |
| 21 | LINKChainlink | US$ 8,56 | -11.8% | ganhou |
| 34 | SHIBShiba Inu | US$ 0,00000519 | -12.1% | ganhou |
| 7 | SOLSolana | US$ 75,82 | -12.2% | ganhou |
| 1 | BTCBitcoin | US$ 67.183 | -14.0% | atrás |
| 2 | ETHEthereum | US$ 1.843 | -15.4% | atrás |
| 11 | DOGEDogecoin | US$ 0,0905 | -16.9% | atrás |
| 48 | DOTPolkadot | US$ 1,04 | -17.6% | atrás |
| 29 | LTCLitecoin | US$ 46,19 | -17.8% | atrás |
| 30 | SUISui | US$ 0,8252 | -21.5% | atrás |
| 50 | UNIUniswap | US$ 2,74 | -21.8% | atrás |
| 35 | AVAXAvalanche | US$ 7,06 | -24.3% | atrás |
| 17 | ADACardano | US$ 0,1892 | -25.7% | atrás |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$ 227 | -45.6% | atrás |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 das 50 moedas superam BTC. O mercado está focado no Bitcoin.
25-75
Mercado misto
Mercado misto: 25-75 moedas superam BTC. Sem direção dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ moedas superam BTC. Altcoins lideram o rally.