크립토 프로젝트 mindshare
데모 데이터업데이트됨: 2026-04-30지난 주 크립토 Twitter에서 언급 비율. 내러티브는 빠르게 바뀝니다: 오늘의 트렌드가 내일 가격을 움직이는 경우가 많습니다.
언급 기준 상위 5
#1+2.1%
Solana
SOL
18.4%
#2+4.2%
Hyperliquid
HYPE
14.5%
#3+3.2%
Base
BASE
12.0%
#4+1.8%
Bittensor
TAO
9.7%
#5+2.3%
Pepe
PEPE
8.9%
L1 / L2
| Solana | SOL | 18.4% | +2.1% |
| Sui | SUI | 8.2% | +1.5% |
| Aptos | APT | 4.1% | -0.3% |
| Sei | SEI | 3.5% | +0.8% |
| Base | BASE | 12.0% | +3.2% |
AI
| Bittensor | TAO | 9.7% | +1.8% |
| Render | RENDER | 6.3% | +0.5% |
| Fetch.ai | FET | 4.2% | -0.7% |
| Akash | AKT | 3.1% | +0.9% |
DeFi
| Hyperliquid | HYPE | 14.5% | +4.2% |
| Pendle | PENDLE | 7.1% | +1.1% |
| Aave | AAVE | 5.8% | +0.4% |
| Ethena | ENA | 6.9% | -1.2% |
| Uniswap | UNI | 4.5% | -0.5% |
Memes
| Pepe | PEPE | 8.9% | +2.3% |
| Bonk | BONK | 4.7% | -1.1% |
| Dogwifhat | WIF | 5.2% | +0.8% |
| Brett | BRETT | 3.1% | +1.9% |
Infrastructure
| Celestia | TIA | 6.1% | -0.6% |
| EigenLayer | EIGEN | 5.4% | +1.7% |
| Arbitrum | ARB | 7.2% | -0.4% |
| LayerZero | ZRO | 3.8% | +0.6% |
방법론
Mindshare = 주간 크립토 Twitter에서 프로젝트 언급 비율. Kaito Yapper Leaderboard 및 공개 소스에서 수동 수집. 주 1회 업데이트.