알트코인 시즌 지수 – 비트코인을 이긴 코인 수
상위 50개 코인 중 75개 이상이 30일간 BTC를 넘으면 알트코인 시즌.
20
/ 100
비트코인 시즌
BTC–ALT
50개 코인 중 10개가 30일간 BTC를 넘었습니다
+10.3%
BTC 30일 변화
10
BTC 상회
40
BTC 하회
| # | 코인 | 가격 | 30일 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | UNIUniswap | US$4.41 | +58.3% | 상회 |
| 41 | ONDOOndo | US$0.4194 | +34.6% | 상회 |
| 2 | ETHEthereum | US$1,924 | +21.8% | 상회 |
| 17 | XMRMonero | US$367 | +20.0% | 상회 |
| 16 | ZECZcash | US$474 | +18.7% | 상회 |
| 18 | ADACardano | US$0.1703 | +18.5% | 상회 |
| 19 | LINKChainlink | US$8.48 | +18.1% | 상회 |
| 50 | AAVEAave | US$99.06 | +15.9% | 상회 |
| 33 | SHIBShiba Inu | US$0.00000472 | +12.2% | 상회 |
| 47 | HTXHTX DAO | US$0.00000181 | +11.5% | 상회 |
| 1 | BTCBitcoin | US$64,874 | +10.3% | 하회 |
| 27 | LTCLitecoin | US$45.75 | +9.8% | 하회 |
| 44 | OKBOKB | US$86.59 | +9.5% | 하회 |
| 4 | BNBBNB | US$592 | +8.5% | 하회 |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$216 | +8.4% | 하회 |
| 15 | LEOLEO Token | US$9.78 | +5.6% | 하회 |
| 8 | TRXTRON | US$0.3289 | +4.5% | 하회 |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | US$56.57 | +4.5% | 하회 |
| 6 | XRPXRP | US$1.09 | +4.2% | 하회 |
| 37 | CROCronos | US$0.0553 | +2.9% | 하회 |
| 38 | XAUTTether Gold | US$4,093 | +2.4% | 하회 |
| 43 | PAXGPAX Gold | US$4,097 | +2.4% | 하회 |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1.03 | +1.7% | 하회 |
| 7 | SOLSolana | US$74.67 | +1.2% | 하회 |
| 31 | SUISui | US$0.6966 | +0.5% | 하회 |
| 29 | USYCCircle USYC | US$1.13 | +0.3% | 하회 |
| 26 | USDEEthena USDe | US$0.9997 | +0.2% | 하회 |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1.14 | +0.2% | 하회 |
| 3 | USDTTether | US$0.9993 | +0.1% | 하회 |
| 13 | USDSUSDS | US$1.00 | +0.1% | 하회 |
| 28 | USDGGlobal Dollar | US$0.999 | +0.1% | 하회 |
| 36 | PYUSDPayPal USD | US$1.00 | +0.1% | 하회 |
| 48 | USDDUSDD | US$0.9992 | +0.1% | 하회 |
| 5 | USDCUSDC | US$0.9997 | +0.0% | 하회 |
| 22 | DAIDai | US$1.000 | +0.0% | 하회 |
| 24 | USD1USD1 | US$0.9992 | +0.0% | 하회 |
| 35 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1.00 | +0.0% | 하회 |
| 49 | RLUSDRipple USD | US$1.00 | +0.0% | 하회 |
| 30 | HBARHedera | US$0.0685 | -0.9% | 하회 |
| 32 | AVAXAvalanche | US$6.46 | -1.4% | 하회 |
| 12 | DOGEDogecoin | US$0.0706 | -2.0% | 하회 |
| 46 | ASTERAster | US$0.6079 | -2.5% | 하회 |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | US$0.055 | -3.6% | 하회 |
| 42 | TAOBittensor | US$193 | -4.2% | 하회 |
| 20 | XLMStellar | US$0.1726 | -5.4% | 하회 |
| 39 | NEARNEAR Protocol | US$1.69 | -5.6% | 하회 |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1.43 | -7.3% | 하회 |
| 21 | CCCanton | US$0.1222 | -13.0% | 하회 |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$55.66 | -14.1% | 하회 |
| 14 | RAINRain | US$0.0133 | -15.1% | 하회 |
0-25
비트코인 시즌
비트코인 시즌: 50개 코인 중 25개 미만이 BTC를 넘습니다.
25-75
혼합 시장
혼합 시장: 25-75개 코인이 BTC를 넘습니다. 명확한 방향이 없습니다.
75-100
알트코인 시즌
알트코인 시즌: 75개 이상의 코인이 BTC를 넘습니다. 알트코인이 랠리를 이끌고 있습니다.