알트코인 시즌 지수 – 비트코인을 이긴 코인 수
상위 50개 코인 중 75개 이상이 30일간 BTC를 넘으면 알트코인 시즌.
42
/ 100
혼합 시장
BTC–ALT
50개 코인 중 21개가 30일간 BTC를 넘었습니다
-4.4%
BTC 30일 변화
21
BTC 상회
29
BTC 하회
| # | 코인 | 가격 | 30일 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | BTWBitway | US$1.78 | +48.4% | 상회 |
| 48 | PEPEPepe | US$0.00000485 | +16.8% | 상회 |
| 13 | XMRMonero | US$599 | +10.0% | 상회 |
| 17 | LEOLEO Token | US$9.46 | +5.1% | 상회 |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1.03 | +2.8% | 상회 |
| 45 | USYCCircle USYC | US$1.14 | +0.3% | 상회 |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1.15 | +0.3% | 상회 |
| 14 | USDSUSDS | US$0.9997 | +0.0% | 상회 |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$0.9997 | +0.0% | 상회 |
| 42 | RLUSDRipple USD | US$1.00 | +0.0% | 상회 |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1.00 | +0.0% | 상회 |
| 34 | USDGGlobal Dollar | US$0.9998 | -0.0% | 상회 |
| 24 | USDEEthena USDe | US$0.9994 | -0.0% | 상회 |
| 6 | USDCUSDC | US$0.9995 | -0.1% | 상회 |
| 23 | DAIDai | US$0.9996 | -0.1% | 상회 |
| 27 | USD1USD1 | US$0.9989 | -0.1% | 상회 |
| 3 | USDTTether | US$0.999 | -0.1% | 상회 |
| 8 | TRXTRON | US$0.3312 | -1.4% | 상회 |
| 43 | MMemeCore | US$1.05 | -1.9% | 상회 |
| 4 | BNBBNB | US$741 | -1.9% | 상회 |
| 33 | XAUTTether Gold | US$4,021 | -2.9% | 상회 |
| 1 | BTCBitcoin | US$80,112 | -4.4% | 하회 |
| 46 | OKBOKB | US$111 | -7.9% | 하회 |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | US$76.88 | -8.3% | 하회 |
| 20 | NEARNEAR Protocol | US$4.37 | -8.4% | 하회 |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$80.37 | -10.0% | 하회 |
| 21 | BCHBitcoin Cash | US$280 | -10.0% | 하회 |
| 10 | ZECZcash | US$1,254 | -10.9% | 하회 |
| 5 | XRPXRP | US$1.29 | -13.9% | 하회 |
| 2 | ETHEthereum | US$2,319 | -14.3% | 하회 |
| 37 | SHIBShiba Inu | US$0.00000485 | -15.2% | 하회 |
| 7 | SOLSolana | US$100 | -15.9% | 하회 |
| 25 | LTCLitecoin | US$57.41 | -16.0% | 하회 |
| 12 | DOGEDogecoin | US$0.078 | -17.7% | 하회 |
| 30 | SUISui | US$0.9149 | -19.9% | 하회 |
| 36 | TAOBittensor | US$249 | -20.9% | 하회 |
| 18 | ADACardano | US$0.1998 | -20.9% | 하회 |
| 50 | ONDOOndo | US$0.4086 | -21.1% | 하회 |
| 41 | ENAEthena | US$0.1987 | -21.5% | 하회 |
| 49 | AAVEAave | US$131 | -21.7% | 하회 |
| 26 | UNIUniswap | US$7.04 | -21.7% | 하회 |
| 28 | AVAXAvalanche | US$8.72 | -23.3% | 하회 |
| 38 | QNTQuant | US$193 | -23.4% | 하회 |
| 39 | CROCronos | US$0.0532 | -23.5% | 하회 |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1.21 | -23.7% | 하회 |
| 16 | LINKChainlink | US$11.49 | -24.8% | 하회 |
| 19 | XLMStellar | US$0.1686 | -26.3% | 하회 |
| 29 | CCCanton | US$0.0968 | -26.6% | 하회 |
| 32 | HBARHedera | US$0.0738 | -37.4% | 하회 |
| 22 | RAINRain | US$0.00691477 | -44.9% | 하회 |
0-25
비트코인 시즌
비트코인 시즌: 50개 코인 중 25개 미만이 BTC를 넘습니다.
25-75
혼합 시장
혼합 시장: 25-75개 코인이 BTC를 넘습니다. 명확한 방향이 없습니다.
75-100
알트코인 시즌
알트코인 시즌: 75개 이상의 코인이 BTC를 넘습니다. 알트코인이 랠리를 이끌고 있습니다.