알트코인 시즌 지수 – 비트코인을 이긴 코인 수
상위 50개 코인 중 75개 이상이 30일간 BTC를 넘으면 알트코인 시즌.
28
/ 100
혼합 시장
BTC–ALT
50개 코인 중 14개가 30일간 BTC를 넘었습니다
+21.9%
BTC 30일 변화
14
BTC 상회
36
BTC 하회
| # | 코인 | 가격 | 30일 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | BTWBitway | US$0.6713 | +133.5% | 상회 |
| 10 | ZECZcash | US$1,057 | +115.3% | 상회 |
| 26 | UNIUniswap | US$6.16 | +94.1% | 상회 |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | US$79.58 | +45.9% | 상회 |
| 45 | AAVEAave | US$125 | +44.9% | 상회 |
| 33 | NEARNEAR Protocol | US$2.30 | +40.3% | 상회 |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$77.79 | +37.9% | 상회 |
| 5 | XRPXRP | US$1.34 | +34.9% | 상회 |
| 7 | SOLSolana | US$99.43 | +32.3% | 상회 |
| 2 | ETHEthereum | US$2,480 | +32.1% | 상회 |
| 14 | XMRMonero | US$514 | +29.0% | 상회 |
| 48 | MNTMantle | US$0.557 | +26.2% | 상회 |
| 17 | LINKChainlink | US$11.25 | +25.7% | 상회 |
| 25 | LTCLitecoin | US$53.97 | +23.7% | 상회 |
| 1 | BTCBitcoin | US$76,784 | +21.9% | 하회 |
| 13 | RAINRain | US$0.0152 | +19.1% | 하회 |
| 35 | CROCronos | US$0.0574 | +18.8% | 하회 |
| 4 | BNBBNB | US$717 | +18.3% | 하회 |
| 12 | DOGEDogecoin | US$0.0826 | +18.1% | 하회 |
| 43 | TAOBittensor | US$233 | +16.8% | 하회 |
| 29 | HBARHedera | US$0.0754 | +14.7% | 하회 |
| 47 | ASTERAster | US$0.6908 | +14.4% | 하회 |
| 19 | ADACardano | US$0.2037 | +13.5% | 하회 |
| 31 | AVAXAvalanche | US$7.32 | +13.2% | 하회 |
| 20 | XLMStellar | US$0.1777 | +12.9% | 하회 |
| 32 | SHIBShiba Inu | US$0.00000516 | +11.5% | 하회 |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$222 | +8.5% | 하회 |
| 42 | OKBOKB | US$114 | +5.2% | 하회 |
| 34 | SUISui | US$0.7019 | +3.2% | 하회 |
| 49 | WLFIWorld Liberty Financial | US$0.0569 | +2.5% | 하회 |
| 40 | MMemeCore | US$1.13 | +2.3% | 하회 |
| 8 | TRXTRON | US$0.3385 | +1.9% | 하회 |
| 28 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1.34 | +0.9% | 하회 |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1.14 | +0.4% | 하회 |
| 39 | USYCCircle USYC | US$1.14 | +0.3% | 하회 |
| 3 | USDTTether | US$0.9997 | +0.0% | 하회 |
| 6 | USDCUSDC | US$0.9998 | +0.0% | 하회 |
| 15 | USDSUSDS | US$0.9998 | +0.0% | 하회 |
| 21 | USDEEthena USDe | US$0.9996 | +0.0% | 하회 |
| 22 | DAIDai | US$1.000 | +0.0% | 하회 |
| 24 | USD1USD1 | US$0.9996 | +0.0% | 하회 |
| 30 | USDGGlobal Dollar | US$0.9999 | +0.0% | 하회 |
| 36 | PYUSDPayPal USD | US$0.9997 | +0.0% | 하회 |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1.00 | +0.0% | 하회 |
| 41 | RLUSDRipple USD | US$1.000 | +0.0% | 하회 |
| 38 | XAUTTether Gold | US$4,331 | -0.5% | 하회 |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1.00 | -0.6% | 하회 |
| 46 | PAXGPAX Gold | US$4,336 | -0.8% | 하회 |
| 18 | LEOLEO Token | US$9.03 | -1.5% | 하회 |
| 27 | CCCanton | US$0.0957 | -2.0% | 하회 |
0-25
비트코인 시즌
비트코인 시즌: 50개 코인 중 25개 미만이 BTC를 넘습니다.
25-75
혼합 시장
혼합 시장: 25-75개 코인이 BTC를 넘습니다. 명확한 방향이 없습니다.
75-100
알트코인 시즌
알트코인 시즌: 75개 이상의 코인이 BTC를 넘습니다. 알트코인이 랠리를 이끌고 있습니다.