알트코인 시즌 지수 – 비트코인을 이긴 코인 수
상위 50개 코인 중 75개 이상이 30일간 BTC를 넘으면 알트코인 시즌.
80
/ 100
알트코인 시즌
BTC–ALT
50개 코인 중 40개가 30일간 BTC를 넘었습니다
-14.6%
BTC 30일 변화
40
BTC 상회
10
BTC 하회
| # | 코인 | 가격 | 30일 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WLDWorldcoin | US$0.6084 | +152.8% | 상회 |
| 32 | LABLAB | US$9.97 | +108.9% | 상회 |
| 15 | RAINRain | US$0.0135 | +85.2% | 상회 |
| 31 | NEARNEAR Protocol | US$2.52 | +69.7% | 상회 |
| 10 | HYPEHyperliquid | US$67.66 | +65.2% | 상회 |
| 16 | XLMStellar | US$0.2188 | +44.1% | 상회 |
| 18 | CCCanton | US$0.1685 | +13.4% | 상회 |
| 47 | ONDOOndo | US$0.3871 | +12.5% | 상회 |
| 14 | ZECZcash | US$529 | +6.3% | 상회 |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1.13 | +0.5% | 상회 |
| 33 | USYCCircle USYC | US$1.13 | +0.3% | 상회 |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | US$0.0613 | +0.2% | 상회 |
| 25 | USD1USD1 | US$1.00 | +0.1% | 상회 |
| 37 | PYUSDPayPal USD | US$1.00 | +0.0% | 상회 |
| 38 | USDGGlobal Dollar | US$1.00 | +0.0% | 상회 |
| 26 | DAIDai | US$0.9997 | +0.0% | 상회 |
| 6 | USDCUSDC | US$0.9998 | +0.0% | 상회 |
| 12 | USDSUSDS | US$0.9997 | +0.0% | 상회 |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1.00 | +0.0% | 상회 |
| 3 | USDTTether | US$0.9993 | -0.0% | 상회 |
| 24 | USDEEthena USDe | US$0.9993 | -0.1% | 상회 |
| 40 | TAOBittensor | US$272 | -0.3% | 상회 |
| 13 | LEOLEO Token | US$9.79 | -1.3% | 상회 |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1.01 | -1.6% | 상회 |
| 48 | ASTERAster | US$0.6501 | -2.8% | 상회 |
| 44 | PAXGPAX Gold | US$4,342 | -4.1% | 상회 |
| 4 | BNBBNB | US$625 | -4.2% | 상회 |
| 39 | XAUTTether Gold | US$4,333 | -4.3% | 상회 |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | US$54.56 | -4.9% | 상회 |
| 27 | MMemeCore | US$3.00 | -5.0% | 상회 |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1.80 | -6.8% | 상회 |
| 8 | TRXTRON | US$0.3189 | -9.3% | 상회 |
| 28 | HBARHedera | US$0.0828 | -9.5% | 상회 |
| 46 | MNTMantle | US$0.5759 | -10.4% | 상회 |
| 20 | XMRMonero | US$338 | -11.2% | 상회 |
| 5 | XRPXRP | US$1.25 | -11.7% | 상회 |
| 36 | CROCronos | US$0.0627 | -11.8% | 상회 |
| 21 | LINKChainlink | US$8.44 | -12.4% | 상회 |
| 34 | SHIBShiba Inu | US$0.00000512 | -13.1% | 상회 |
| 7 | SOLSolana | US$73.83 | -14.4% | 상회 |
| 1 | BTCBitcoin | US$66,575 | -14.6% | 하회 |
| 2 | ETHEthereum | US$1,814 | -16.6% | 하회 |
| 11 | DOGEDogecoin | US$0.0894 | -17.6% | 하회 |
| 49 | DOTPolkadot | US$1.03 | -18.8% | 하회 |
| 29 | LTCLitecoin | US$45.49 | -18.8% | 하회 |
| 30 | SUISui | US$0.8131 | -22.3% | 하회 |
| 50 | UNIUniswap | US$2.71 | -22.5% | 하회 |
| 35 | AVAXAvalanche | US$6.94 | -25.2% | 하회 |
| 17 | ADACardano | US$0.1871 | -26.6% | 하회 |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$226 | -45.6% | 하회 |
0-25
비트코인 시즌
비트코인 시즌: 50개 코인 중 25개 미만이 BTC를 넘습니다.
25-75
혼합 시장
혼합 시장: 25-75개 코인이 BTC를 넘습니다. 명확한 방향이 없습니다.
75-100
알트코인 시즌
알트코인 시즌: 75개 이상의 코인이 BTC를 넘습니다. 알트코인이 랠리를 이끌고 있습니다.