알트코인 시즌 지수 – 비트코인을 이긴 코인 수
상위 50개 코인 중 75개 이상이 30일간 BTC를 넘으면 알트코인 시즌.
18
/ 100
비트코인 시즌
BTC–ALT
50개 코인 중 9개가 30일간 BTC를 넘었습니다
+10.2%
BTC 30일 변화
9
BTC 상회
41
BTC 하회
| # | 코인 | 가격 | 30일 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | UNIUniswap | US$4.39 | +57.9% | 상회 |
| 41 | ONDOOndo | US$0.4168 | +34.2% | 상회 |
| 2 | ETHEthereum | US$1,921 | +21.7% | 상회 |
| 17 | XMRMonero | US$366 | +19.5% | 상회 |
| 16 | ZECZcash | US$472 | +18.2% | 상회 |
| 18 | ADACardano | US$0.1705 | +17.9% | 상회 |
| 19 | LINKChainlink | US$8.47 | +17.3% | 상회 |
| 50 | AAVEAave | US$99.04 | +16.3% | 상회 |
| 47 | HTXHTX DAO | US$0.00000181 | +10.8% | 상회 |
| 1 | BTCBitcoin | US$64,706 | +10.2% | 하회 |
| 33 | SHIBShiba Inu | US$0.00000468 | +9.7% | 하회 |
| 27 | LTCLitecoin | US$45.74 | +9.2% | 하회 |
| 44 | OKBOKB | US$85.60 | +9.2% | 하회 |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$217 | +8.8% | 하회 |
| 4 | BNBBNB | US$591 | +8.3% | 하회 |
| 15 | LEOLEO Token | US$9.78 | +5.6% | 하회 |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | US$56.46 | +4.5% | 하회 |
| 8 | TRXTRON | US$0.3287 | +4.4% | 하회 |
| 6 | XRPXRP | US$1.08 | +3.9% | 하회 |
| 37 | CROCronos | US$0.0551 | +2.2% | 하회 |
| 43 | PAXGPAX Gold | US$4,097 | +2.2% | 하회 |
| 38 | XAUTTether Gold | US$4,092 | +2.1% | 하회 |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1.03 | +1.5% | 하회 |
| 7 | SOLSolana | US$74.42 | +1.1% | 하회 |
| 29 | USYCCircle USYC | US$1.13 | +0.3% | 하회 |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1.14 | +0.3% | 하회 |
| 26 | USDEEthena USDe | US$0.9998 | +0.2% | 하회 |
| 3 | USDTTether | US$0.9993 | +0.1% | 하회 |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$1.00 | +0.1% | 하회 |
| 48 | USDDUSDD | US$0.9993 | +0.1% | 하회 |
| 5 | USDCUSDC | US$0.9997 | +0.0% | 하회 |
| 13 | USDSUSDS | US$1.00 | +0.0% | 하회 |
| 22 | DAIDai | US$0.9999 | +0.0% | 하회 |
| 24 | USD1USD1 | US$0.9992 | +0.0% | 하회 |
| 28 | USDGGlobal Dollar | US$1.00 | +0.0% | 하회 |
| 36 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1.00 | +0.0% | 하회 |
| 49 | RLUSDRipple USD | US$1.00 | +0.0% | 하회 |
| 31 | SUISui | US$0.6959 | -0.1% | 하회 |
| 30 | HBARHedera | US$0.0685 | -1.5% | 하회 |
| 32 | AVAXAvalanche | US$6.45 | -1.7% | 하회 |
| 12 | DOGEDogecoin | US$0.0706 | -2.3% | 하회 |
| 46 | ASTERAster | US$0.609 | -2.9% | 하회 |
| 42 | TAOBittensor | US$193 | -4.7% | 하회 |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | US$0.0549 | -4.7% | 하회 |
| 39 | NEARNEAR Protocol | US$1.69 | -5.9% | 하회 |
| 20 | XLMStellar | US$0.1721 | -7.1% | 하회 |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1.42 | -7.7% | 하회 |
| 21 | CCCanton | US$0.1222 | -13.4% | 하회 |
| 14 | RAINRain | US$0.0134 | -15.2% | 하회 |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$55.63 | -16.0% | 하회 |
0-25
비트코인 시즌
비트코인 시즌: 50개 코인 중 25개 미만이 BTC를 넘습니다.
25-75
혼합 시장
혼합 시장: 25-75개 코인이 BTC를 넘습니다. 명확한 방향이 없습니다.
75-100
알트코인 시즌
알트코인 시즌: 75개 이상의 코인이 BTC를 넘습니다. 알트코인이 랠리를 이끌고 있습니다.