엄선된 DeFi 수익률 – 스테이블, ETH, BTC 최고 풀
DefiLlama에서 선별한 50개 풀, 자산 및 위험도 필터링 가능.
| 프로토콜 | 자산 | 체인 | APY | TVL | 위험 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.49% | $151.2M | 중간 | DefiLlama |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.96% | $144.0M | 중간 | DefiLlama |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 5.96% | $8.1M | 높음 | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 2.93% | $78.7M | 높음 | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Base | 3.60% | $932K | 높음 | DefiLlama |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | 높음 | 열기 |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | 높음 | 열기 |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.7M | 중간 | DefiLlama |
데이터: DefiLlama. 30분마다 업데이트.