엄선된 DeFi 수익률 – 스테이블, ETH, BTC 최고 풀
DefiLlama에서 선별한 50개 풀, 자산 및 위험도 필터링 가능.
| 프로토콜 | 자산 | 체인 | APY | TVL | 위험 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.12% | $215.9M | 중간 | 열기 |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.40% | $566.8M | 중간 | 열기 |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.0M | 높음 | 열기 |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.27% | $40.3M | 높음 | 열기 |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.00% | $839K | 높음 | 열기 |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | 높음 | 열기 |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | 높음 | 열기 |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | 중간 | 열기 |
데이터: DefiLlama. 30분마다 업데이트.