엄선된 DeFi 수익률 – 스테이블, ETH, BTC 최고 풀
DefiLlama에서 선별한 50개 풀, 자산 및 위험도 필터링 가능.
| 프로토콜 | 자산 | 체인 | APY | TVL | 위험 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.19% | $210.0M | 중간 | 열기 |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $520.4M | 중간 | 열기 |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.41% | $9.4M | 높음 | 열기 |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.3M | 높음 | 열기 |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.41% | $789K | 높음 | 열기 |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | 높음 | 열기 |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | 높음 | 열기 |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.0M | 중간 | 열기 |
데이터: DefiLlama. 30분마다 업데이트.