حصة اهتمام مشاريع الكريبتو
بيانات تجريبيةمحدث: 2026-04-30حصة الإشارات في تويتر الكريبتو خلال الأسبوع الماضي. الروايات تتغير بسرعة: ما هو رائج اليوم كثيراً ما يحرك الأسعار غداً.
أعلى 5 بالإشارات
#1+2.1%
Solana
SOL
18.4%
#2+4.2%
Hyperliquid
HYPE
14.5%
#3+3.2%
Base
BASE
12.0%
#4+1.8%
Bittensor
TAO
9.7%
#5+2.3%
Pepe
PEPE
8.9%
L1 / L2
| Solana | SOL | 18.4% | +2.1% |
| Sui | SUI | 8.2% | +1.5% |
| Aptos | APT | 4.1% | -0.3% |
| Sei | SEI | 3.5% | +0.8% |
| Base | BASE | 12.0% | +3.2% |
AI
| Bittensor | TAO | 9.7% | +1.8% |
| Render | RENDER | 6.3% | +0.5% |
| Fetch.ai | FET | 4.2% | -0.7% |
| Akash | AKT | 3.1% | +0.9% |
DeFi
| Hyperliquid | HYPE | 14.5% | +4.2% |
| Pendle | PENDLE | 7.1% | +1.1% |
| Aave | AAVE | 5.8% | +0.4% |
| Ethena | ENA | 6.9% | -1.2% |
| Uniswap | UNI | 4.5% | -0.5% |
Memes
| Pepe | PEPE | 8.9% | +2.3% |
| Bonk | BONK | 4.7% | -1.1% |
| Dogwifhat | WIF | 5.2% | +0.8% |
| Brett | BRETT | 3.1% | +1.9% |
Infrastructure
| Celestia | TIA | 6.1% | -0.6% |
| EigenLayer | EIGEN | 5.4% | +1.7% |
| Arbitrum | ARB | 7.2% | -0.4% |
| LayerZero | ZRO | 3.8% | +0.6% |
المنهجية
Mindshare = نسبة ذكر المشروع في تويتر الكريبتو أسبوعياً. البيانات مجمعة يدوياً من Kaito Yapper Leaderboard. تحديث أسبوعي.