1
مؤكد
RISEx
إيردروبات نشطة مُقيَّمة حسب الإمكانات. أدلة خطوة بخطوة لكل منها.
CM Score: funding, team, backers, community metrics
تكتشف المشاريع الحسابات المكررة عبر إعدادات المتصفح: حجم الشاشة، الخطوط، كرت الشاشة. التصفح الخاص وملف Chrome النظيف لا يفيدان. AdsPower يمنح كل حساب إعدادات متصفح خاصة به، وProxyS يمنحه عنوان IP فريداً. معاً يسدان الثغرتين. في 2024 قامت LayerZero بتصفية 800 ألف محفظة مكررة: فقط من استخدم هذا الثنائي حصل على المكافآت. الباقون لم يحصلوا على شيء.
| # | المشروع | المهام | الحالة | التمويل | CM Score | Twitter Score | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | |||||||
| 1 | RISEx | от $30 · 35 دقيقة | مؤكد3 سبتمبر | – | 17 | 52 | 3,186 |
| أمس | |||||||
| 2 | Gyndore GYNDORE | от $0 · 20 دقيقة | مؤكد2 سبتمبر | – | 3 | 7 | 199 |
| 3 | Variational VAR | от $15 · 10 دقيقة | مؤكد2 سبتمبر | $61.8M | 72 | 96 | 6,382 |
| 4 | Rialo (Subzero Labs) | от $0 · 55 دقيقة | متوقع2 سبتمبر | $20.0M | 60 | 49 | 2,079 |
| 5 | Alloco | от $0 · 1 دقيقة | مؤكد2 سبتمبر | $500K | 22 | – | 154 |
| 1 سبتمبر 2026 | |||||||
| 6 | Soneium | от $0 · 10 دقيقة | متوقع1 سبتمبر | – | 24 | 174 | 8,315 |
| 7 | Base | от $0 · 5 دقيقة | متوقع1 سبتمبر | – | 44 | 800 | 38,649 |
| 8 | N1 (Prev. Layer N) | от $0 · 10 دقيقة | متوقع1 سبتمبر | $7.0M | 59 | 110 | 5,578 |
| 9 | Hotstuff (Prev. Syndr Protocol) | от $0 · 5 دقيقة | متوقع1 سبتمبر | – | 36 | 30 | 1,679 |
| 31 أغسطس 2026 | |||||||
| 10 | VOICE | от $0 · 10 دقيقة | متوقع31 أغسطس | – | 12 | 33 | 749 |
| 11 | Chomp | от $0 · 10 دقيقة | متوقع31 أغسطس | $3.6M | 38 | 47 | 1,177 |
| 12 | DualMint | от $0 · 10 دقيقة | متوقع31 أغسطس | – | 11 | 27 | 832 |
| 13 | Zec Bit | от $0 · 5 دقيقة | متوقع31 أغسطس | – | 10 | 20 | 789 |
| 28 أغسطس 2026 | |||||||
| 14 | InfiniFi | от $0 · 5 دقيقة | متوقع28 أغسطس | $3.0M | 37 | 63 | 86 |
| 15 | Melee | от $0 · 10 دقيقة | متوقع28 أغسطس | $3.5M | 53 | 106 | 4,398 |
| 16 | ChainGPT CGPT | от $0 · 10 دقيقة | متوقع28 أغسطس | $2.2M | 44 | 110 | 5,402 |
| 27 أغسطس 2026 | |||||||
| 17 | Amadeus Protocol | от $0 · 10 دقيقة | متوقع27 أغسطس | – | 20 | 118 | 3,051 |
| 18 | Saturn | от $0 · 5 دقيقة | متوقع27 أغسطس | $2.8M | 54 | 25 | 1,802 |
| 19 | Forte | от $0 · 5 دقيقة | متوقع27 أغسطس | $910.0M | 74 | 59 | 1,898 |
| 20 | ORO | от $0 · 10 دقيقة | متوقع27 أغسطس | $3.0M | 34 | 12 | 286 |
نضيف إيردروبات جديدة فور اكتشاف ما يستحق الاهتمام. اشترك حتى لا تفوتك الفرص.
@coinmagnetic_ar