عوائد DeFi المختارة – أفضل المجمعات للعملات المستقرة و ETH و BTC
قائمة مختارة من 50 مجمعاً من DefiLlama مع تصفية حسب الأصل ومستوى المخاطرة.
| بروتوكول | أصل | شبكة | APY | TVL | مخاطرة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.49% | $151.2M | متوسط | DefiLlama |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.96% | $144.0M | متوسط | DefiLlama |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 5.96% | $8.1M | مرتفع | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 2.93% | $78.7M | مرتفع | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Base | 3.60% | $932K | مرتفع | DefiLlama |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | مرتفع | فتح |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | مرتفع | فتح |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.7M | متوسط | DefiLlama |
البيانات: DefiLlama. تُحدَّث كل 30 دقيقة.