عوائد DeFi المختارة – أفضل المجمعات للعملات المستقرة و ETH و BTC
قائمة مختارة من 50 مجمعاً من DefiLlama مع تصفية حسب الأصل ومستوى المخاطرة.
| بروتوكول | أصل | شبكة | APY | TVL | مخاطرة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 5.20% | $58.3M | مرتفع | فتح |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.19% | $409.1M | متوسط | فتح |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.06% | $17.7M | مرتفع | فتح |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.65% | $37.1M | مرتفع | فتح |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.27% | $917K | مرتفع | فتح |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | متوسط | فتح |
البيانات: DefiLlama. تُحدَّث كل 30 دقيقة.