عوائد DeFi المختارة – أفضل المجمعات للعملات المستقرة و ETH و BTC
قائمة مختارة من 50 مجمعاً من DefiLlama مع تصفية حسب الأصل ومستوى المخاطرة.
| بروتوكول | أصل | شبكة | APY | TVL | مخاطرة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.12% | $215.9M | متوسط | فتح |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.40% | $566.8M | متوسط | فتح |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.0M | مرتفع | فتح |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.27% | $40.3M | مرتفع | فتح |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.00% | $839K | مرتفع | فتح |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | مرتفع | فتح |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | مرتفع | فتح |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | متوسط | فتح |
البيانات: DefiLlama. تُحدَّث كل 30 دقيقة.