عوائد DeFi المختارة – أفضل المجمعات للعملات المستقرة و ETH و BTC
قائمة مختارة من 50 مجمعاً من DefiLlama مع تصفية حسب الأصل ومستوى المخاطرة.
| بروتوكول | أصل | شبكة | APY | TVL | مخاطرة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.19% | $210.1M | متوسط | فتح |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $520.0M | متوسط | فتح |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.41% | $9.4M | مرتفع | فتح |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.2M | مرتفع | فتح |
| compound-v3 | USDC | Base | 6.06% | $770K | مرتفع | فتح |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | مرتفع | فتح |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | مرتفع | فتح |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.0M | متوسط | فتح |
البيانات: DefiLlama. تُحدَّث كل 30 دقيقة.