مؤشر موسم العملات البديلة – كم عملة تفوقت على Bitcoin
إذا تجاوز 75 من أصل أكبر 50 عملة أداء BTC خلال 30 يوماً، فهذا موسم العملات البديلة.
28
/ 100
سوق متنوع
BTC–البديلة
14 من 50 عملة تفوقت على BTC خلال 30 يوماً
+21.9%
تغيير BTC 30 يوماً
14
تفوقت على BTC
36
متأخرة عن BTC
| # | عملة | السعر | تغيير 30 يوماً | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 50 | BTWBitway | 0.6713 US$ | +133.5% | فازت |
| 10 | ZECZcash | 1,057 US$ | +115.3% | فازت |
| 26 | UNIUniswap | 6.16 US$ | +94.1% | فازت |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | 79.58 US$ | +45.9% | فازت |
| 45 | AAVEAave | 125 US$ | +44.9% | فازت |
| 33 | NEARNEAR Protocol | 2.30 US$ | +40.3% | فازت |
| 11 | HYPEHyperliquid | 77.79 US$ | +37.9% | فازت |
| 5 | XRPXRP | 1.34 US$ | +34.9% | فازت |
| 7 | SOLSolana | 99.43 US$ | +32.3% | فازت |
| 2 | ETHEthereum | 2,480 US$ | +32.1% | فازت |
| 14 | XMRMonero | 514 US$ | +29.0% | فازت |
| 48 | MNTMantle | 0.557 US$ | +26.2% | فازت |
| 17 | LINKChainlink | 11.25 US$ | +25.7% | فازت |
| 25 | LTCLitecoin | 53.97 US$ | +23.7% | فازت |
| 1 | BTCBitcoin | 76,784 US$ | +21.9% | متأخرة |
| 13 | RAINRain | 0.0152 US$ | +19.1% | متأخرة |
| 35 | CROCronos | 0.0574 US$ | +18.8% | متأخرة |
| 4 | BNBBNB | 717 US$ | +18.3% | متأخرة |
| 12 | DOGEDogecoin | 0.0826 US$ | +18.1% | متأخرة |
| 43 | TAOBittensor | 233 US$ | +16.8% | متأخرة |
| 29 | HBARHedera | 0.0754 US$ | +14.7% | متأخرة |
| 47 | ASTERAster | 0.6908 US$ | +14.4% | متأخرة |
| 19 | ADACardano | 0.2037 US$ | +13.5% | متأخرة |
| 31 | AVAXAvalanche | 7.32 US$ | +13.2% | متأخرة |
| 20 | XLMStellar | 0.1777 US$ | +12.9% | متأخرة |
| 32 | SHIBShiba Inu | 0.00000516 US$ | +11.5% | متأخرة |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 222 US$ | +8.5% | متأخرة |
| 42 | OKBOKB | 114 US$ | +5.2% | متأخرة |
| 34 | SUISui | 0.7019 US$ | +3.2% | متأخرة |
| 49 | WLFIWorld Liberty Financial | 0.0569 US$ | +2.5% | متأخرة |
| 40 | MMemeCore | 1.13 US$ | +2.3% | متأخرة |
| 8 | TRXTRON | 0.3385 US$ | +1.9% | متأخرة |
| 28 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1.34 US$ | +0.9% | متأخرة |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.14 US$ | +0.4% | متأخرة |
| 39 | USYCCircle USYC | 1.14 US$ | +0.3% | متأخرة |
| 3 | USDTTether | 0.9997 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 6 | USDCUSDC | 0.9998 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 15 | USDSUSDS | 0.9998 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 21 | USDEEthena USDe | 0.9996 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 22 | DAIDai | 1.000 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 24 | USD1USD1 | 0.9996 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 30 | USDGGlobal Dollar | 0.9999 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 36 | PYUSDPayPal USD | 0.9997 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1.00 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 41 | RLUSDRipple USD | 1.000 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 38 | XAUTTether Gold | 4,331 US$ | -0.5% | متأخرة |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1.00 US$ | -0.6% | متأخرة |
| 46 | PAXGPAX Gold | 4,336 US$ | -0.8% | متأخرة |
| 18 | LEOLEO Token | 9.03 US$ | -1.5% | متأخرة |
| 27 | CCCanton | 0.0957 US$ | -2.0% | متأخرة |
0-25
موسم Bitcoin
موسم Bitcoin: أقل من 25 من 50 عملة تتفوق على BTC. السوق مركّز على Bitcoin.
25-75
سوق متنوع
سوق متنوع: 25-75 عملة تتفوق على BTC. لا اتجاه واضح.
75-100
موسم العملات البديلة
موسم العملات البديلة: أكثر من 75 عملة تتفوق على BTC. العملات البديلة تقود الارتفاع.