مؤشر موسم العملات البديلة – كم عملة تفوقت على Bitcoin
إذا تجاوز 75 من أصل أكبر 50 عملة أداء BTC خلال 30 يوماً، فهذا موسم العملات البديلة.
80
/ 100
موسم العملات البديلة
BTC–البديلة
40 من 50 عملة تفوقت على BTC خلال 30 يوماً
-14.6%
تغيير BTC 30 يوماً
40
تفوقت على BTC
10
متأخرة عن BTC
| # | عملة | السعر | تغيير 30 يوماً | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WLDWorldcoin | 0.6084 US$ | +152.8% | فازت |
| 32 | LABLAB | 9.97 US$ | +108.9% | فازت |
| 15 | RAINRain | 0.0135 US$ | +85.2% | فازت |
| 31 | NEARNEAR Protocol | 2.52 US$ | +69.7% | فازت |
| 10 | HYPEHyperliquid | 67.66 US$ | +65.2% | فازت |
| 16 | XLMStellar | 0.2188 US$ | +44.1% | فازت |
| 18 | CCCanton | 0.1685 US$ | +13.4% | فازت |
| 47 | ONDOOndo | 0.3871 US$ | +12.5% | فازت |
| 14 | ZECZcash | 529 US$ | +6.3% | فازت |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.13 US$ | +0.5% | فازت |
| 33 | USYCCircle USYC | 1.13 US$ | +0.3% | فازت |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | 0.0613 US$ | +0.2% | فازت |
| 25 | USD1USD1 | 1.00 US$ | +0.1% | فازت |
| 37 | PYUSDPayPal USD | 1.00 US$ | +0.0% | فازت |
| 38 | USDGGlobal Dollar | 1.00 US$ | +0.0% | فازت |
| 26 | DAIDai | 0.9997 US$ | +0.0% | فازت |
| 6 | USDCUSDC | 0.9998 US$ | +0.0% | فازت |
| 12 | USDSUSDS | 0.9997 US$ | +0.0% | فازت |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1.00 US$ | +0.0% | فازت |
| 3 | USDTTether | 0.9993 US$ | -0.0% | فازت |
| 24 | USDEEthena USDe | 0.9993 US$ | -0.1% | فازت |
| 40 | TAOBittensor | 272 US$ | -0.3% | فازت |
| 13 | LEOLEO Token | 9.79 US$ | -1.3% | فازت |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1.01 US$ | -1.6% | فازت |
| 48 | ASTERAster | 0.6501 US$ | -2.8% | فازت |
| 44 | PAXGPAX Gold | 4,342 US$ | -4.1% | فازت |
| 4 | BNBBNB | 625 US$ | -4.2% | فازت |
| 39 | XAUTTether Gold | 4,333 US$ | -4.3% | فازت |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | 54.56 US$ | -4.9% | فازت |
| 27 | MMemeCore | 3.00 US$ | -5.0% | فازت |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1.80 US$ | -6.8% | فازت |
| 8 | TRXTRON | 0.3189 US$ | -9.3% | فازت |
| 28 | HBARHedera | 0.0828 US$ | -9.5% | فازت |
| 46 | MNTMantle | 0.5759 US$ | -10.4% | فازت |
| 20 | XMRMonero | 338 US$ | -11.2% | فازت |
| 5 | XRPXRP | 1.25 US$ | -11.7% | فازت |
| 36 | CROCronos | 0.0627 US$ | -11.8% | فازت |
| 21 | LINKChainlink | 8.44 US$ | -12.4% | فازت |
| 34 | SHIBShiba Inu | 0.00000512 US$ | -13.1% | فازت |
| 7 | SOLSolana | 73.83 US$ | -14.4% | فازت |
| 1 | BTCBitcoin | 66,575 US$ | -14.6% | متأخرة |
| 2 | ETHEthereum | 1,814 US$ | -16.6% | متأخرة |
| 11 | DOGEDogecoin | 0.0894 US$ | -17.6% | متأخرة |
| 49 | DOTPolkadot | 1.03 US$ | -18.8% | متأخرة |
| 29 | LTCLitecoin | 45.49 US$ | -18.8% | متأخرة |
| 30 | SUISui | 0.8131 US$ | -22.3% | متأخرة |
| 50 | UNIUniswap | 2.71 US$ | -22.5% | متأخرة |
| 35 | AVAXAvalanche | 6.94 US$ | -25.2% | متأخرة |
| 17 | ADACardano | 0.1871 US$ | -26.6% | متأخرة |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 226 US$ | -45.6% | متأخرة |
0-25
موسم Bitcoin
موسم Bitcoin: أقل من 25 من 50 عملة تتفوق على BTC. السوق مركّز على Bitcoin.
25-75
سوق متنوع
سوق متنوع: 25-75 عملة تتفوق على BTC. لا اتجاه واضح.
75-100
موسم العملات البديلة
موسم العملات البديلة: أكثر من 75 عملة تتفوق على BTC. العملات البديلة تقود الارتفاع.