مؤشر موسم العملات البديلة – كم عملة تفوقت على Bitcoin
إذا تجاوز 75 من أصل أكبر 50 عملة أداء BTC خلال 30 يوماً، فهذا موسم العملات البديلة.
40
/ 100
سوق متنوع
BTC–البديلة
20 من 50 عملة تفوقت على BTC خلال 30 يوماً
-3.8%
تغيير BTC 30 يوماً
20
تفوقت على BTC
30
متأخرة عن BTC
| # | عملة | السعر | تغيير 30 يوماً | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 40 | BTWBitway | 1.75 US$ | +53.7% | فازت |
| 48 | PEPEPepe | 0.00000491 US$ | +19.7% | فازت |
| 13 | XMRMonero | 589 US$ | +9.3% | فازت |
| 16 | LEOLEO Token | 9.44 US$ | +4.2% | فازت |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1.03 US$ | +2.8% | فازت |
| 43 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.15 US$ | +0.3% | فازت |
| 44 | USYCCircle USYC | 1.14 US$ | +0.3% | فازت |
| 14 | USDSUSDS | 0.9999 US$ | +0.1% | فازت |
| 35 | PYUSDPayPal USD | 0.9998 US$ | +0.0% | فازت |
| 41 | RLUSDRipple USD | 1.00 US$ | +0.0% | فازت |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1.00 US$ | +0.0% | فازت |
| 6 | USDCUSDC | 0.9994 US$ | -0.0% | فازت |
| 34 | USDGGlobal Dollar | 0.9997 US$ | -0.0% | فازت |
| 23 | DAIDai | 0.9997 US$ | -0.1% | فازت |
| 24 | USDEEthena USDe | 0.9992 US$ | -0.1% | فازت |
| 27 | USD1USD1 | 0.9987 US$ | -0.1% | فازت |
| 3 | USDTTether | 0.9989 US$ | -0.1% | فازت |
| 32 | XAUTTether Gold | 4,034 US$ | -1.7% | فازت |
| 8 | TRXTRON | 0.3299 US$ | -1.8% | فازت |
| 4 | BNBBNB | 745 US$ | -1.9% | فازت |
| 1 | BTCBitcoin | 79,644 US$ | -3.8% | متأخرة |
| 20 | NEARNEAR Protocol | 4.44 US$ | -5.8% | متأخرة |
| 46 | OKBOKB | 109 US$ | -6.9% | متأخرة |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | 76.35 US$ | -7.7% | متأخرة |
| 21 | BCHBitcoin Cash | 281 US$ | -8.1% | متأخرة |
| 11 | HYPEHyperliquid | 78.20 US$ | -9.0% | متأخرة |
| 45 | MMemeCore | 1.03 US$ | -9.3% | متأخرة |
| 38 | QNTQuant | 191 US$ | -12.4% | متأخرة |
| 49 | AAVEAave | 129 US$ | -12.4% | متأخرة |
| 5 | XRPXRP | 1.29 US$ | -12.7% | متأخرة |
| 10 | ZECZcash | 1,239 US$ | -12.8% | متأخرة |
| 2 | ETHEthereum | 2,298 US$ | -13.5% | متأخرة |
| 37 | SHIBShiba Inu | 0.00000481 US$ | -13.8% | متأخرة |
| 25 | LTCLitecoin | 57.69 US$ | -14.5% | متأخرة |
| 7 | SOLSolana | 99.45 US$ | -15.4% | متأخرة |
| 12 | DOGEDogecoin | 0.0775 US$ | -16.5% | متأخرة |
| 36 | TAOBittensor | 246 US$ | -18.0% | متأخرة |
| 29 | AVAXAvalanche | 8.59 US$ | -18.4% | متأخرة |
| 26 | UNIUniswap | 6.92 US$ | -19.1% | متأخرة |
| 18 | ADACardano | 0.1961 US$ | -19.3% | متأخرة |
| 30 | SUISui | 0.9009 US$ | -20.1% | متأخرة |
| 42 | ENAEthena | 0.1951 US$ | -20.8% | متأخرة |
| 50 | ONDOOndo | 0.4032 US$ | -20.9% | متأخرة |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1.21 US$ | -22.0% | متأخرة |
| 39 | CROCronos | 0.0524 US$ | -22.9% | متأخرة |
| 28 | CCCanton | 0.096 US$ | -24.7% | متأخرة |
| 17 | LINKChainlink | 11.30 US$ | -25.5% | متأخرة |
| 19 | XLMStellar | 0.167 US$ | -26.1% | متأخرة |
| 33 | HBARHedera | 0.0732 US$ | -39.0% | متأخرة |
| 22 | RAINRain | 0.00673563 US$ | -45.6% | متأخرة |
0-25
موسم Bitcoin
موسم Bitcoin: أقل من 25 من 50 عملة تتفوق على BTC. السوق مركّز على Bitcoin.
25-75
سوق متنوع
سوق متنوع: 25-75 عملة تتفوق على BTC. لا اتجاه واضح.
75-100
موسم العملات البديلة
موسم العملات البديلة: أكثر من 75 عملة تتفوق على BTC. العملات البديلة تقود الارتفاع.