مؤشر موسم العملات البديلة – كم عملة تفوقت على Bitcoin
إذا تجاوز 75 من أصل أكبر 50 عملة أداء BTC خلال 90 يوماً، فهذا موسم العملات البديلة.
0
/ 100
موسم Bitcoin
BTC–البديلة
0 من 50 عملة تفوقت على BTC خلال 90 يوماً
+0.0%
تغيير BTC 90 يوماً
0
تفوقت على BTC
50
متأخرة عن BTC
| # | عملة | تغيير 90 يوماً | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | +0.0% | متأخرة |
| 2 | ETHEthereum | +0.0% | متأخرة |
| 3 | USDTTether | +0.0% | متأخرة |
| 4 | XRPXRP | +0.0% | متأخرة |
| 5 | BNBBNB | +0.0% | متأخرة |
| 6 | USDCUSDC | +0.0% | متأخرة |
| 7 | SOLSolana | +0.0% | متأخرة |
| 8 | TRXTRON | +0.0% | متأخرة |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | +0.0% | متأخرة |
| 10 | DOGEDogecoin | +0.0% | متأخرة |
| 11 | WBTWhiteBIT Coin | +0.0% | متأخرة |
| 12 | USDSUSDS | +0.0% | متأخرة |
| 13 | HYPEHyperliquid | +0.0% | متأخرة |
| 14 | LEOLEO Token | +0.0% | متأخرة |
| 15 | ADACardano | +0.0% | متأخرة |
| 16 | BCHBitcoin Cash | +0.0% | متأخرة |
| 17 | XMRMonero | +0.0% | متأخرة |
| 18 | LINKChainlink | +0.0% | متأخرة |
| 19 | ZECZcash | +0.0% | متأخرة |
| 20 | CCCanton | +0.0% | متأخرة |
| 21 | XLMStellar | +0.0% | متأخرة |
| 22 | USD1USD1 | +0.0% | متأخرة |
| 23 | DAIDai | +0.0% | متأخرة |
| 24 | LTCLitecoin | +0.0% | متأخرة |
| 25 | MMemeCore | +0.0% | متأخرة |
| 26 | AVAXAvalanche | +0.0% | متأخرة |
| 27 | USDEEthena USDe | +0.0% | متأخرة |
| 28 | HBARHedera | +0.0% | متأخرة |
| 29 | RAINRain | +0.0% | متأخرة |
| 30 | SHIBShiba Inu | +0.0% | متأخرة |
| 31 | SUISui | +0.0% | متأخرة |
| 32 | TONToncoin | +0.0% | متأخرة |
| 33 | PYUSDPayPal USD | +0.0% | متأخرة |
| 34 | CROCronos | +0.0% | متأخرة |
| 35 | USYCCircle USYC | +0.0% | متأخرة |
| 36 | XAUTTether Gold | +0.0% | متأخرة |
| 37 | TAOBittensor | +0.0% | متأخرة |
| 38 | USDGGlobal Dollar | +0.0% | متأخرة |
| 39 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | +0.0% | متأخرة |
| 40 | PAXGPAX Gold | +0.0% | متأخرة |
| 41 | MNTMantle | +0.0% | متأخرة |
| 42 | UNIUniswap | +0.0% | متأخرة |
| 43 | DOTPolkadot | +0.0% | متأخرة |
| 44 | PIPi Network | +0.0% | متأخرة |
| 45 | SKYSky | +0.0% | متأخرة |
| 46 | USDFFalcon USD | +0.0% | متأخرة |
| 47 | WLFIWorld Liberty Financial | +0.0% | متأخرة |
| 48 | OKBOKB | +0.0% | متأخرة |
| 49 | ASTERAster | +0.0% | متأخرة |
| 50 | NEARNEAR Protocol | +0.0% | متأخرة |
0-25
موسم Bitcoin
موسم Bitcoin: أقل من 25 من 50 عملة تتفوق على BTC. السوق مركّز على Bitcoin.
25-75
سوق متنوع
سوق متنوع: 25-75 عملة تتفوق على BTC. لا اتجاه واضح.
75-100
موسم العملات البديلة
موسم العملات البديلة: أكثر من 75 عملة تتفوق على BTC. العملات البديلة تقود الارتفاع.