مؤشر موسم العملات البديلة – كم عملة تفوقت على Bitcoin
إذا تجاوز 75 من أصل أكبر 50 عملة أداء BTC خلال 30 يوماً، فهذا موسم العملات البديلة.
22
/ 100
موسم Bitcoin
BTC–البديلة
11 من 50 عملة تفوقت على BTC خلال 30 يوماً
+10.7%
تغيير BTC 30 يوماً
11
تفوقت على BTC
39
متأخرة عن BTC
| # | عملة | السعر | تغيير 30 يوماً | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 34 | UNIUniswap | 4.43 US$ | +58.6% | فازت |
| 41 | ONDOOndo | 0.4164 US$ | +34.7% | فازت |
| 2 | ETHEthereum | 1,926 US$ | +22.6% | فازت |
| 16 | ZECZcash | 473 US$ | +19.9% | فازت |
| 17 | XMRMonero | 366 US$ | +19.3% | فازت |
| 18 | LINKChainlink | 8.48 US$ | +18.1% | فازت |
| 19 | ADACardano | 0.1697 US$ | +17.9% | فازت |
| 50 | AAVEAave | 99.62 US$ | +16.6% | فازت |
| 32 | SHIBShiba Inu | 0.00000473 US$ | +12.6% | فازت |
| 47 | HTXHTX DAO | 0.00000181 US$ | +11.7% | فازت |
| 43 | OKBOKB | 86.76 US$ | +10.9% | فازت |
| 1 | BTCBitcoin | 64,853 US$ | +10.7% | متأخرة |
| 27 | LTCLitecoin | 45.66 US$ | +9.1% | متأخرة |
| 4 | BNBBNB | 593 US$ | +8.8% | متأخرة |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 217 US$ | +8.3% | متأخرة |
| 15 | LEOLEO Token | 9.78 US$ | +5.4% | متأخرة |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | 56.57 US$ | +5.0% | متأخرة |
| 6 | XRPXRP | 1.09 US$ | +4.4% | متأخرة |
| 8 | TRXTRON | 0.3286 US$ | +4.4% | متأخرة |
| 37 | CROCronos | 0.0553 US$ | +2.7% | متأخرة |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1.04 US$ | +2.5% | متأخرة |
| 38 | XAUTTether Gold | 4,099 US$ | +2.4% | متأخرة |
| 44 | PAXGPAX Gold | 4,102 US$ | +2.4% | متأخرة |
| 7 | SOLSolana | 74.68 US$ | +1.8% | متأخرة |
| 31 | SUISui | 0.695 US$ | +0.5% | متأخرة |
| 30 | USYCCircle USYC | 1.13 US$ | +0.3% | متأخرة |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.14 US$ | +0.3% | متأخرة |
| 26 | USDEEthena USDe | 0.9998 US$ | +0.2% | متأخرة |
| 48 | USDDUSDD | 0.9993 US$ | +0.1% | متأخرة |
| 3 | USDTTether | 0.9993 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 5 | USDCUSDC | 0.9997 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 13 | USDSUSDS | 1.00 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 22 | DAIDai | 0.9998 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 24 | USD1USD1 | 0.9992 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 28 | USDGGlobal Dollar | 0.9993 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 35 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1.00 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 36 | PYUSDPayPal USD | 1.00 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 49 | RLUSDRipple USD | 1.00 US$ | +0.0% | متأخرة |
| 29 | HBARHedera | 0.0687 US$ | -1.0% | متأخرة |
| 33 | AVAXAvalanche | 6.45 US$ | -1.4% | متأخرة |
| 12 | DOGEDogecoin | 0.0707 US$ | -1.9% | متأخرة |
| 46 | ASTERAster | 0.610 US$ | -2.4% | متأخرة |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | 0.055 US$ | -4.0% | متأخرة |
| 42 | TAOBittensor | 193 US$ | -4.1% | متأخرة |
| 20 | XLMStellar | 0.1725 US$ | -5.5% | متأخرة |
| 39 | NEARNEAR Protocol | 1.68 US$ | -5.9% | متأخرة |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1.43 US$ | -6.2% | متأخرة |
| 11 | HYPEHyperliquid | 55.78 US$ | -13.4% | متأخرة |
| 21 | CCCanton | 0.1216 US$ | -13.7% | متأخرة |
| 14 | RAINRain | 0.0134 US$ | -15.2% | متأخرة |
0-25
موسم Bitcoin
موسم Bitcoin: أقل من 25 من 50 عملة تتفوق على BTC. السوق مركّز على Bitcoin.
25-75
سوق متنوع
سوق متنوع: 25-75 عملة تتفوق على BTC. لا اتجاه واضح.
75-100
موسم العملات البديلة
موسم العملات البديلة: أكثر من 75 عملة تتفوق على BTC. العملات البديلة تقود الارتفاع.