DeFi Yields tuyển chọn – pool tốt nhất cho stables, ETH và BTC
Danh sách 50 pool từ DefiLlama với bộ lọc theo tài sản và rủi ro.
| Giao thức | Tài sản | Mạng | APY | TVL | Rủi ro | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.49% | $151.2M | trung bình | DefiLlama |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.96% | $144.0M | trung bình | DefiLlama |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 5.96% | $8.1M | cao | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 2.93% | $78.7M | cao | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Base | 3.60% | $932K | cao | DefiLlama |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | cao | Mở |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | cao | Mở |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.7M | trung bình | DefiLlama |
Dữ liệu: DefiLlama. Cập nhật mỗi 30 phút.