DeFi Yields tuyển chọn – pool tốt nhất cho stables, ETH và BTC
Danh sách 50 pool từ DefiLlama với bộ lọc theo tài sản và rủi ro.
| Giao thức | Tài sản | Mạng | APY | TVL | Rủi ro | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.19% | $209.3M | trung bình | Mở |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $520.4M | trung bình | Mở |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.36% | $10.2M | cao | Mở |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.3M | cao | Mở |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.99% | $772K | cao | Mở |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | cao | Mở |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | cao | Mở |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.0M | trung bình | Mở |
Dữ liệu: DefiLlama. Cập nhật mỗi 30 phút.