DeFi Yields tuyển chọn – pool tốt nhất cho stables, ETH và BTC
Danh sách 50 pool từ DefiLlama với bộ lọc theo tài sản và rủi ro.
| Giao thức | Tài sản | Mạng | APY | TVL | Rủi ro | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.10% | $220.4M | trung bình | Mở |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.44% | $548.5M | trung bình | Mở |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.1M | cao | Mở |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.28% | $39.4M | cao | Mở |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.44% | $829K | cao | Mở |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.30% | $9.5M | cao | Mở |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.30% | $9.5M | cao | Mở |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.5M | trung bình | Mở |
Dữ liệu: DefiLlama. Cập nhật mỗi 30 phút.