Chỉ số Mùa Altcoin – bao nhiêu coin vượt Bitcoin
Nếu 75+ trong top 50 coin vượt BTC trong 30 ngày, đó là mùa altcoin.
80
/ 100
Mùa altcoin
BTC–ALT
40 trong 50 coin vượt BTC trong 30 ngày
-14.0%
BTC thay đổi 30 ngày
40
Vượt BTC
10
Tụt sau BTC
| # | Coin | Giá | Thay đổi 30d | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 45 | WLDWorldcoin | 0,5711 US$ | +135.6% | vượt |
| 32 | LABLAB | 10,08 US$ | +120.6% | vượt |
| 15 | RAINRain | 0,0136 US$ | +85.4% | vượt |
| 31 | NEARNEAR Protocol | 2,49 US$ | +67.1% | vượt |
| 10 | HYPEHyperliquid | 68,00 US$ | +65.7% | vượt |
| 16 | XLMStellar | 0,2282 US$ | +50.3% | vượt |
| 18 | CCCanton | 0,1688 US$ | +12.5% | vượt |
| 47 | ONDOOndo | 0,3865 US$ | +11.3% | vượt |
| 14 | ZECZcash | 533 US$ | +6.5% | vượt |
| 44 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0617 US$ | +0.6% | vượt |
| 33 | USYCCircle USYC | 1,13 US$ | +0.3% | vượt |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,03 US$ | +0.2% | vượt |
| 26 | DAIDai | 0,9998 US$ | +0.0% | vượt |
| 38 | USDGGlobal Dollar | 1,00 US$ | +0.0% | vượt |
| 6 | USDCUSDC | 0,9999 US$ | +0.0% | vượt |
| 12 | USDSUSDS | 0,9999 US$ | +0.0% | vượt |
| 3 | USDTTether | 0,9995 US$ | +0.0% | vượt |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | vượt |
| 25 | USD1USD1 | 1,00 US$ | -0.0% | vượt |
| 37 | PYUSDPayPal USD | 0,9998 US$ | -0.0% | vượt |
| 24 | USDEEthena USDe | 0,9996 US$ | -0.1% | vượt |
| 40 | TAOBittensor | 272 US$ | -0.3% | vượt |
| 13 | LEOLEO Token | 9,78 US$ | -1.4% | vượt |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,11 US$ | -1.7% | vượt |
| 49 | ASTERAster | 0,6545 US$ | -2.1% | vượt |
| 4 | BNBBNB | 629 US$ | -3.7% | vượt |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | 55,09 US$ | -4.3% | vượt |
| 43 | PAXGPAX Gold | 4.332 US$ | -4.4% | vượt |
| 39 | XAUTTether Gold | 4.322 US$ | -4.7% | vượt |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,82 US$ | -6.4% | vượt |
| 27 | MMemeCore | 2,95 US$ | -6.6% | vượt |
| 28 | HBARHedera | 0,0838 US$ | -8.4% | vượt |
| 5 | XRPXRP | 1,29 US$ | -8.4% | vượt |
| 8 | TRXTRON | 0,319 US$ | -9.3% | vượt |
| 46 | MNTMantle | 0,5842 US$ | -9.3% | vượt |
| 20 | XMRMonero | 340 US$ | -11.1% | vượt |
| 36 | CROCronos | 0,0632 US$ | -11.3% | vượt |
| 21 | LINKChainlink | 8,56 US$ | -11.8% | vượt |
| 34 | SHIBShiba Inu | 0,00000519 US$ | -12.1% | vượt |
| 7 | SOLSolana | 75,82 US$ | -12.2% | vượt |
| 1 | BTCBitcoin | 67.183 US$ | -14.0% | tụt |
| 2 | ETHEthereum | 1.843 US$ | -15.4% | tụt |
| 11 | DOGEDogecoin | 0,0905 US$ | -16.9% | tụt |
| 48 | DOTPolkadot | 1,04 US$ | -17.6% | tụt |
| 29 | LTCLitecoin | 46,19 US$ | -17.8% | tụt |
| 30 | SUISui | 0,8252 US$ | -21.5% | tụt |
| 50 | UNIUniswap | 2,74 US$ | -21.8% | tụt |
| 35 | AVAXAvalanche | 7,06 US$ | -24.3% | tụt |
| 17 | ADACardano | 0,1892 US$ | -25.7% | tụt |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 227 US$ | -45.6% | tụt |
0-25
Mùa Bitcoin
Mùa Bitcoin: ít hơn 25 trong 50 coin vượt BTC. Thị trường tập trung vào Bitcoin.
25-75
Thị trường hỗn hợp
Thị trường hỗn hợp: 25-75 coin vượt BTC. Không có xu hướng rõ ràng.
75-100
Mùa altcoin
Mùa altcoin: 75+ coin vượt BTC. Altcoin dẫn đầu đà tăng.