Chỉ số Mùa Altcoin – bao nhiêu coin vượt Bitcoin
Nếu 75+ trong top 50 coin vượt BTC trong 90 ngày, đó là mùa altcoin.
0
/ 100
Mùa Bitcoin
BTC–ALT
0 trong 50 coin vượt BTC trong 90 ngày
+0.0%
BTC thay đổi 90 ngày
0
Vượt BTC
50
Tụt sau BTC
| # | Coin | Thay đổi 90d | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | +0.0% | tụt |
| 2 | ETHEthereum | +0.0% | tụt |
| 3 | USDTTether | +0.0% | tụt |
| 4 | XRPXRP | +0.0% | tụt |
| 5 | BNBBNB | +0.0% | tụt |
| 6 | USDCUSDC | +0.0% | tụt |
| 7 | SOLSolana | +0.0% | tụt |
| 8 | TRXTRON | +0.0% | tụt |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | +0.0% | tụt |
| 10 | DOGEDogecoin | +0.0% | tụt |
| 11 | WBTWhiteBIT Coin | +0.0% | tụt |
| 12 | USDSUSDS | +0.0% | tụt |
| 13 | HYPEHyperliquid | +0.0% | tụt |
| 14 | LEOLEO Token | +0.0% | tụt |
| 15 | ADACardano | +0.0% | tụt |
| 16 | BCHBitcoin Cash | +0.0% | tụt |
| 17 | XMRMonero | +0.0% | tụt |
| 18 | LINKChainlink | +0.0% | tụt |
| 19 | ZECZcash | +0.0% | tụt |
| 20 | CCCanton | +0.0% | tụt |
| 21 | XLMStellar | +0.0% | tụt |
| 22 | USD1USD1 | +0.0% | tụt |
| 23 | DAIDai | +0.0% | tụt |
| 24 | LTCLitecoin | +0.0% | tụt |
| 25 | MMemeCore | +0.0% | tụt |
| 26 | AVAXAvalanche | +0.0% | tụt |
| 27 | USDEEthena USDe | +0.0% | tụt |
| 28 | HBARHedera | +0.0% | tụt |
| 29 | RAINRain | +0.0% | tụt |
| 30 | SHIBShiba Inu | +0.0% | tụt |
| 31 | SUISui | +0.0% | tụt |
| 32 | TONToncoin | +0.0% | tụt |
| 33 | PYUSDPayPal USD | +0.0% | tụt |
| 34 | CROCronos | +0.0% | tụt |
| 35 | USYCCircle USYC | +0.0% | tụt |
| 36 | XAUTTether Gold | +0.0% | tụt |
| 37 | TAOBittensor | +0.0% | tụt |
| 38 | USDGGlobal Dollar | +0.0% | tụt |
| 39 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | +0.0% | tụt |
| 40 | PAXGPAX Gold | +0.0% | tụt |
| 41 | MNTMantle | +0.0% | tụt |
| 42 | UNIUniswap | +0.0% | tụt |
| 43 | DOTPolkadot | +0.0% | tụt |
| 44 | PIPi Network | +0.0% | tụt |
| 45 | SKYSky | +0.0% | tụt |
| 46 | USDFFalcon USD | +0.0% | tụt |
| 47 | WLFIWorld Liberty Financial | +0.0% | tụt |
| 48 | OKBOKB | +0.0% | tụt |
| 49 | ASTERAster | +0.0% | tụt |
| 50 | NEARNEAR Protocol | +0.0% | tụt |
0-25
Mùa Bitcoin
Mùa Bitcoin: ít hơn 25 trong 50 coin vượt BTC. Thị trường tập trung vào Bitcoin.
25-75
Thị trường hỗn hợp
Thị trường hỗn hợp: 25-75 coin vượt BTC. Không có xu hướng rõ ràng.
75-100
Mùa altcoin
Mùa altcoin: 75+ coin vượt BTC. Altcoin dẫn đầu đà tăng.