Chỉ số Mùa Altcoin – bao nhiêu coin vượt Bitcoin
Nếu 75+ trong top 50 coin vượt BTC trong 30 ngày, đó là mùa altcoin.
40
/ 100
Thị trường hỗn hợp
BTC–ALT
20 trong 50 coin vượt BTC trong 30 ngày
-3.8%
BTC thay đổi 30 ngày
20
Vượt BTC
30
Tụt sau BTC
| # | Coin | Giá | Thay đổi 30d | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 40 | BTWBitway | 1,75 US$ | +53.7% | vượt |
| 48 | PEPEPepe | 0,00000491 US$ | +19.7% | vượt |
| 13 | XMRMonero | 589 US$ | +9.3% | vượt |
| 16 | LEOLEO Token | 9,44 US$ | +4.2% | vượt |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,03 US$ | +2.8% | vượt |
| 43 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 US$ | +0.3% | vượt |
| 44 | USYCCircle USYC | 1,14 US$ | +0.3% | vượt |
| 14 | USDSUSDS | 0,9999 US$ | +0.1% | vượt |
| 35 | PYUSDPayPal USD | 0,9998 US$ | +0.0% | vượt |
| 41 | RLUSDRipple USD | 1,00 US$ | +0.0% | vượt |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | vượt |
| 6 | USDCUSDC | 0,9994 US$ | -0.0% | vượt |
| 34 | USDGGlobal Dollar | 0,9997 US$ | -0.0% | vượt |
| 23 | DAIDai | 0,9997 US$ | -0.1% | vượt |
| 24 | USDEEthena USDe | 0,9992 US$ | -0.1% | vượt |
| 27 | USD1USD1 | 0,9987 US$ | -0.1% | vượt |
| 3 | USDTTether | 0,9989 US$ | -0.1% | vượt |
| 32 | XAUTTether Gold | 4.034 US$ | -1.7% | vượt |
| 8 | TRXTRON | 0,3299 US$ | -1.8% | vượt |
| 4 | BNBBNB | 745 US$ | -1.9% | vượt |
| 1 | BTCBitcoin | 79.644 US$ | -3.8% | tụt |
| 20 | NEARNEAR Protocol | 4,44 US$ | -5.8% | tụt |
| 46 | OKBOKB | 109 US$ | -6.9% | tụt |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | 76,35 US$ | -7.7% | tụt |
| 21 | BCHBitcoin Cash | 281 US$ | -8.1% | tụt |
| 11 | HYPEHyperliquid | 78,20 US$ | -9.0% | tụt |
| 45 | MMemeCore | 1,03 US$ | -9.3% | tụt |
| 38 | QNTQuant | 191 US$ | -12.4% | tụt |
| 49 | AAVEAave | 129 US$ | -12.4% | tụt |
| 5 | XRPXRP | 1,29 US$ | -12.7% | tụt |
| 10 | ZECZcash | 1.239 US$ | -12.8% | tụt |
| 2 | ETHEthereum | 2.298 US$ | -13.5% | tụt |
| 37 | SHIBShiba Inu | 0,00000481 US$ | -13.8% | tụt |
| 25 | LTCLitecoin | 57,69 US$ | -14.5% | tụt |
| 7 | SOLSolana | 99,45 US$ | -15.4% | tụt |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,0775 US$ | -16.5% | tụt |
| 36 | TAOBittensor | 246 US$ | -18.0% | tụt |
| 29 | AVAXAvalanche | 8,59 US$ | -18.4% | tụt |
| 26 | UNIUniswap | 6,92 US$ | -19.1% | tụt |
| 18 | ADACardano | 0,1961 US$ | -19.3% | tụt |
| 30 | SUISui | 0,9009 US$ | -20.1% | tụt |
| 42 | ENAEthena | 0,1951 US$ | -20.8% | tụt |
| 50 | ONDOOndo | 0,4032 US$ | -20.9% | tụt |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,21 US$ | -22.0% | tụt |
| 39 | CROCronos | 0,0524 US$ | -22.9% | tụt |
| 28 | CCCanton | 0,096 US$ | -24.7% | tụt |
| 17 | LINKChainlink | 11,30 US$ | -25.5% | tụt |
| 19 | XLMStellar | 0,167 US$ | -26.1% | tụt |
| 33 | HBARHedera | 0,0732 US$ | -39.0% | tụt |
| 22 | RAINRain | 0,00673563 US$ | -45.6% | tụt |
0-25
Mùa Bitcoin
Mùa Bitcoin: ít hơn 25 trong 50 coin vượt BTC. Thị trường tập trung vào Bitcoin.
25-75
Thị trường hỗn hợp
Thị trường hỗn hợp: 25-75 coin vượt BTC. Không có xu hướng rõ ràng.
75-100
Mùa altcoin
Mùa altcoin: 75+ coin vượt BTC. Altcoin dẫn đầu đà tăng.