Chỉ số Mùa Altcoin – bao nhiêu coin vượt Bitcoin
Nếu 75+ trong top 50 coin vượt BTC trong 30 ngày, đó là mùa altcoin.
80
/ 100
Mùa altcoin
BTC–ALT
40 trong 50 coin vượt BTC trong 30 ngày
-14.6%
BTC thay đổi 30 ngày
40
Vượt BTC
10
Tụt sau BTC
| # | Coin | Giá | Thay đổi 30d | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WLDWorldcoin | 0,6084 US$ | +152.8% | vượt |
| 32 | LABLAB | 9,97 US$ | +108.9% | vượt |
| 15 | RAINRain | 0,0135 US$ | +85.2% | vượt |
| 31 | NEARNEAR Protocol | 2,52 US$ | +69.7% | vượt |
| 10 | HYPEHyperliquid | 67,66 US$ | +65.2% | vượt |
| 16 | XLMStellar | 0,2188 US$ | +44.1% | vượt |
| 18 | CCCanton | 0,1685 US$ | +13.4% | vượt |
| 47 | ONDOOndo | 0,3871 US$ | +12.5% | vượt |
| 14 | ZECZcash | 529 US$ | +6.3% | vượt |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,13 US$ | +0.5% | vượt |
| 33 | USYCCircle USYC | 1,13 US$ | +0.3% | vượt |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0613 US$ | +0.2% | vượt |
| 25 | USD1USD1 | 1,00 US$ | +0.1% | vượt |
| 37 | PYUSDPayPal USD | 1,00 US$ | +0.0% | vượt |
| 38 | USDGGlobal Dollar | 1,00 US$ | +0.0% | vượt |
| 26 | DAIDai | 0,9997 US$ | +0.0% | vượt |
| 6 | USDCUSDC | 0,9998 US$ | +0.0% | vượt |
| 12 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | +0.0% | vượt |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | vượt |
| 3 | USDTTether | 0,9993 US$ | -0.0% | vượt |
| 24 | USDEEthena USDe | 0,9993 US$ | -0.1% | vượt |
| 40 | TAOBittensor | 272 US$ | -0.3% | vượt |
| 13 | LEOLEO Token | 9,79 US$ | -1.3% | vượt |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,01 US$ | -1.6% | vượt |
| 48 | ASTERAster | 0,6501 US$ | -2.8% | vượt |
| 44 | PAXGPAX Gold | 4.342 US$ | -4.1% | vượt |
| 4 | BNBBNB | 625 US$ | -4.2% | vượt |
| 39 | XAUTTether Gold | 4.333 US$ | -4.3% | vượt |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | 54,56 US$ | -4.9% | vượt |
| 27 | MMemeCore | 3,00 US$ | -5.0% | vượt |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,80 US$ | -6.8% | vượt |
| 8 | TRXTRON | 0,3189 US$ | -9.3% | vượt |
| 28 | HBARHedera | 0,0828 US$ | -9.5% | vượt |
| 46 | MNTMantle | 0,5759 US$ | -10.4% | vượt |
| 20 | XMRMonero | 338 US$ | -11.2% | vượt |
| 5 | XRPXRP | 1,25 US$ | -11.7% | vượt |
| 36 | CROCronos | 0,0627 US$ | -11.8% | vượt |
| 21 | LINKChainlink | 8,44 US$ | -12.4% | vượt |
| 34 | SHIBShiba Inu | 0,00000512 US$ | -13.1% | vượt |
| 7 | SOLSolana | 73,83 US$ | -14.4% | vượt |
| 1 | BTCBitcoin | 66.575 US$ | -14.6% | tụt |
| 2 | ETHEthereum | 1.814 US$ | -16.6% | tụt |
| 11 | DOGEDogecoin | 0,0894 US$ | -17.6% | tụt |
| 49 | DOTPolkadot | 1,03 US$ | -18.8% | tụt |
| 29 | LTCLitecoin | 45,49 US$ | -18.8% | tụt |
| 30 | SUISui | 0,8131 US$ | -22.3% | tụt |
| 50 | UNIUniswap | 2,71 US$ | -22.5% | tụt |
| 35 | AVAXAvalanche | 6,94 US$ | -25.2% | tụt |
| 17 | ADACardano | 0,1871 US$ | -26.6% | tụt |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 226 US$ | -45.6% | tụt |
0-25
Mùa Bitcoin
Mùa Bitcoin: ít hơn 25 trong 50 coin vượt BTC. Thị trường tập trung vào Bitcoin.
25-75
Thị trường hỗn hợp
Thị trường hỗn hợp: 25-75 coin vượt BTC. Không có xu hướng rõ ràng.
75-100
Mùa altcoin
Mùa altcoin: 75+ coin vượt BTC. Altcoin dẫn đầu đà tăng.