Chỉ số Mùa Altcoin – bao nhiêu coin vượt Bitcoin
Nếu 75+ trong top 50 coin vượt BTC trong 30 ngày, đó là mùa altcoin.
18
/ 100
Mùa Bitcoin
BTC–ALT
9 trong 50 coin vượt BTC trong 30 ngày
+10.2%
BTC thay đổi 30 ngày
9
Vượt BTC
41
Tụt sau BTC
| # | Coin | Giá | Thay đổi 30d | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 34 | UNIUniswap | 4,39 US$ | +57.9% | vượt |
| 41 | ONDOOndo | 0,4168 US$ | +34.2% | vượt |
| 2 | ETHEthereum | 1.921 US$ | +21.7% | vượt |
| 17 | XMRMonero | 366 US$ | +19.5% | vượt |
| 16 | ZECZcash | 472 US$ | +18.2% | vượt |
| 18 | ADACardano | 0,1705 US$ | +17.9% | vượt |
| 19 | LINKChainlink | 8,47 US$ | +17.3% | vượt |
| 50 | AAVEAave | 99,04 US$ | +16.3% | vượt |
| 47 | HTXHTX DAO | 0,00000181 US$ | +10.8% | vượt |
| 1 | BTCBitcoin | 64.706 US$ | +10.2% | tụt |
| 33 | SHIBShiba Inu | 0,00000468 US$ | +9.7% | tụt |
| 27 | LTCLitecoin | 45,74 US$ | +9.2% | tụt |
| 44 | OKBOKB | 85,60 US$ | +9.2% | tụt |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 217 US$ | +8.8% | tụt |
| 4 | BNBBNB | 591 US$ | +8.3% | tụt |
| 15 | LEOLEO Token | 9,78 US$ | +5.6% | tụt |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | 56,46 US$ | +4.5% | tụt |
| 8 | TRXTRON | 0,3287 US$ | +4.4% | tụt |
| 6 | XRPXRP | 1,08 US$ | +3.9% | tụt |
| 37 | CROCronos | 0,0551 US$ | +2.2% | tụt |
| 43 | PAXGPAX Gold | 4.097 US$ | +2.2% | tụt |
| 38 | XAUTTether Gold | 4.092 US$ | +2.1% | tụt |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,03 US$ | +1.5% | tụt |
| 7 | SOLSolana | 74,42 US$ | +1.1% | tụt |
| 29 | USYCCircle USYC | 1,13 US$ | +0.3% | tụt |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,14 US$ | +0.3% | tụt |
| 26 | USDEEthena USDe | 0,9998 US$ | +0.2% | tụt |
| 3 | USDTTether | 0,9993 US$ | +0.1% | tụt |
| 35 | PYUSDPayPal USD | 1,00 US$ | +0.1% | tụt |
| 48 | USDDUSDD | 0,9993 US$ | +0.1% | tụt |
| 5 | USDCUSDC | 0,9997 US$ | +0.0% | tụt |
| 13 | USDSUSDS | 1,00 US$ | +0.0% | tụt |
| 22 | DAIDai | 0,9999 US$ | +0.0% | tụt |
| 24 | USD1USD1 | 0,9992 US$ | +0.0% | tụt |
| 28 | USDGGlobal Dollar | 1,00 US$ | +0.0% | tụt |
| 36 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | tụt |
| 49 | RLUSDRipple USD | 1,00 US$ | +0.0% | tụt |
| 31 | SUISui | 0,6959 US$ | -0.1% | tụt |
| 30 | HBARHedera | 0,0685 US$ | -1.5% | tụt |
| 32 | AVAXAvalanche | 6,45 US$ | -1.7% | tụt |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,0706 US$ | -2.3% | tụt |
| 46 | ASTERAster | 0,609 US$ | -2.9% | tụt |
| 42 | TAOBittensor | 193 US$ | -4.7% | tụt |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0549 US$ | -4.7% | tụt |
| 39 | NEARNEAR Protocol | 1,69 US$ | -5.9% | tụt |
| 20 | XLMStellar | 0,1721 US$ | -7.1% | tụt |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,42 US$ | -7.7% | tụt |
| 21 | CCCanton | 0,1222 US$ | -13.4% | tụt |
| 14 | RAINRain | 0,0134 US$ | -15.2% | tụt |
| 11 | HYPEHyperliquid | 55,63 US$ | -16.0% | tụt |
0-25
Mùa Bitcoin
Mùa Bitcoin: ít hơn 25 trong 50 coin vượt BTC. Thị trường tập trung vào Bitcoin.
25-75
Thị trường hỗn hợp
Thị trường hỗn hợp: 25-75 coin vượt BTC. Không có xu hướng rõ ràng.
75-100
Mùa altcoin
Mùa altcoin: 75+ coin vượt BTC. Altcoin dẫn đầu đà tăng.