Chỉ số Mùa Altcoin – bao nhiêu coin vượt Bitcoin
Nếu 75+ trong top 50 coin vượt BTC trong 30 ngày, đó là mùa altcoin.
28
/ 100
Thị trường hỗn hợp
BTC–ALT
14 trong 50 coin vượt BTC trong 30 ngày
+23.0%
BTC thay đổi 30 ngày
14
Vượt BTC
36
Tụt sau BTC
| # | Coin | Giá | Thay đổi 30d | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 45 | BTWBitway | 0,7235 US$ | +131.9% | vượt |
| 10 | ZECZcash | 1.074 US$ | +122.3% | vượt |
| 26 | UNIUniswap | 6,11 US$ | +95.2% | vượt |
| 46 | AAVEAave | 124 US$ | +47.4% | vượt |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | 79,61 US$ | +47.2% | vượt |
| 33 | NEARNEAR Protocol | 2,29 US$ | +44.2% | vượt |
| 11 | HYPEHyperliquid | 77,16 US$ | +41.5% | vượt |
| 5 | XRPXRP | 1,34 US$ | +36.0% | vượt |
| 7 | SOLSolana | 99,61 US$ | +34.9% | vượt |
| 15 | XMRMonero | 523 US$ | +34.3% | vượt |
| 2 | ETHEthereum | 2.478 US$ | +33.5% | vượt |
| 49 | MNTMantle | 0,5595 US$ | +27.5% | vượt |
| 17 | LINKChainlink | 11,19 US$ | +27.2% | vượt |
| 25 | LTCLitecoin | 53,49 US$ | +25.7% | vượt |
| 1 | BTCBitcoin | 76.751 US$ | +23.0% | tụt |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,0824 US$ | +20.5% | tụt |
| 36 | CROCronos | 0,0571 US$ | +20.5% | tụt |
| 13 | RAINRain | 0,0152 US$ | +19.7% | tụt |
| 43 | TAOBittensor | 232 US$ | +19.7% | tụt |
| 4 | BNBBNB | 716 US$ | +19.1% | tụt |
| 30 | HBARHedera | 0,0749 US$ | +17.2% | tụt |
| 48 | ASTERAster | 0,6883 US$ | +16.0% | tụt |
| 19 | ADACardano | 0,2029 US$ | +15.8% | tụt |
| 31 | AVAXAvalanche | 7,30 US$ | +15.7% | tụt |
| 32 | SHIBShiba Inu | 0,00000514 US$ | +14.6% | tụt |
| 20 | XLMStellar | 0,1766 US$ | +13.5% | tụt |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 220 US$ | +10.2% | tụt |
| 42 | OKBOKB | 112 US$ | +6.1% | tụt |
| 34 | SUISui | 0,6999 US$ | +6.0% | tụt |
| 40 | MMemeCore | 1,14 US$ | +3.4% | tụt |
| 8 | TRXTRON | 0,3397 US$ | +2.6% | tụt |
| 27 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,34 US$ | +2.1% | tụt |
| 50 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0565 US$ | +1.4% | tụt |
| 39 | USYCCircle USYC | 1,14 US$ | +0.3% | tụt |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,14 US$ | +0.3% | tụt |
| 3 | USDTTether | 0,9996 US$ | +0.1% | tụt |
| 6 | USDCUSDC | 0,9998 US$ | +0.0% | tụt |
| 14 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | +0.0% | tụt |
| 21 | USDEEthena USDe | 0,9995 US$ | +0.0% | tụt |
| 22 | DAIDai | 0,9999 US$ | +0.0% | tụt |
| 24 | USD1USD1 | 0,9995 US$ | +0.0% | tụt |
| 29 | USDGGlobal Dollar | 0,9998 US$ | +0.0% | tụt |
| 35 | PYUSDPayPal USD | 0,9997 US$ | +0.0% | tụt |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | tụt |
| 41 | RLUSDRipple USD | 0,9999 US$ | +0.0% | tụt |
| 38 | XAUTTether Gold | 4.333 US$ | -0.2% | tụt |
| 47 | PAXGPAX Gold | 4.338 US$ | -0.5% | tụt |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,00 US$ | -0.6% | tụt |
| 28 | CCCanton | 0,0947 US$ | -0.9% | tụt |
| 18 | LEOLEO Token | 9,00 US$ | -1.9% | tụt |
0-25
Mùa Bitcoin
Mùa Bitcoin: ít hơn 25 trong 50 coin vượt BTC. Thị trường tập trung vào Bitcoin.
25-75
Thị trường hỗn hợp
Thị trường hỗn hợp: 25-75 coin vượt BTC. Không có xu hướng rõ ràng.
75-100
Mùa altcoin
Mùa altcoin: 75+ coin vượt BTC. Altcoin dẫn đầu đà tăng.