Proof of Reserves – 9 exchanges
Compara qué exchanges tienen auditoría independiente, ratios de cobertura y cuándo publicaron datos de reservas por última vez.
Datos al 2026-04-01
| Exchange | Auditor | Fecha | Cobertura | Reservas BTC | Reservas ETH | Reservas USDT | Estado | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazars (former), self-attestation via Merkle Tree | 2025-12-15 | 102% | 597K | 4.10M | $18.0B | Autoatestado | PoR | |
| Hacken (CER.live) | 2025-12-01 | 101% | 71K | 510K | $4.2B | Auditado | PoR | |
| Self-attestation via Merkle Tree | 2026-01-20 | 103% | 92K | 670K | $5.8B | Autoatestado | PoR | |
| Self-attestation | 2025-11-10 | 105% | 12K | 95K | $980M | Autoatestado | PoR | |
| Armanino LLP (former), self-attestation now | 2025-12-01 | 104% | 28K | 240K | $1.9B | Parcial | PoR | |
| Self-attestation | 2025-09-15 | 101% | 22K | 180K | $1.1B | Autoatestado | PoR | |
| Self-attestation via Merkle Tree | 2025-12-20 | 102% | 14K | 110K | $850M | Autoatestado | PoR | |
| Hacken | 2026-01-05 | 105% | 19K | 142K | $1.4B | Auditado | PoR | |
| Mazars (former) | 2025-10-10 | 107% | 10K | 78K | $620M | Parcial | PoR |
Snapshots mensuales de reservas. Merkle Tree para verificación propia.
PoR→Auditoría completa por Hacken. Cobertura de activos por encima del 100%.
PoR→Snapshot mensual de reservas con verificación Merkle pública.
PoR→Autoatestación trimestral. Sin auditor independiente por separado.
PoR→Antes auditoría completa de Armanino, ahora autoatestación.
PoR→Snapshots menos frecuentes que en los principales exchanges. Sin auditor independiente.
PoR→Snapshots Merkle regulares. Verificación del usuario con herramienta pública.
PoR→Auditoría mensual de Hacken. Cobertura consistentemente por encima del 100%.
PoR→Cobertura 107%. Mazars dejó de trabajar con exchanges cripto en 2023, estado de auditoría incierto.
PoR→Datos recopilados de las páginas públicas de Proof of Reserves de cada exchange. Actualizados manualmente cada trimestre. Una cobertura mayor a 1.0 significa que las reservas cubren los pasivos.