Índice de Temporada de Altcoins – cuántas monedas superaron a Bitcoin
Si 75+ de las 50 principales superan BTC en 30 días, es temporada de altcoins.
42
/ 100
Mercado mixto
BTC–ALT
21 de 50 monedas superaron BTC en 30 días
-4.4%
Cambio BTC 30d
21
Superaron BTC
29
Rezagadas BTC
| # | Moneda | Precio | Cambio 30d | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 40 | BTWBitway | 1,78 US$ | +48.4% | ganó |
| 48 | PEPEPepe | 0,00000485 US$ | +16.8% | ganó |
| 13 | XMRMonero | 599 US$ | +10.0% | ganó |
| 17 | LEOLEO Token | 9,46 US$ | +5.1% | ganó |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,03 US$ | +2.8% | ganó |
| 45 | USYCCircle USYC | 1,14 US$ | +0.3% | ganó |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 US$ | +0.3% | ganó |
| 14 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | +0.0% | ganó |
| 35 | PYUSDPayPal USD | 0,9997 US$ | +0.0% | ganó |
| 42 | RLUSDRipple USD | 1,00 US$ | +0.0% | ganó |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | ganó |
| 34 | USDGGlobal Dollar | 0,9998 US$ | -0.0% | ganó |
| 24 | USDEEthena USDe | 0,9994 US$ | -0.0% | ganó |
| 6 | USDCUSDC | 0,9995 US$ | -0.1% | ganó |
| 23 | DAIDai | 0,9996 US$ | -0.1% | ganó |
| 27 | USD1USD1 | 0,9989 US$ | -0.1% | ganó |
| 3 | USDTTether | 0,999 US$ | -0.1% | ganó |
| 8 | TRXTRON | 0,3312 US$ | -1.4% | ganó |
| 43 | MMemeCore | 1,05 US$ | -1.9% | ganó |
| 4 | BNBBNB | 741 US$ | -1.9% | ganó |
| 33 | XAUTTether Gold | 4021 US$ | -2.9% | ganó |
| 1 | BTCBitcoin | 80.112 US$ | -4.4% | rezagada |
| 46 | OKBOKB | 111 US$ | -7.9% | rezagada |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | 76,88 US$ | -8.3% | rezagada |
| 20 | NEARNEAR Protocol | 4,37 US$ | -8.4% | rezagada |
| 11 | HYPEHyperliquid | 80,37 US$ | -10.0% | rezagada |
| 21 | BCHBitcoin Cash | 280 US$ | -10.0% | rezagada |
| 10 | ZECZcash | 1254 US$ | -10.9% | rezagada |
| 5 | XRPXRP | 1,29 US$ | -13.9% | rezagada |
| 2 | ETHEthereum | 2319 US$ | -14.3% | rezagada |
| 37 | SHIBShiba Inu | 0,00000485 US$ | -15.2% | rezagada |
| 7 | SOLSolana | 100 US$ | -15.9% | rezagada |
| 25 | LTCLitecoin | 57,41 US$ | -16.0% | rezagada |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,078 US$ | -17.7% | rezagada |
| 30 | SUISui | 0,9149 US$ | -19.9% | rezagada |
| 36 | TAOBittensor | 249 US$ | -20.9% | rezagada |
| 18 | ADACardano | 0,1998 US$ | -20.9% | rezagada |
| 50 | ONDOOndo | 0,4086 US$ | -21.1% | rezagada |
| 41 | ENAEthena | 0,1987 US$ | -21.5% | rezagada |
| 49 | AAVEAave | 131 US$ | -21.7% | rezagada |
| 26 | UNIUniswap | 7,04 US$ | -21.7% | rezagada |
| 28 | AVAXAvalanche | 8,72 US$ | -23.3% | rezagada |
| 38 | QNTQuant | 193 US$ | -23.4% | rezagada |
| 39 | CROCronos | 0,0532 US$ | -23.5% | rezagada |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,21 US$ | -23.7% | rezagada |
| 16 | LINKChainlink | 11,49 US$ | -24.8% | rezagada |
| 19 | XLMStellar | 0,1686 US$ | -26.3% | rezagada |
| 29 | CCCanton | 0,0968 US$ | -26.6% | rezagada |
| 32 | HBARHedera | 0,0738 US$ | -37.4% | rezagada |
| 22 | RAINRain | 0,00691477 US$ | -44.9% | rezagada |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 de 50 monedas superan BTC. El mercado está centrado en Bitcoin.
25-75
Mercado mixto
Mercado mixto: 25-75 monedas superan BTC. Sin dirección dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ monedas superan BTC. Los altcoins lideran el rally.