Índice de Temporada de Altcoins – cuántas monedas superaron a Bitcoin
Si 75+ de las 50 principales superan BTC en 30 días, es temporada de altcoins.
80
/ 100
Temporada altcoins
BTC–ALT
40 de 50 monedas superaron BTC en 30 días
-14.6%
Cambio BTC 30d
40
Superaron BTC
10
Rezagadas BTC
| # | Moneda | Precio | Cambio 30d | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WLDWorldcoin | 0,6084 US$ | +152.8% | ganó |
| 32 | LABLAB | 9,97 US$ | +108.9% | ganó |
| 15 | RAINRain | 0,0135 US$ | +85.2% | ganó |
| 31 | NEARNEAR Protocol | 2,52 US$ | +69.7% | ganó |
| 10 | HYPEHyperliquid | 67,66 US$ | +65.2% | ganó |
| 16 | XLMStellar | 0,2188 US$ | +44.1% | ganó |
| 18 | CCCanton | 0,1685 US$ | +13.4% | ganó |
| 47 | ONDOOndo | 0,3871 US$ | +12.5% | ganó |
| 14 | ZECZcash | 529 US$ | +6.3% | ganó |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,13 US$ | +0.5% | ganó |
| 33 | USYCCircle USYC | 1,13 US$ | +0.3% | ganó |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0613 US$ | +0.2% | ganó |
| 25 | USD1USD1 | 1,00 US$ | +0.1% | ganó |
| 37 | PYUSDPayPal USD | 1,00 US$ | +0.0% | ganó |
| 38 | USDGGlobal Dollar | 1,00 US$ | +0.0% | ganó |
| 26 | DAIDai | 0,9997 US$ | +0.0% | ganó |
| 6 | USDCUSDC | 0,9998 US$ | +0.0% | ganó |
| 12 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | +0.0% | ganó |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | ganó |
| 3 | USDTTether | 0,9993 US$ | -0.0% | ganó |
| 24 | USDEEthena USDe | 0,9993 US$ | -0.1% | ganó |
| 40 | TAOBittensor | 272 US$ | -0.3% | ganó |
| 13 | LEOLEO Token | 9,79 US$ | -1.3% | ganó |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,01 US$ | -1.6% | ganó |
| 48 | ASTERAster | 0,6501 US$ | -2.8% | ganó |
| 44 | PAXGPAX Gold | 4342 US$ | -4.1% | ganó |
| 4 | BNBBNB | 625 US$ | -4.2% | ganó |
| 39 | XAUTTether Gold | 4333 US$ | -4.3% | ganó |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | 54,56 US$ | -4.9% | ganó |
| 27 | MMemeCore | 3,00 US$ | -5.0% | ganó |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,80 US$ | -6.8% | ganó |
| 8 | TRXTRON | 0,3189 US$ | -9.3% | ganó |
| 28 | HBARHedera | 0,0828 US$ | -9.5% | ganó |
| 46 | MNTMantle | 0,5759 US$ | -10.4% | ganó |
| 20 | XMRMonero | 338 US$ | -11.2% | ganó |
| 5 | XRPXRP | 1,25 US$ | -11.7% | ganó |
| 36 | CROCronos | 0,0627 US$ | -11.8% | ganó |
| 21 | LINKChainlink | 8,44 US$ | -12.4% | ganó |
| 34 | SHIBShiba Inu | 0,00000512 US$ | -13.1% | ganó |
| 7 | SOLSolana | 73,83 US$ | -14.4% | ganó |
| 1 | BTCBitcoin | 66.575 US$ | -14.6% | rezagada |
| 2 | ETHEthereum | 1814 US$ | -16.6% | rezagada |
| 11 | DOGEDogecoin | 0,0894 US$ | -17.6% | rezagada |
| 49 | DOTPolkadot | 1,03 US$ | -18.8% | rezagada |
| 29 | LTCLitecoin | 45,49 US$ | -18.8% | rezagada |
| 30 | SUISui | 0,8131 US$ | -22.3% | rezagada |
| 50 | UNIUniswap | 2,71 US$ | -22.5% | rezagada |
| 35 | AVAXAvalanche | 6,94 US$ | -25.2% | rezagada |
| 17 | ADACardano | 0,1871 US$ | -26.6% | rezagada |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 226 US$ | -45.6% | rezagada |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 de 50 monedas superan BTC. El mercado está centrado en Bitcoin.
25-75
Mercado mixto
Mercado mixto: 25-75 monedas superan BTC. Sin dirección dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ monedas superan BTC. Los altcoins lideran el rally.