Índice de Temporada de Altcoins – cuántas monedas superaron a Bitcoin
Si 75+ de las 50 principales superan BTC en 30 días, es temporada de altcoins.
18
/ 100
Temporada Bitcoin
BTC–ALT
9 de 50 monedas superaron BTC en 30 días
+11.0%
Cambio BTC 30d
9
Superaron BTC
41
Rezagadas BTC
| # | Moneda | Precio | Cambio 30d | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | UNIUniswap | 4,43 US$ | +60.4% | ganó |
| 41 | ONDOOndo | 0,4194 US$ | +35.9% | ganó |
| 2 | ETHEthereum | 1919 US$ | +22.3% | ganó |
| 17 | WBTWhiteBIT Coin | 56,55 US$ | +21.7% | ganó |
| 15 | ZECZcash | 473 US$ | +18.6% | ganó |
| 19 | LINKChainlink | 8,49 US$ | +18.4% | ganó |
| 18 | ADACardano | 0,1718 US$ | +18.4% | ganó |
| 16 | XMRMonero | 359 US$ | +17.3% | ganó |
| 50 | AAVEAave | 99,78 US$ | +17.1% | ganó |
| 1 | BTCBitcoin | 64.800 US$ | +11.0% | rezagada |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 220 US$ | +10.6% | rezagada |
| 47 | HTXHTX DAO | 0,0000018 US$ | +10.6% | rezagada |
| 34 | SHIBShiba Inu | 0,00000462 US$ | +9.5% | rezagada |
| 44 | OKBOKB | 85,77 US$ | +9.1% | rezagada |
| 4 | BNBBNB | 594 US$ | +8.8% | rezagada |
| 27 | LTCLitecoin | 45,34 US$ | +8.6% | rezagada |
| 14 | LEOLEO Token | 9,77 US$ | +5.4% | rezagada |
| 6 | XRPXRP | 1,09 US$ | +5.0% | rezagada |
| 8 | TRXTRON | 0,3287 US$ | +4.5% | rezagada |
| 37 | CROCronos | 0,055 US$ | +2.9% | rezagada |
| 38 | XAUTTether Gold | 4093 US$ | +1.9% | rezagada |
| 43 | PAXGPAX Gold | 4096 US$ | +1.9% | rezagada |
| 7 | SOLSolana | 74,73 US$ | +1.8% | rezagada |
| 31 | SUISui | 0,7046 US$ | +1.7% | rezagada |
| 29 | USYCCircle USYC | 1,13 US$ | +0.3% | rezagada |
| 26 | USDEEthena USDe | 0,9998 US$ | +0.2% | rezagada |
| 48 | USDDUSDD | 0,999 US$ | +0.1% | rezagada |
| 28 | USDGGlobal Dollar | 1,00 US$ | +0.1% | rezagada |
| 24 | USD1USD1 | 0,9989 US$ | +0.1% | rezagada |
| 3 | USDTTether | 0,9989 US$ | +0.1% | rezagada |
| 12 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | +0.0% | rezagada |
| 49 | RLUSDRipple USD | 1,00 US$ | +0.0% | rezagada |
| 5 | USDCUSDC | 0,9997 US$ | +0.0% | rezagada |
| 22 | DAIDai | 0,9998 US$ | +0.0% | rezagada |
| 36 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | rezagada |
| 35 | PYUSDPayPal USD | 0,9997 US$ | -0.0% | rezagada |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,13 US$ | -0.4% | rezagada |
| 11 | DOGEDogecoin | 0,0708 US$ | -0.6% | rezagada |
| 32 | AVAXAvalanche | 6,48 US$ | -0.8% | rezagada |
| 30 | HBARHedera | 0,0684 US$ | -1.9% | rezagada |
| 46 | ASTERAster | 0,6073 US$ | -3.1% | rezagada |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,00 US$ | -4.0% | rezagada |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,055 US$ | -4.5% | rezagada |
| 20 | XLMStellar | 0,1726 US$ | -5.0% | rezagada |
| 42 | TAOBittensor | 193 US$ | -5.3% | rezagada |
| 39 | NEARNEAR Protocol | 1,67 US$ | -7.0% | rezagada |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,42 US$ | -8.5% | rezagada |
| 21 | CCCanton | 0,1212 US$ | -14.5% | rezagada |
| 10 | HYPEHyperliquid | 54,83 US$ | -15.1% | rezagada |
| 13 | RAINRain | 0,0133 US$ | -15.3% | rezagada |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 de 50 monedas superan BTC. El mercado está centrado en Bitcoin.
25-75
Mercado mixto
Mercado mixto: 25-75 monedas superan BTC. Sin dirección dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ monedas superan BTC. Los altcoins lideran el rally.