Índice de Temporada de Altcoins – cuántas monedas superaron a Bitcoin
Si 75+ de las 50 principales superan BTC en 30 días, es temporada de altcoins.
28
/ 100
Mercado mixto
BTC–ALT
14 de 50 monedas superaron BTC en 30 días
+23.0%
Cambio BTC 30d
14
Superaron BTC
36
Rezagadas BTC
| # | Moneda | Precio | Cambio 30d | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 45 | BTWBitway | 0,7235 US$ | +131.9% | ganó |
| 10 | ZECZcash | 1074 US$ | +122.3% | ganó |
| 26 | UNIUniswap | 6,11 US$ | +95.2% | ganó |
| 46 | AAVEAave | 124 US$ | +47.4% | ganó |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | 79,61 US$ | +47.2% | ganó |
| 33 | NEARNEAR Protocol | 2,29 US$ | +44.2% | ganó |
| 11 | HYPEHyperliquid | 77,16 US$ | +41.5% | ganó |
| 5 | XRPXRP | 1,34 US$ | +36.0% | ganó |
| 7 | SOLSolana | 99,61 US$ | +34.9% | ganó |
| 15 | XMRMonero | 523 US$ | +34.3% | ganó |
| 2 | ETHEthereum | 2478 US$ | +33.5% | ganó |
| 49 | MNTMantle | 0,5595 US$ | +27.5% | ganó |
| 17 | LINKChainlink | 11,19 US$ | +27.2% | ganó |
| 25 | LTCLitecoin | 53,49 US$ | +25.7% | ganó |
| 1 | BTCBitcoin | 76.751 US$ | +23.0% | rezagada |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,0824 US$ | +20.5% | rezagada |
| 36 | CROCronos | 0,0571 US$ | +20.5% | rezagada |
| 13 | RAINRain | 0,0152 US$ | +19.7% | rezagada |
| 43 | TAOBittensor | 232 US$ | +19.7% | rezagada |
| 4 | BNBBNB | 716 US$ | +19.1% | rezagada |
| 30 | HBARHedera | 0,0749 US$ | +17.2% | rezagada |
| 48 | ASTERAster | 0,6883 US$ | +16.0% | rezagada |
| 19 | ADACardano | 0,2029 US$ | +15.8% | rezagada |
| 31 | AVAXAvalanche | 7,30 US$ | +15.7% | rezagada |
| 32 | SHIBShiba Inu | 0,00000514 US$ | +14.6% | rezagada |
| 20 | XLMStellar | 0,1766 US$ | +13.5% | rezagada |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 220 US$ | +10.2% | rezagada |
| 42 | OKBOKB | 112 US$ | +6.1% | rezagada |
| 34 | SUISui | 0,6999 US$ | +6.0% | rezagada |
| 40 | MMemeCore | 1,14 US$ | +3.4% | rezagada |
| 8 | TRXTRON | 0,3397 US$ | +2.6% | rezagada |
| 27 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,34 US$ | +2.1% | rezagada |
| 50 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0565 US$ | +1.4% | rezagada |
| 39 | USYCCircle USYC | 1,14 US$ | +0.3% | rezagada |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,14 US$ | +0.3% | rezagada |
| 3 | USDTTether | 0,9996 US$ | +0.1% | rezagada |
| 6 | USDCUSDC | 0,9998 US$ | +0.0% | rezagada |
| 14 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | +0.0% | rezagada |
| 21 | USDEEthena USDe | 0,9995 US$ | +0.0% | rezagada |
| 22 | DAIDai | 0,9999 US$ | +0.0% | rezagada |
| 24 | USD1USD1 | 0,9995 US$ | +0.0% | rezagada |
| 29 | USDGGlobal Dollar | 0,9998 US$ | +0.0% | rezagada |
| 35 | PYUSDPayPal USD | 0,9997 US$ | +0.0% | rezagada |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 US$ | +0.0% | rezagada |
| 41 | RLUSDRipple USD | 0,9999 US$ | +0.0% | rezagada |
| 38 | XAUTTether Gold | 4333 US$ | -0.2% | rezagada |
| 47 | PAXGPAX Gold | 4338 US$ | -0.5% | rezagada |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,00 US$ | -0.6% | rezagada |
| 28 | CCCanton | 0,0947 US$ | -0.9% | rezagada |
| 18 | LEOLEO Token | 9,00 US$ | -1.9% | rezagada |
0-25
Temporada Bitcoin
Temporada Bitcoin: menos de 25 de 50 monedas superan BTC. El mercado está centrado en Bitcoin.
25-75
Mercado mixto
Mercado mixto: 25-75 monedas superan BTC. Sin dirección dominante clara.
75-100
Temporada altcoins
Temporada altcoins: 75+ monedas superan BTC. Los altcoins lideran el rally.