DeFi Yields seleccionados – mejores pools para stables, ETH y BTC
Lista curada de 50 pools de DefiLlama con filtro por activo y riesgo.
| Protocolo | Activo | Red | APY | TVL | Riesgo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.49% | $151.2M | medio | DefiLlama |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.96% | $144.0M | medio | DefiLlama |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 5.96% | $8.1M | alto | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 2.93% | $78.7M | alto | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Base | 3.60% | $932K | alto | DefiLlama |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | alto | Abrir |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.7M | medio | DefiLlama |
Datos: DefiLlama. Actualizado cada 30 min.