DeFi Yields seleccionados – mejores pools para stables, ETH y BTC
Lista curada de 50 pools de DefiLlama con filtro por activo y riesgo.
| Protocolo | Activo | Red | APY | TVL | Riesgo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.12% | $215.9M | medio | Abrir |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.40% | $566.8M | medio | Abrir |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.0M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.27% | $40.3M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.00% | $839K | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | alto | Abrir |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | medio | Abrir |
Datos: DefiLlama. Actualizado cada 30 min.