DeFi Yields seleccionados – mejores pools para stables, ETH y BTC
Lista curada de 50 pools de DefiLlama con filtro por activo y riesgo.
| Protocolo | Activo | Red | APY | TVL | Riesgo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.19% | $209.5M | medio | Abrir |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $519.8M | medio | Abrir |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.36% | $10.2M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.6M | alto | Abrir |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.83% | $776K | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | alto | Abrir |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | alto | Abrir |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.1M | medio | Abrir |
Datos: DefiLlama. Actualizado cada 30 min.