Подборка DeFi доходностей – лучшие пулы для стейблов, ETH и BTC
Проверенный список 50 пулов DefiLlama с фильтрацией по активу и уровню риска.
| Протокол | Актив | Сеть | APY | TVL | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 5.20% | $58.3M | высокий | Открыть |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.20% | $408.8M | средний | Открыть |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.06% | $17.7M | высокий | Открыть |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.67% | $37.1M | высокий | Открыть |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.87% | $906K | высокий | Открыть |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | средний | Открыть |
DefiLlama. Данные обновляются раз в 30 минут.