Подборка DeFi доходностей – лучшие пулы для стейблов, ETH и BTC
Проверенный список 50 пулов DefiLlama с фильтрацией по активу и уровню риска.
| Протокол | Актив | Сеть | APY | TVL | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.19% | $210.0M | средний | Открыть |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.68% | $520.4M | средний | Открыть |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.41% | $9.4M | высокий | Открыть |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.25% | $42.3M | высокий | Открыть |
| compound-v3 | USDC | Base | 5.41% | $789K | высокий | Открыть |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | высокий | Открыть |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.15% | $8.2M | высокий | Открыть |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.0M | средний | Открыть |
DefiLlama. Данные обновляются раз в 30 минут.