Подборка DeFi доходностей – лучшие пулы для стейблов, ETH и BTC
Проверенный список 50 пулов DefiLlama с фильтрацией по активу и уровню риска.
| Протокол | Актив | Сеть | APY | TVL | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.49% | $151.2M | средний | DefiLlama |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 3.96% | $144.0M | средний | DefiLlama |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 5.96% | $8.1M | высокий | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 2.93% | $78.7M | высокий | DefiLlama |
| compound-v3 | USDC | Base | 3.60% | $932K | высокий | DefiLlama |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | высокий | Открыть |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 5.09% | $13.0M | высокий | Открыть |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $161.7M | средний | DefiLlama |
DefiLlama. Данные обновляются раз в 30 минут.