Подборка DeFi доходностей – лучшие пулы для стейблов, ETH и BTC
Проверенный список 50 пулов DefiLlama с фильтрацией по активу и уровню риска.
| Протокол | Актив | Сеть | APY | TVL | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | Ethereum | 3.12% | $215.9M | средний | Открыть |
| aave-v3 | USDT | Ethereum | 2.40% | $566.8M | средний | Открыть |
| aave-v3 | DAI | Ethereum | 3.09% | $14.0M | высокий | Открыть |
| compound-v3 | USDC | Ethereum | 3.27% | $40.3M | высокий | Открыть |
| compound-v3 | USDC | Base | 4.00% | $839K | высокий | Открыть |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | высокий | Открыть |
| pendle | SUSDE | Ethereum | 4.32% | $9.5M | высокий | Открыть |
| curve-dex | DAI-USDC-USDT | Ethereum | 0.00% | $160.4M | средний | Открыть |
DefiLlama. Данные обновляются раз в 30 минут.