Индекс сезона альткоинов – сколько монет обогнали Bitcoin
Если 75+ из топ-50 монет обогнали BTC за 30 дней, наступил сезон альткоинов.
20
/ 100
Сезон Bitcoin
BTC–ALT
10 из 50 монет обогнали BTC за 30 дней
+10.3%
Изменение BTC за 30д
10
Обогнали BTC
40
Отстали от BTC
| # | Монета | Цена | Изм. 30д | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 34 | UNIUniswap | 4,41 $ | +58.3% | обогнала |
| 41 | ONDOOndo | 0,4194 $ | +34.6% | обогнала |
| 2 | ETHEthereum | 1 924 $ | +21.8% | обогнала |
| 17 | XMRMonero | 367 $ | +20.0% | обогнала |
| 16 | ZECZcash | 474 $ | +18.7% | обогнала |
| 18 | ADACardano | 0,1703 $ | +18.5% | обогнала |
| 19 | LINKChainlink | 8,48 $ | +18.1% | обогнала |
| 50 | AAVEAave | 99,06 $ | +15.9% | обогнала |
| 33 | SHIBShiba Inu | 0,00000472 $ | +12.2% | обогнала |
| 47 | HTXHTX DAO | 0,00000181 $ | +11.5% | обогнала |
| 1 | BTCBitcoin | 64 874 $ | +10.3% | отстала |
| 27 | LTCLitecoin | 45,75 $ | +9.8% | отстала |
| 44 | OKBOKB | 86,59 $ | +9.5% | отстала |
| 4 | BNBBNB | 592 $ | +8.5% | отстала |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 216 $ | +8.4% | отстала |
| 15 | LEOLEO Token | 9,78 $ | +5.6% | отстала |
| 8 | TRXTRON | 0,3289 $ | +4.5% | отстала |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | 56,57 $ | +4.5% | отстала |
| 6 | XRPXRP | 1,09 $ | +4.2% | отстала |
| 37 | CROCronos | 0,0553 $ | +2.9% | отстала |
| 38 | XAUTTether Gold | 4 093 $ | +2.4% | отстала |
| 43 | PAXGPAX Gold | 4 097 $ | +2.4% | отстала |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,03 $ | +1.7% | отстала |
| 7 | SOLSolana | 74,67 $ | +1.2% | отстала |
| 31 | SUISui | 0,6966 $ | +0.5% | отстала |
| 29 | USYCCircle USYC | 1,13 $ | +0.3% | отстала |
| 26 | USDEEthena USDe | 0,9997 $ | +0.2% | отстала |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,14 $ | +0.2% | отстала |
| 3 | USDTTether | 0,9993 $ | +0.1% | отстала |
| 13 | USDSUSDS | 1,00 $ | +0.1% | отстала |
| 28 | USDGGlobal Dollar | 0,999 $ | +0.1% | отстала |
| 36 | PYUSDPayPal USD | 1,00 $ | +0.1% | отстала |
| 48 | USDDUSDD | 0,9992 $ | +0.1% | отстала |
| 5 | USDCUSDC | 0,9997 $ | +0.0% | отстала |
| 22 | DAIDai | 1,000 $ | +0.0% | отстала |
| 24 | USD1USD1 | 0,9992 $ | +0.0% | отстала |
| 35 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 $ | +0.0% | отстала |
| 49 | RLUSDRipple USD | 1,00 $ | +0.0% | отстала |
| 30 | HBARHedera | 0,0685 $ | -0.9% | отстала |
| 32 | AVAXAvalanche | 6,46 $ | -1.4% | отстала |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,0706 $ | -2.0% | отстала |
| 46 | ASTERAster | 0,6079 $ | -2.5% | отстала |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,055 $ | -3.6% | отстала |
| 42 | TAOBittensor | 193 $ | -4.2% | отстала |
| 20 | XLMStellar | 0,1726 $ | -5.4% | отстала |
| 39 | NEARNEAR Protocol | 1,69 $ | -5.6% | отстала |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,43 $ | -7.3% | отстала |
| 21 | CCCanton | 0,1222 $ | -13.0% | отстала |
| 11 | HYPEHyperliquid | 55,66 $ | -14.1% | отстала |
| 14 | RAINRain | 0,0133 $ | -15.1% | отстала |
0-25
Сезон Bitcoin
Bitcoin сезон: менее 25 из 50 монет обгоняют BTC. Рынок сфокусирован на Bitcoin.
25-75
Смешанный рынок
Смешанный рынок: 25-75 монет обгоняют BTC. Нет явного лидера.
75-100
Сезон альткоинов
Сезон альткоинов: 75+ монет обгоняют BTC. Альткоины в авангарде роста.