Индекс сезона альткоинов – сколько монет обогнали Bitcoin
Если 75+ из топ-50 монет обогнали BTC за 30 дней, наступил сезон альткоинов.
28
/ 100
Смешанный рынок
BTC–ALT
14 из 50 монет обогнали BTC за 30 дней
+21.9%
Изменение BTC за 30д
14
Обогнали BTC
36
Отстали от BTC
| # | Монета | Цена | Изм. 30д | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 50 | BTWBitway | 0,6713 $ | +133.5% | обогнала |
| 10 | ZECZcash | 1 057 $ | +115.3% | обогнала |
| 26 | UNIUniswap | 6,16 $ | +94.1% | обогнала |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | 79,58 $ | +45.9% | обогнала |
| 45 | AAVEAave | 125 $ | +44.9% | обогнала |
| 33 | NEARNEAR Protocol | 2,30 $ | +40.3% | обогнала |
| 11 | HYPEHyperliquid | 77,79 $ | +37.9% | обогнала |
| 5 | XRPXRP | 1,34 $ | +34.9% | обогнала |
| 7 | SOLSolana | 99,43 $ | +32.3% | обогнала |
| 2 | ETHEthereum | 2 480 $ | +32.1% | обогнала |
| 14 | XMRMonero | 514 $ | +29.0% | обогнала |
| 48 | MNTMantle | 0,557 $ | +26.2% | обогнала |
| 17 | LINKChainlink | 11,25 $ | +25.7% | обогнала |
| 25 | LTCLitecoin | 53,97 $ | +23.7% | обогнала |
| 1 | BTCBitcoin | 76 784 $ | +21.9% | отстала |
| 13 | RAINRain | 0,0152 $ | +19.1% | отстала |
| 35 | CROCronos | 0,0574 $ | +18.8% | отстала |
| 4 | BNBBNB | 717 $ | +18.3% | отстала |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,0826 $ | +18.1% | отстала |
| 43 | TAOBittensor | 233 $ | +16.8% | отстала |
| 29 | HBARHedera | 0,0754 $ | +14.7% | отстала |
| 47 | ASTERAster | 0,6908 $ | +14.4% | отстала |
| 19 | ADACardano | 0,2037 $ | +13.5% | отстала |
| 31 | AVAXAvalanche | 7,32 $ | +13.2% | отстала |
| 20 | XLMStellar | 0,1777 $ | +12.9% | отстала |
| 32 | SHIBShiba Inu | 0,00000516 $ | +11.5% | отстала |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 222 $ | +8.5% | отстала |
| 42 | OKBOKB | 114 $ | +5.2% | отстала |
| 34 | SUISui | 0,7019 $ | +3.2% | отстала |
| 49 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0569 $ | +2.5% | отстала |
| 40 | MMemeCore | 1,13 $ | +2.3% | отстала |
| 8 | TRXTRON | 0,3385 $ | +1.9% | отстала |
| 28 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,34 $ | +0.9% | отстала |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,14 $ | +0.4% | отстала |
| 39 | USYCCircle USYC | 1,14 $ | +0.3% | отстала |
| 3 | USDTTether | 0,9997 $ | +0.0% | отстала |
| 6 | USDCUSDC | 0,9998 $ | +0.0% | отстала |
| 15 | USDSUSDS | 0,9998 $ | +0.0% | отстала |
| 21 | USDEEthena USDe | 0,9996 $ | +0.0% | отстала |
| 22 | DAIDai | 1,000 $ | +0.0% | отстала |
| 24 | USD1USD1 | 0,9996 $ | +0.0% | отстала |
| 30 | USDGGlobal Dollar | 0,9999 $ | +0.0% | отстала |
| 36 | PYUSDPayPal USD | 0,9997 $ | +0.0% | отстала |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 $ | +0.0% | отстала |
| 41 | RLUSDRipple USD | 1,000 $ | +0.0% | отстала |
| 38 | XAUTTether Gold | 4 331 $ | -0.5% | отстала |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,00 $ | -0.6% | отстала |
| 46 | PAXGPAX Gold | 4 336 $ | -0.8% | отстала |
| 18 | LEOLEO Token | 9,03 $ | -1.5% | отстала |
| 27 | CCCanton | 0,0957 $ | -2.0% | отстала |
0-25
Сезон Bitcoin
Bitcoin сезон: менее 25 из 50 монет обгоняют BTC. Рынок сфокусирован на Bitcoin.
25-75
Смешанный рынок
Смешанный рынок: 25-75 монет обгоняют BTC. Нет явного лидера.
75-100
Сезон альткоинов
Сезон альткоинов: 75+ монет обгоняют BTC. Альткоины в авангарде роста.