Индекс сезона альткоинов – сколько монет обогнали Bitcoin
Если 75+ из топ-50 монет обогнали BTC за 30 дней, наступил сезон альткоинов.
80
/ 100
Сезон альткоинов
BTC–ALT
40 из 50 монет обогнали BTC за 30 дней
-14.0%
Изменение BTC за 30д
40
Обогнали BTC
10
Отстали от BTC
| # | Монета | Цена | Изм. 30д | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 45 | WLDWorldcoin | 0,5711 $ | +135.6% | обогнала |
| 32 | LABLAB | 10,08 $ | +120.6% | обогнала |
| 15 | RAINRain | 0,0136 $ | +85.4% | обогнала |
| 31 | NEARNEAR Protocol | 2,49 $ | +67.1% | обогнала |
| 10 | HYPEHyperliquid | 68,00 $ | +65.7% | обогнала |
| 16 | XLMStellar | 0,2282 $ | +50.3% | обогнала |
| 18 | CCCanton | 0,1688 $ | +12.5% | обогнала |
| 47 | ONDOOndo | 0,3865 $ | +11.3% | обогнала |
| 14 | ZECZcash | 533 $ | +6.5% | обогнала |
| 44 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0617 $ | +0.6% | обогнала |
| 33 | USYCCircle USYC | 1,13 $ | +0.3% | обогнала |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,03 $ | +0.2% | обогнала |
| 26 | DAIDai | 0,9998 $ | +0.0% | обогнала |
| 38 | USDGGlobal Dollar | 1,00 $ | +0.0% | обогнала |
| 6 | USDCUSDC | 0,9999 $ | +0.0% | обогнала |
| 12 | USDSUSDS | 0,9999 $ | +0.0% | обогнала |
| 3 | USDTTether | 0,9995 $ | +0.0% | обогнала |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 $ | +0.0% | обогнала |
| 25 | USD1USD1 | 1,00 $ | -0.0% | обогнала |
| 37 | PYUSDPayPal USD | 0,9998 $ | -0.0% | обогнала |
| 24 | USDEEthena USDe | 0,9996 $ | -0.1% | обогнала |
| 40 | TAOBittensor | 272 $ | -0.3% | обогнала |
| 13 | LEOLEO Token | 9,78 $ | -1.4% | обогнала |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,11 $ | -1.7% | обогнала |
| 49 | ASTERAster | 0,6545 $ | -2.1% | обогнала |
| 4 | BNBBNB | 629 $ | -3.7% | обогнала |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | 55,09 $ | -4.3% | обогнала |
| 43 | PAXGPAX Gold | 4 332 $ | -4.4% | обогнала |
| 39 | XAUTTether Gold | 4 322 $ | -4.7% | обогнала |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,82 $ | -6.4% | обогнала |
| 27 | MMemeCore | 2,95 $ | -6.6% | обогнала |
| 28 | HBARHedera | 0,0838 $ | -8.4% | обогнала |
| 5 | XRPXRP | 1,29 $ | -8.4% | обогнала |
| 8 | TRXTRON | 0,319 $ | -9.3% | обогнала |
| 46 | MNTMantle | 0,5842 $ | -9.3% | обогнала |
| 20 | XMRMonero | 340 $ | -11.1% | обогнала |
| 36 | CROCronos | 0,0632 $ | -11.3% | обогнала |
| 21 | LINKChainlink | 8,56 $ | -11.8% | обогнала |
| 34 | SHIBShiba Inu | 0,00000519 $ | -12.1% | обогнала |
| 7 | SOLSolana | 75,82 $ | -12.2% | обогнала |
| 1 | BTCBitcoin | 67 183 $ | -14.0% | отстала |
| 2 | ETHEthereum | 1 843 $ | -15.4% | отстала |
| 11 | DOGEDogecoin | 0,0905 $ | -16.9% | отстала |
| 48 | DOTPolkadot | 1,04 $ | -17.6% | отстала |
| 29 | LTCLitecoin | 46,19 $ | -17.8% | отстала |
| 30 | SUISui | 0,8252 $ | -21.5% | отстала |
| 50 | UNIUniswap | 2,74 $ | -21.8% | отстала |
| 35 | AVAXAvalanche | 7,06 $ | -24.3% | отстала |
| 17 | ADACardano | 0,1892 $ | -25.7% | отстала |
| 23 | BCHBitcoin Cash | 227 $ | -45.6% | отстала |
0-25
Сезон Bitcoin
Bitcoin сезон: менее 25 из 50 монет обгоняют BTC. Рынок сфокусирован на Bitcoin.
25-75
Смешанный рынок
Смешанный рынок: 25-75 монет обгоняют BTC. Нет явного лидера.
75-100
Сезон альткоинов
Сезон альткоинов: 75+ монет обгоняют BTC. Альткоины в авангарде роста.