Indeks Musim Altcoin – berapa coin yang mengalahkan Bitcoin
Jika 75+ dari 50 coin teratas mengalahkan BTC dalam 30 hari, itu musim altcoin.
28
/ 100
Pasar campuran
BTC–ALT
14 dari 50 coin mengalahkan BTC dalam 30 hari
+23.0%
Perubahan BTC 30h
14
Kalahkan BTC
36
Tertinggal BTC
| # | Koin | Harga | Perubahan 30h | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45 | BTWBitway | US$0,7235 | +131.9% | menang |
| 10 | ZECZcash | US$1.074 | +122.3% | menang |
| 26 | UNIUniswap | US$6,11 | +95.2% | menang |
| 46 | AAVEAave | US$124 | +47.4% | menang |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | US$79,61 | +47.2% | menang |
| 33 | NEARNEAR Protocol | US$2,29 | +44.2% | menang |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$77,16 | +41.5% | menang |
| 5 | XRPXRP | US$1,34 | +36.0% | menang |
| 7 | SOLSolana | US$99,61 | +34.9% | menang |
| 15 | XMRMonero | US$523 | +34.3% | menang |
| 2 | ETHEthereum | US$2.478 | +33.5% | menang |
| 49 | MNTMantle | US$0,5595 | +27.5% | menang |
| 17 | LINKChainlink | US$11,19 | +27.2% | menang |
| 25 | LTCLitecoin | US$53,49 | +25.7% | menang |
| 1 | BTCBitcoin | US$76.751 | +23.0% | tertinggal |
| 12 | DOGEDogecoin | US$0,0824 | +20.5% | tertinggal |
| 36 | CROCronos | US$0,0571 | +20.5% | tertinggal |
| 13 | RAINRain | US$0,0152 | +19.7% | tertinggal |
| 43 | TAOBittensor | US$232 | +19.7% | tertinggal |
| 4 | BNBBNB | US$716 | +19.1% | tertinggal |
| 30 | HBARHedera | US$0,0749 | +17.2% | tertinggal |
| 48 | ASTERAster | US$0,6883 | +16.0% | tertinggal |
| 19 | ADACardano | US$0,2029 | +15.8% | tertinggal |
| 31 | AVAXAvalanche | US$7,30 | +15.7% | tertinggal |
| 32 | SHIBShiba Inu | US$0,00000514 | +14.6% | tertinggal |
| 20 | XLMStellar | US$0,1766 | +13.5% | tertinggal |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$220 | +10.2% | tertinggal |
| 42 | OKBOKB | US$112 | +6.1% | tertinggal |
| 34 | SUISui | US$0,6999 | +6.0% | tertinggal |
| 40 | MMemeCore | US$1,14 | +3.4% | tertinggal |
| 8 | TRXTRON | US$0,3397 | +2.6% | tertinggal |
| 27 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1,34 | +2.1% | tertinggal |
| 50 | WLFIWorld Liberty Financial | US$0,0565 | +1.4% | tertinggal |
| 39 | USYCCircle USYC | US$1,14 | +0.3% | tertinggal |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1,14 | +0.3% | tertinggal |
| 3 | USDTTether | US$0,9996 | +0.1% | tertinggal |
| 6 | USDCUSDC | US$0,9998 | +0.0% | tertinggal |
| 14 | USDSUSDS | US$0,9997 | +0.0% | tertinggal |
| 21 | USDEEthena USDe | US$0,9995 | +0.0% | tertinggal |
| 22 | DAIDai | US$0,9999 | +0.0% | tertinggal |
| 24 | USD1USD1 | US$0,9995 | +0.0% | tertinggal |
| 29 | USDGGlobal Dollar | US$0,9998 | +0.0% | tertinggal |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$0,9997 | +0.0% | tertinggal |
| 37 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1,00 | +0.0% | tertinggal |
| 41 | RLUSDRipple USD | US$0,9999 | +0.0% | tertinggal |
| 38 | XAUTTether Gold | US$4.333 | -0.2% | tertinggal |
| 47 | PAXGPAX Gold | US$4.338 | -0.5% | tertinggal |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1,00 | -0.6% | tertinggal |
| 28 | CCCanton | US$0,0947 | -0.9% | tertinggal |
| 18 | LEOLEO Token | US$9,00 | -1.9% | tertinggal |
0-25
Musim Bitcoin
Musim Bitcoin: kurang dari 25 dari 50 coin mengalahkan BTC. Pasar berfokus pada Bitcoin.
25-75
Pasar campuran
Pasar campuran: 25-75 coin mengalahkan BTC. Tidak ada arah yang jelas.
75-100
Musim altcoin
Musim altcoin: 75+ coin mengalahkan BTC. Altcoin memimpin reli.