Indeks Musim Altcoin – berapa coin yang mengalahkan Bitcoin
Jika 75+ dari 50 coin teratas mengalahkan BTC dalam 30 hari, itu musim altcoin.
18
/ 100
Musim Bitcoin
BTC–ALT
9 dari 50 coin mengalahkan BTC dalam 30 hari
+10.2%
Perubahan BTC 30h
9
Kalahkan BTC
41
Tertinggal BTC
| # | Koin | Harga | Perubahan 30h | Status |
|---|---|---|---|---|
| 34 | UNIUniswap | US$4,39 | +57.9% | menang |
| 41 | ONDOOndo | US$0,4168 | +34.2% | menang |
| 2 | ETHEthereum | US$1.921 | +21.7% | menang |
| 17 | XMRMonero | US$366 | +19.5% | menang |
| 16 | ZECZcash | US$472 | +18.2% | menang |
| 18 | ADACardano | US$0,1705 | +17.9% | menang |
| 19 | LINKChainlink | US$8,47 | +17.3% | menang |
| 50 | AAVEAave | US$99,04 | +16.3% | menang |
| 47 | HTXHTX DAO | US$0,00000181 | +10.8% | menang |
| 1 | BTCBitcoin | US$64.706 | +10.2% | tertinggal |
| 33 | SHIBShiba Inu | US$0,00000468 | +9.7% | tertinggal |
| 27 | LTCLitecoin | US$45,74 | +9.2% | tertinggal |
| 44 | OKBOKB | US$85,60 | +9.2% | tertinggal |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$217 | +8.8% | tertinggal |
| 4 | BNBBNB | US$591 | +8.3% | tertinggal |
| 15 | LEOLEO Token | US$9,78 | +5.6% | tertinggal |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | US$56,46 | +4.5% | tertinggal |
| 8 | TRXTRON | US$0,3287 | +4.4% | tertinggal |
| 6 | XRPXRP | US$1,08 | +3.9% | tertinggal |
| 37 | CROCronos | US$0,0551 | +2.2% | tertinggal |
| 43 | PAXGPAX Gold | US$4.097 | +2.2% | tertinggal |
| 38 | XAUTTether Gold | US$4.092 | +2.1% | tertinggal |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1,03 | +1.5% | tertinggal |
| 7 | SOLSolana | US$74,42 | +1.1% | tertinggal |
| 29 | USYCCircle USYC | US$1,13 | +0.3% | tertinggal |
| 40 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1,14 | +0.3% | tertinggal |
| 26 | USDEEthena USDe | US$0,9998 | +0.2% | tertinggal |
| 3 | USDTTether | US$0,9993 | +0.1% | tertinggal |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$1,00 | +0.1% | tertinggal |
| 48 | USDDUSDD | US$0,9993 | +0.1% | tertinggal |
| 5 | USDCUSDC | US$0,9997 | +0.0% | tertinggal |
| 13 | USDSUSDS | US$1,00 | +0.0% | tertinggal |
| 22 | DAIDai | US$0,9999 | +0.0% | tertinggal |
| 24 | USD1USD1 | US$0,9992 | +0.0% | tertinggal |
| 28 | USDGGlobal Dollar | US$1,00 | +0.0% | tertinggal |
| 36 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1,00 | +0.0% | tertinggal |
| 49 | RLUSDRipple USD | US$1,00 | +0.0% | tertinggal |
| 31 | SUISui | US$0,6959 | -0.1% | tertinggal |
| 30 | HBARHedera | US$0,0685 | -1.5% | tertinggal |
| 32 | AVAXAvalanche | US$6,45 | -1.7% | tertinggal |
| 12 | DOGEDogecoin | US$0,0706 | -2.3% | tertinggal |
| 46 | ASTERAster | US$0,609 | -2.9% | tertinggal |
| 42 | TAOBittensor | US$193 | -4.7% | tertinggal |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | US$0,0549 | -4.7% | tertinggal |
| 39 | NEARNEAR Protocol | US$1,69 | -5.9% | tertinggal |
| 20 | XLMStellar | US$0,1721 | -7.1% | tertinggal |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1,42 | -7.7% | tertinggal |
| 21 | CCCanton | US$0,1222 | -13.4% | tertinggal |
| 14 | RAINRain | US$0,0134 | -15.2% | tertinggal |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$55,63 | -16.0% | tertinggal |
0-25
Musim Bitcoin
Musim Bitcoin: kurang dari 25 dari 50 coin mengalahkan BTC. Pasar berfokus pada Bitcoin.
25-75
Pasar campuran
Pasar campuran: 25-75 coin mengalahkan BTC. Tidak ada arah yang jelas.
75-100
Musim altcoin
Musim altcoin: 75+ coin mengalahkan BTC. Altcoin memimpin reli.