Indeks Musim Altcoin – berapa coin yang mengalahkan Bitcoin
Jika 75+ dari 50 coin teratas mengalahkan BTC dalam 30 hari, itu musim altcoin.
40
/ 100
Pasar campuran
BTC–ALT
20 dari 50 coin mengalahkan BTC dalam 30 hari
-3.5%
Perubahan BTC 30h
20
Kalahkan BTC
30
Tertinggal BTC
| # | Koin | Harga | Perubahan 30h | Status |
|---|---|---|---|---|
| 40 | BTWBitway | US$1,78 | +54.1% | menang |
| 48 | PEPEPepe | US$0,00000507 | +20.9% | menang |
| 13 | XMRMonero | US$591 | +8.8% | menang |
| 17 | LEOLEO Token | US$9,46 | +4.7% | menang |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1,03 | +2.8% | menang |
| 45 | USYCCircle USYC | US$1,14 | +0.3% | menang |
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1,15 | +0.2% | menang |
| 14 | USDSUSDS | US$0,9998 | +0.0% | menang |
| 35 | PYUSDPayPal USD | US$0,9998 | +0.0% | menang |
| 42 | RLUSDRipple USD | US$1,000 | +0.0% | menang |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1,00 | +0.0% | menang |
| 22 | DAIDai | US$0,9998 | -0.0% | menang |
| 23 | USDEEthena USDe | US$0,9993 | -0.0% | menang |
| 34 | USDGGlobal Dollar | US$0,9998 | -0.0% | menang |
| 6 | USDCUSDC | US$0,9994 | -0.0% | menang |
| 28 | USD1USD1 | US$0,9988 | -0.1% | menang |
| 3 | USDTTether | US$0,9989 | -0.1% | menang |
| 4 | BNBBNB | US$756 | -0.6% | menang |
| 8 | TRXTRON | US$0,3309 | -1.1% | menang |
| 33 | XAUTTether Gold | US$4.033 | -2.6% | menang |
| 1 | BTCBitcoin | US$80.258 | -3.5% | tertinggal |
| 20 | NEARNEAR Protocol | US$4,49 | -4.1% | tertinggal |
| 43 | MMemeCore | US$1,04 | -4.2% | tertinggal |
| 46 | OKBOKB | US$111 | -6.2% | tertinggal |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | US$77,01 | -7.3% | tertinggal |
| 21 | BCHBitcoin Cash | US$281 | -8.2% | tertinggal |
| 11 | HYPEHyperliquid | US$79,32 | -9.0% | tertinggal |
| 10 | ZECZcash | US$1.251 | -9.6% | tertinggal |
| 49 | AAVEAave | US$132 | -11.8% | tertinggal |
| 37 | SHIBShiba Inu | US$0,00000492 | -12.6% | tertinggal |
| 2 | ETHEthereum | US$2.324 | -12.9% | tertinggal |
| 5 | XRPXRP | US$1,30 | -12.9% | tertinggal |
| 7 | SOLSolana | US$101 | -15.1% | tertinggal |
| 24 | LTCLitecoin | US$58,04 | -15.3% | tertinggal |
| 12 | DOGEDogecoin | US$0,0788 | -16.0% | tertinggal |
| 27 | AVAXAvalanche | US$8,77 | -16.8% | tertinggal |
| 36 | TAOBittensor | US$251 | -17.2% | tertinggal |
| 18 | ADACardano | US$0,2005 | -18.0% | tertinggal |
| 26 | UNIUniswap | US$7,10 | -18.0% | tertinggal |
| 30 | SUISui | US$0,9197 | -18.3% | tertinggal |
| 38 | QNTQuant | US$195 | -19.0% | tertinggal |
| 50 | ONDOOndo | US$0,4121 | -19.7% | tertinggal |
| 41 | ENAEthena | US$0,200 | -20.6% | tertinggal |
| 31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1,22 | -21.5% | tertinggal |
| 39 | CROCronos | US$0,0531 | -22.1% | tertinggal |
| 16 | LINKChainlink | US$11,56 | -22.9% | tertinggal |
| 19 | XLMStellar | US$0,1697 | -25.6% | tertinggal |
| 29 | CCCanton | US$0,097 | -27.5% | tertinggal |
| 32 | HBARHedera | US$0,0742 | -37.9% | tertinggal |
| 25 | RAINRain | US$0,00627933 | -49.3% | tertinggal |
0-25
Musim Bitcoin
Musim Bitcoin: kurang dari 25 dari 50 coin mengalahkan BTC. Pasar berfokus pada Bitcoin.
25-75
Pasar campuran
Pasar campuran: 25-75 coin mengalahkan BTC. Tidak ada arah yang jelas.
75-100
Musim altcoin
Musim altcoin: 75+ coin mengalahkan BTC. Altcoin memimpin reli.