Indeks Musim Altcoin – berapa coin yang mengalahkan Bitcoin
Jika 75+ dari 50 coin teratas mengalahkan BTC dalam 30 hari, itu musim altcoin.
80
/ 100
Musim altcoin
BTC–ALT
40 dari 50 coin mengalahkan BTC dalam 30 hari
-14.6%
Perubahan BTC 30h
40
Kalahkan BTC
10
Tertinggal BTC
| # | Koin | Harga | Perubahan 30h | Status |
|---|---|---|---|---|
| 43 | WLDWorldcoin | US$0,6084 | +152.8% | menang |
| 32 | LABLAB | US$9,97 | +108.9% | menang |
| 15 | RAINRain | US$0,0135 | +85.2% | menang |
| 31 | NEARNEAR Protocol | US$2,52 | +69.7% | menang |
| 10 | HYPEHyperliquid | US$67,66 | +65.2% | menang |
| 16 | XLMStellar | US$0,2188 | +44.1% | menang |
| 18 | CCCanton | US$0,1685 | +13.4% | menang |
| 47 | ONDOOndo | US$0,3871 | +12.5% | menang |
| 14 | ZECZcash | US$529 | +6.3% | menang |
| 42 | USDYOndo US Dollar Yield | US$1,13 | +0.5% | menang |
| 33 | USYCCircle USYC | US$1,13 | +0.3% | menang |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | US$0,0613 | +0.2% | menang |
| 25 | USD1USD1 | US$1,00 | +0.1% | menang |
| 37 | PYUSDPayPal USD | US$1,00 | +0.0% | menang |
| 38 | USDGGlobal Dollar | US$1,00 | +0.0% | menang |
| 26 | DAIDai | US$0,9997 | +0.0% | menang |
| 6 | USDCUSDC | US$0,9998 | +0.0% | menang |
| 12 | USDSUSDS | US$0,9997 | +0.0% | menang |
| 41 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US$1,00 | +0.0% | menang |
| 3 | USDTTether | US$0,9993 | -0.0% | menang |
| 24 | USDEEthena USDe | US$0,9993 | -0.1% | menang |
| 40 | TAOBittensor | US$272 | -0.3% | menang |
| 13 | LEOLEO Token | US$9,79 | -1.3% | menang |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | US$1,01 | -1.6% | menang |
| 48 | ASTERAster | US$0,6501 | -2.8% | menang |
| 44 | PAXGPAX Gold | US$4.342 | -4.1% | menang |
| 4 | BNBBNB | US$625 | -4.2% | menang |
| 39 | XAUTTether Gold | US$4.333 | -4.3% | menang |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | US$54,56 | -4.9% | menang |
| 27 | MMemeCore | US$3,00 | -5.0% | menang |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | US$1,80 | -6.8% | menang |
| 8 | TRXTRON | US$0,3189 | -9.3% | menang |
| 28 | HBARHedera | US$0,0828 | -9.5% | menang |
| 46 | MNTMantle | US$0,5759 | -10.4% | menang |
| 20 | XMRMonero | US$338 | -11.2% | menang |
| 5 | XRPXRP | US$1,25 | -11.7% | menang |
| 36 | CROCronos | US$0,0627 | -11.8% | menang |
| 21 | LINKChainlink | US$8,44 | -12.4% | menang |
| 34 | SHIBShiba Inu | US$0,00000512 | -13.1% | menang |
| 7 | SOLSolana | US$73,83 | -14.4% | menang |
| 1 | BTCBitcoin | US$66.575 | -14.6% | tertinggal |
| 2 | ETHEthereum | US$1.814 | -16.6% | tertinggal |
| 11 | DOGEDogecoin | US$0,0894 | -17.6% | tertinggal |
| 49 | DOTPolkadot | US$1,03 | -18.8% | tertinggal |
| 29 | LTCLitecoin | US$45,49 | -18.8% | tertinggal |
| 30 | SUISui | US$0,8131 | -22.3% | tertinggal |
| 50 | UNIUniswap | US$2,71 | -22.5% | tertinggal |
| 35 | AVAXAvalanche | US$6,94 | -25.2% | tertinggal |
| 17 | ADACardano | US$0,1871 | -26.6% | tertinggal |
| 23 | BCHBitcoin Cash | US$226 | -45.6% | tertinggal |
0-25
Musim Bitcoin
Musim Bitcoin: kurang dari 25 dari 50 coin mengalahkan BTC. Pasar berfokus pada Bitcoin.
25-75
Pasar campuran
Pasar campuran: 25-75 coin mengalahkan BTC. Tidak ada arah yang jelas.
75-100
Musim altcoin
Musim altcoin: 75+ coin mengalahkan BTC. Altcoin memimpin reli.