Riwayat prediksi
Catatan terbuka dan dapat diverifikasi dari prediksi harga kami yang bertanggal. Setiap prediksi dicatat terlebih dahulu dan diselesaikan pada tanggal target. Tidak ada tangkapan layar, tidak ada pengeditan mundur: semuanya ada di database publik.
| Aset | Target | Status |
|---|---|---|
BTC Bitcoin tetap menjadi jangkar pasar. Dengan permintaan ETF dan korporasi yang stabil, menurut kami harga bisa terus bergerak ke target akhir tahun. | $86,187▲ | Sedang berjalan |
ETH Ethereum bertumpu pada pertumbuhan staking dan aktivitas layer-2. Menurut kami, harga bisa mendekati target pada tanggal tutup. | $2,672▲ | Sedang berjalan |
SOL Solana menjaga aktivitas jaringan tinggi dan arus masuk ritel. Menurut kami, momentum bisa bertahan hingga tanggal tutup. | $115.16▲ | Sedang berjalan |
LINK Chainlink memperluas integrasi oracle dan CCIP. Menurut kami, permintaan infrastruktur bisa menopang harga. | $16.36▲ | Sedang berjalan |
AAVE Aave mempertahankan posisi terdepan dalam pinjaman DeFi. Menurut kami, kenaikan pinjaman dan pendapatan bisa menguntungkan harga. | $121.04▲ | Sedang berjalan |
TAO Bittensor bergantung pada permintaan seputar AI terdesentralisasi. Menurut kami, narasi ini bisa menopang harga, meski volatilitas tinggi. | $332.95▲ | Sedang berjalan |
Cara kami menghitung
Target 90 hari diturunkan dari perkiraan akhir tahun yang kami publikasikan, dihitung secara proporsional terhadap waktu yang tersisa dalam tahun tersebut. Pada tanggal penutupan, kami mengambil harga aktual dan membandingkannya dengan target. Tepat: selisih di bawah 10%. Sebagian: arah benar, selisih 10–25%. Meleset: semua yang lain.
Apakah catatan ini bisa dipercaya?
Mengapa saat ini masih sedikit entri?
Bagaimana hasil dihitung?
Prediksi bersifat edukatif dan bukan merupakan saran keuangan. Tingkat target mengikuti metodologi kami dan mungkin tidak terwujud. Aset kripto memiliki risiko tinggi.